盧縣一
立法院 / 立法委員 / 中國國民黨
配偶:蘇美琅
302 財產申報資料出刊 民國115年 03月 31日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 136 萬
可估證券市值
NT$ 61.3 萬
存款總計
NT$ 73.3 萬
最大單一股票持股
燁輝
有價證券
申報日 114年11月01日股票
16 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
聯成1313 / TWSE | 蘇美琅 | 1,000 | $11.25 | NT$ 11,250 | 10,000 |
永豐餘1907 / TWSE | 蘇美琅 | 1,000 | $25.8 | NT$ 25,800 | 10,000 |
燁興2007 / TWSE | 蘇美琅 | 3,000 | $7.4 | NT$ 22,200 | 30,000 |
第一銅2009 / TWSE | 蘇美琅 | 2,000 | $40 | NT$ 80,000 | 20,000 |
中鴻2014 / TWSE | 蘇美琅 | 3,000 | $18 | NT$ 54,000 | 30,000 |
中鴻2014 / TWSE | 蘇美琅 | 3,000 | $18 | NT$ 54,000 | 30,000 |
聚亨2022 / TWSE | 蘇美琅 | 2,108 | $7.8 | NT$ 16,442 | 21,080 |
燁輝2023 / TWSE | 蘇美琅 | 5,355 | $13.85 | NT$ 74,167 | 53,550 |
大成鋼2027 / TWSE | 蘇美琅 | 1,000 | $43.55 | NT$ 43,550 | 10,000 |
彰源2030 / TWSE | 蘇美琅 | 2,000 | $18.45 | NT$ 36,900 | 20,000 |
彰源2030 / TWSE | 蘇美琅 | 1,000 | $18.45 | NT$ 18,450 | 10,000 |
海光2038 / TWSE | 蘇美琅 | 2,142 | $13.65 | NT$ 29,238 | 21,420 |
益航2601 / TWSE | 蘇美琅 | 4,000 | $5.75 | NT$ 23,000 | 40,000 |
華票2820 / TWSE | 蘇美琅 | 5,000 | $17.7 | NT$ 88,500 | 50,000 |
國光生4142 / TWSE | 蘇美琅 | 2,000 | $17.65 | NT$ 35,300 | 20,000 |
美合國際未識別 | 蘇美琅 | 925 | — | — | 9,250 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日24 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行屏東分行 (活期儲蓄存款) | 盧縣一 | 4,059 |
| 臺灣銀行屏東分行 (綜合存款) | 盧縣一 | 995 |
| 臺灣銀行屏東分行 (優惠存款) | 盧縣一 | 7,789 |
| 土地銀行屏東分行 (優惠存款) | 盧縣一 | 130 |
| 台北富邦銀行雙園分行 (活期儲蓄存款) | 盧縣一 | 157 |
| 高雄銀行楠梓分行 (活期儲蓄存款) | 盧縣一 | 60 |
| 兆豐國際商業銀行嘉義分行 (活期儲蓄存款) | 盧縣一 | 91 |
| 兆豐國際商業銀行屏東分行 (活期儲蓄存款) | 盧縣一 | 59 |
| 渣打國際商銀北高雄分行 (優惠存款) | 盧縣一 | 1,032 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 盧縣一 | 21,683 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 盧縣一 | 210 |
| 屏東縣內埔地區農會信用部水門分部 (活期存款) | 盧縣一 | 5,297 |
| 臺灣銀行花蓮分行 (活期儲蓄存款) | 蘇美琅 | 3,795 |
| 臺灣銀行花蓮分行 (綜合存款) | 蘇美琅 | 354,657 |
| 土地銀行玉里分行 (活期儲蓄存款) | 蘇美琅 | 16,405 |
| 國泰世華銀行屏東分行 (活儲證券戶) | 蘇美琅 | 4,381 |
| 屏東縣枋山地區農會信用部 (活期存款) | 蘇美琅 | 30,160 |
| 花蓮縣富里鄉農會信用部東竹分部 (活期存款) | 蘇美琅 | 370 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 蘇美琅 | 277,491 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 蘇美琅 | 802 |
| 元大銀行苓雅分行 (綜合存款) | 蘇美琅 | 116 |
| 花蓮縣玉溪地區農會信用部 (活期儲蓄存款) | 蘇美琅 | 560 |
| 花蓮縣玉溪地區農會信用部 (活期儲蓄存款) | 蘇美琅 | 63 |
| 花蓮縣玉溪地區農會信用部 (活儲證券戶) | 蘇美琅 | 2,820 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。