張碩芳
桃園市議會 / 議員 / 中國國民黨
配偶:李家葓
297 財產申報資料出刊 民國115年 03月 12日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,403 萬
可估證券市值
NT$ 920 萬
存款總計
NT$ 144 萬
最大單一股票持股
耀登
有價證券
申報日 114年11月01日股票
7 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
長榮2603 / TWSE | 張碩芳 | 1,200 | $228 | NT$ 273,600 | 12,000 |
富邦金2881 / TWSE | 張碩芳 | 2,315 | $122 | NT$ 282,430 | 23,150 |
耀登3138 / TWSE | 張碩芳 | 60,630 | $142.5 | NT$ 8,639,775 | 606,300 |
Amazon未識別 | 張碩芳 | 110 | — | — | 825,778.64 |
Apple未識別 | 張碩芳 | 85 | — | — | 706,426.79 |
Microsoft未識別 | 張碩芳 | 20 | — | — | 318,339.23 |
NVIDIA未識別 | 張碩芳 | 55 | — | — | 342,338.70 |
債券
2 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
波克夏海瑟威公司債券IIA602 | 張碩芳 | 20,000 | — | — | 584,894.13 |
生物基因美元WMBB9999752P | 李○廷 | 10,000 | — | — | 282,397 |
基金受益憑證
11 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
野村優質未識別 | 李家葓 | 5.70 | — | — | 1,211 |
富達亞洲股票ESG美未識別 | 李家葓 | 7.16 | — | — | 2,962 |
富達亞洲債券A美累未識別 | 李家葓 | 2.18 | — | — | 1,043 |
摩根歐洲動力美元未識別 | 李家葓 | 0.191 | — | — | 1,565 |
MFS全盛全球股美元未識別 | 李家葓 | 0.549 | — | — | 1,531 |
NB美國多元企機美元未識別 | 李家葓 | 1.738 | — | — | 1,623 |
野村日本策略價值日累未識別 | 李家葓 | 0.1892 | — | — | 904 |
施羅德新興亞洲未識別 | 李家葓 | 1.53 | — | — | 2,831 |
施羅德美國大型股美累未識別 | 李家葓 | 0.12 | — | — | 1,501 |
PIMCO全球債美累未識別 | 李家葓 | 1.982 | — | — | 1,929 |
| 李○廷 | 35 | — | — | 323,491.08 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日42 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行桃園分行 (綜合存款) | 張碩芳 | 6,151 |
| 第一銀行桃園分行 (活期儲蓄存款) | 張碩芳 | 3,706 |
| 華南銀行北桃園分行 (綜合存款) | 張碩芳 | 134 |
| 台北富邦商業銀行中路分行 (活期儲蓄存款) | 張碩芳 | 1,349 |
| 台北富邦商業銀行北桃園分行 (活期存款) | 張碩芳 | 28.30 |
| 國泰世華銀行同德分行 (活期儲蓄存款) | 張碩芳 | 524,726 |
| 國泰世華銀行同德分行 (活期儲蓄存款) | 張碩芳 | 1 |
| 兆豐國際商業銀行八德分行 (定期存款) | 張碩芳 | 36,599.80 |
| 兆豐國際商業銀行八德分行 (活期存款) | 張碩芳 | 384.20 |
| 兆豐國際商業銀行八德分行 (活期存款) | 張碩芳 | 4.30 |
| 兆豐國際商業銀行八德分行 (活期存款) | 張碩芳 | 2 |
| 兆豐國際商業銀行八德分行 (活期儲蓄存款) | 張碩芳 | 105,620 |
| 渣打國際商銀莊敬分行 (活期儲蓄存款) | 張碩芳 | 380 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 張碩芳 | 13,683 |
| 新北市鶯歌區農會信用部永昌分部 (活期儲蓄存款) | 張碩芳 | 5,907 |
| 永豐銀行營業部 (綜合存款) | 張碩芳 | 448,437.80 |
| 玉山銀行南桃園分行 (活期存款) | 張碩芳 | 55,973.10 |
| 玉山銀行南桃園分行 (活期存款) | 張碩芳 | 27,840.60 |
| 第一銀行鶯歌分行 (活期儲蓄存款) | 李家葓 | 7,522 |
| 第一銀行鶯歌分行 (綜合存款) | 李家葓 | 3,948 |
| 第一銀行鶯歌分行 (綜合存款) | 李家葓 | 663 |
| 第一銀行鶯歌分行 (綜合存款) | 李家葓 | 191 |
| 第一銀行鶯歌分行 (綜合存款) | 李家葓 | 1 |
| 第一銀行龍潭分行 (綜合存款) | 李家葓 | 4,489.20 |
| 第一銀行龍潭分行 (綜合存款) | 李家葓 | 550 |
| 第一銀行龍潭分行 (綜合存款) | 李家葓 | 42.70 |
| 華南銀行鶯歌分行 (活期儲蓄存款) | 李家葓 | 9,197 |
| 彰化銀行北桃園分行 (綜合存款) | 李家葓 | 7,652 |
| 上海銀行桃園分行 (活期存款) | 李家葓 | 3,524.10 |
| 上海銀行桃園分行 (活期儲蓄存款) | 李家葓 | 37,664 |
| 臺灣企銀三峽分行 (活期儲蓄存款) | 李家葓 | 869 |
| 臺灣企銀八德分行 (活期儲蓄存款) | 李家葓 | 2,304 |
| 臺灣企銀八德分行 (綜合存款) | 李家葓 | 163.30 |
| 陽信銀行板橋分行 (活期儲蓄存款) | 李家葓 | 323 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 李家葓 | 622 |
| 新北市鶯歌區農會信用部永昌分部 (活期儲蓄存款) | 李家葓 | 513 |
| 星展大興分行 (活期存款) | 李家葓 | 2.50 |
| 台北富邦商業銀行北桃園分行 (活期存款) | 李○廷 | 7,997 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 李○廷 | 66,121 |
| 永豐銀行北桃園分行 (綜合存款) | 李○廷 | 26,627 |
| 國泰世華銀行同德分行 (活期儲蓄存款) | 李○皓 | 3,000 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 李○皓 | 21,095 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。