蘇清泉
立法院 / 立法委員 / 中國國民黨
配偶:蘇主榮
305 財產申報資料出刊 民國115年 04月 14日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1.1 億
可估證券市值
NT$ 0
存款總計
NT$ 1.1 億
最大單一股票持股
輝瑞大藥廠2036年到期公司債
有價證券
申報日 114年11月05日債券
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
輝瑞大藥廠2036年到期公司債BD33 | 蘇主榮 | 30,000 | — | — | 860,106 |
基金受益憑證
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 蘇主榮 | 10,767.28 | — | — | 435,720.16 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月05日52 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行高雄分行 (活期儲蓄存款) | 蘇清泉 | 15,225,287 |
| 臺灣銀行東港分行 (綜合存款) | 蘇清泉 | 128,840 |
| 土地銀行長安分行 (活期儲蓄存款) | 蘇清泉 | 865 |
| 合庫商業銀行潮州分行 (活期存款) | 蘇清泉 | 1,713,743 |
| 合庫商業銀行圓山分行 (活期存款) | 蘇清泉 | 30,723 |
| 合庫商業銀行東港分行 (支票存款) | 蘇清泉 | 2,367 |
| 合庫商業銀行東港分行 (活期存款) | 蘇清泉 | 4,579,401 |
| 合庫商業銀行東港分行 (活期存款) | 蘇清泉 | 1,147,813 |
| 第一銀行萬華分行 (活期儲蓄存款) | 蘇清泉 | 2,441,673 |
| 第一銀行東港分行 (活期儲蓄存款) | 蘇清泉 | 1,523,806 |
| 第一銀行東港分行 (綜合存款) | 蘇清泉 | 38,943.80 |
| 第一銀行東港分行 (綜合存款) | 蘇清泉 | 26,018 |
| 第一銀行東港分行 (綜合存款) | 蘇清泉 | 10,895.60 |
| 華南銀行石牌分行 (活期儲蓄存款) | 蘇清泉 | 5,575 |
| 華南銀行潮州分行 (活期儲蓄存款) | 蘇清泉 | 1,099,954 |
| 彰化銀行中山北路分行 (活期儲蓄存款) | 蘇清泉 | 181,571.20 |
| 彰化銀行高雄分行 (綜合存款) | 蘇清泉 | 2,411,812.90 |
| 彰化銀行東港分行 (活期存款) | 蘇清泉 | 453,064 |
| 彰化銀行東港分行 (活期儲蓄存款) | 蘇清泉 | 17,025,929 |
| 彰化銀行東港分行 (活儲證券戶) | 蘇清泉 | 1,923,633 |
| 彰化銀行東港分行 (綜合存款) | 蘇清泉 | 175,335.50 |
| 彰化銀行東港分行 (綜合存款) | 蘇清泉 | 1,000 |
| 臺灣企銀小港分行 (活期存款) | 蘇清泉 | 7 |
| 臺灣新光銀行萬丹分行 (活期儲蓄存款) | 蘇清泉 | 24,704 |
| 屏東縣東港鎮農會信用部 (活期儲蓄存款) | 蘇清泉 | 9,345 |
| 中華郵政 (活期存款) | 蘇清泉 | 732,297 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 蘇清泉 | 167,601 |
| 元大銀行屏東分行 (活期儲蓄存款) | 蘇清泉 | 16,641 |
| 玉山銀行東港分行 (定期存款) | 蘇清泉 | 5,000,000 |
| 玉山銀行東港分行 (定期存款) | 蘇清泉 | 5,000,000 |
| 玉山銀行東港分行 (綜合存款) | 蘇清泉 | 7,171,365 |
| 中信銀行高雄分行 (活期儲蓄存款) | 蘇清泉 | 5,616 |
| 中信銀行鳳山分行 (活儲證券戶) | 蘇清泉 | 1,120 |
| 合庫商業銀行蘆洲分行 (活期存款) | 蘇主榮 | 51,444 |
| 合庫商業銀行七賢分行 (活期存款) | 蘇主榮 | 113,963 |
| 合庫商業銀行東港分行 (活期存款) | 蘇主榮 | 7,284,366 |
| 華南銀行潮州分行 (活期儲蓄存款) | 蘇主榮 | 481,239 |
| 華南銀行佳冬分行 (活期儲蓄存款) | 蘇主榮 | 1,000 |
| 彰化銀行東港分行 (活期儲蓄存款) | 蘇主榮 | 7,620,865 |
| 彰化銀行東港分行 (綜合存款) | 蘇主榮 | 306,368.70 |
| 彰化銀行東港分行 (綜合存款) | 蘇主榮 | 220,929.50 |
| 彰化銀行東港分行 (綜合存款) | 蘇主榮 | 200,023.80 |
| 彰化銀行東港分行 (綜合存款) | 蘇主榮 | 500 |
| 國泰世華銀行高雄分行 (活儲證券戶) | 蘇主榮 | 9,750,871 |
| 臺灣企銀仁愛分行 (活期儲蓄存款) | 蘇主榮 | 803 |
| 台中銀行南台中分行 (活期儲蓄存款) | 蘇主榮 | 7,588 |
| 臺灣新光銀行萬丹分行 (定期存款) | 蘇主榮 | 1,534,450 |
| 臺灣新光銀行萬丹分行 (活期存款) | 蘇主榮 | 2,471,238.80 |
| 臺灣新光銀行萬丹分行 (活期儲蓄存款) | 蘇主榮 | 310,581 |
| 中華郵政 (活期存款) | 蘇主榮 | 5 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 蘇主榮 | 8,523,764 |
| 永豐銀行屏東分行 (綜合存款) | 蘇主榮 | 394,746.40 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 德晉 | 賣 | 2,000 | 元大東港 |
| 305 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 元創精密 | 買 | 1,000 | 元大東港 |
| 305 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 元創精密 | 買 | 1,000 | 元大東港 |
| 305 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 元創精密 | 買 | 2,000 | 元大東港 |
| 305 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 德晉 | 賣 | 1,000 | 元大東港 |
| 305 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 德晉 | 賣 | 2,000 | 元大東港 |
| 305 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 德晉 | 賣 | 1,000 | 元大東港 |
| 305 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 德晉 | 賣 | 2,000 | 元大東港 |
| 305 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 德晉 | 賣 | 2,000 | 元大東港 |
| 305 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 德晉 | 賣 | 4,000 | 元大東港 |
顯示 10 / 896 筆