陳美雅
高雄市議會 / 議員 / 中國國民黨
配偶:夏仕欽
303 財產申報資料出刊 民國115年 04月 02日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 970 萬
可估證券市值
NT$ 724 萬
存款總計
NT$ 122 萬
最大單一股票持股
開發金
有價證券
申報日 114年12月15日股票
8 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
台塑1301 / TWSE | 夏仕欽 | 22,000 | $45.25 | NT$ 995,500 | 220,000 |
中碳1723 / TWSE | 夏仕欽 | 5,000 | $87 | NT$ 435,000 | 50,000 |
聯電2303 / TWSE | 夏仕欽 | 23,000 | $133.5 | NT$ 3,070,500 | 230,000 |
台亞2340 / TWSE | 夏仕欽 | 9,000 | $34.6 | NT$ 311,400 | 90,000 |
順德2351 / TWSE | 夏仕欽 | 3,000 | $183 | NT$ 549,000 | 30,000 |
開發金未識別 | 夏仕欽 | 81,810 | — | — | 818,100 |
合庫金5880 / TWSE | 夏仕欽 | 23,962 | $24.05 | NT$ 576,286 | 239,620 |
中鼎9933 / TWSE | 夏仕欽 | 31,803 | $40.95 | NT$ 1,302,333 | 318,030 |
基金受益憑證
2 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
元大高股息0056未識別 | 夏仕欽 | 4,000 | — | — | 145,120 |
國泰永續高股息00878未識別 | 夏仕欽 | 13,000 | — | — | 275,730 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年12月15日12 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行五甲分行 (綜合存款) | 夏仕欽 | 175 |
| 彰化商業銀行北高雄分行 (綜合存款) | 夏仕欽 | 113,198 |
| 彰化商業銀行北高雄分行 (綜合存款) | 夏仕欽 | 0.60 |
| 台北富邦商業銀行營業部 (活期存款) | 夏仕欽 | 100 |
| 高雄銀行桂林分行 (活期儲蓄存款) | 夏仕欽 | 14,444 |
| 臺灣中小企業銀行博愛分行 (綜合存款) | 夏仕欽 | 5,858 |
| 臺灣中小企業銀行前鎮分行 (活期儲蓄存款) | 夏仕欽 | 2,507 |
| 臺灣新光商業銀行高雄分行 (活期儲蓄存款) | 夏仕欽 | 314,231 |
| 中華郵政公司旗津郵局(高雄3支局) (中華郵政存簿儲金) | 夏仕欽 | 95,627 |
| 中國信託商業銀行博愛分行 (定期存款) | 夏仕欽 | 191,303.49 |
| 中國信託商業銀行博愛分行 (活期存款) | 夏仕欽 | 484,985.70 |
| 中國信託商業銀行博愛分行 (活期存款) | 夏仕欽 | 1,157 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 114年12月10日 | 上市櫃股票 | 中鼎 | 買進 | 3,000 | 新光證券 |
| 303 | 114年11月12日 | 上市櫃股票 | 開發金 | 配股 | 810 | 新光證券 |
| 303 | 114年10月09日 | 上市櫃股票 | 中鼎 | 買進 | 2,000 | 新光證券 |
| 303 | 114年09月23日 | 上市櫃股票 | 中鼎 | 買進 | 2,000 | 新光證券 |
| 303 | 114年09月23日 | 上市櫃股票 | 中鼎 | 買進 | 1,000 | 新光證券 |
| 303 | 114年09月17日 | 上市櫃股票 | 中鼎 | 配股 | 1,803 | 新光證券 |
| 303 | 114年09月16日 | 上市櫃股票 | 合庫金 | 配股 | 697 | 新光證券 |
| 303 | 114年09月12日 | 上市櫃股票 | 中鼎 | 買進 | 4,000 | 新光證券 |
| 303 | 114年05月27日 | 上市櫃股票 | 環宇-KY | 賣出 | 5,000 | 新光證券 |
| 303 | 114年05月27日 | 上市櫃股票 | 開發金 | 賣出 | 25,000 | 新光證券 |
顯示 10 / 28 筆