陳
陳彥伯
交通部 / 政務次長
配偶:陳美秀
296 財產申報資料296 信託申報資料出刊 民國115年 03月 10日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 5,705 萬
可估證券市值
NT$ 9.6 萬
存款總計
NT$ 5,435 萬
最大單一股票持股
中華電信
有價證券
申報日 114年11月01日股票
2 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳美秀 | 687 | — | — | 6,870 | |
| 陳美秀 | 547 | — | — | 5,470 |
基金受益憑證
21 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳彥伯 | 28 | — | — | 69,213 | |
| 陳彥伯 | 14 | — | — | 34,606 | |
| 陳彥伯 | 65.14 | — | — | 166,067 | |
| 陳彥伯 | 243.81 | — | — | 154,286 | |
| 陳彥伯 | 191.81 | — | — | 121,380 | |
| 陳彥伯 | 30.96 | — | — | 23,371 | |
| 陳彥伯 | 75.56 | — | — | 237,644 | |
| 陳彥伯 | 49.98 | — | — | 100,298 | |
| 陳彥伯 | 124.88 | — | — | 145,840 | |
| 陳彥伯 | 92.91 | — | — | 108,504 | |
| 陳彥伯 | 39.37 | — | — | 190,948 | |
| 陳彥伯 | 12.544 | — | — | 223,016 | |
| 陳彥伯 | 27 | — | — | 146,542 | |
| 陳彥伯 | 24.029 | — | — | 130,417 | |
| 陳彥伯 | 11.617 | — | — | 126,777 | |
| 陳彥伯 | 5 | — | — | 54,565 | |
| 陳彥伯 | 5 | — | — | 54,565 | |
| 陳彥伯 | 45.734 | — | — | 178,273 | |
| 陳彥伯 | 60.165 | — | — | 129,926 | |
| 陳彥伯 | 81.747 | — | — | 93,205 | |
| 陳彥伯 | 67.514 | — | — | 76,977 |
信託資產
申報日 114年11月01日存款明細
申報日 114年11月01日30 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 國泰世華銀行台北分行 (活儲證券戶) | 陳彥伯 | 53,881 |
| 渣打國際商銀竹南分行 (活期儲蓄存款) | 陳彥伯 | 16,053 |
| 中華郵政 (活期存款) | 陳彥伯 | 783 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 陳彥伯 | 1,046,591 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 陳彥伯 | 683,966 |
| 玉山銀行竹南分行 (綜合存款) | 陳彥伯 | 436,462 |
| 中信銀行城中分行 (活期儲蓄存款) | 陳彥伯 | 289,440 |
| 中信銀行延吉分行 (定期儲蓄存款) | 陳彥伯 | 4,900,000 |
| 中信銀行延吉分行 (定期儲蓄存款) | 陳彥伯 | 4,900,000 |
| 中信銀行寶強分行 (定期儲蓄存款) | 陳彥伯 | 4,900,000 |
| 中信銀行寶強分行 (定期儲蓄存款) | 陳彥伯 | 4,900,000 |
| 臺灣銀行中都分行 (定期存款) | 陳美秀 | 2,091,000 |
| 臺灣銀行中都分行 (定期存款) | 陳美秀 | 504,300 |
| 臺灣銀行中都分行 (定期儲蓄存款) | 陳美秀 | 2,100,000 |
| 臺灣銀行中都分行 (活期儲蓄存款) | 陳美秀 | 377,603 |
| 臺灣銀行中都分行 (活期儲蓄存款) | 陳美秀 | 325,735 |
| 臺灣銀行中都分行 (綜合存款) | 陳美秀 | 27,794 |
| 國泰世華銀行台北分行 (活儲證券戶) | 陳美秀 | 38,835 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 陳美秀 | 3,000,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 陳美秀 | 3,000,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 陳美秀 | 1,800,000 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 陳美秀 | 206,060 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 陳美秀 | 179,037 |
| 台新國際銀行忠孝分行 (綜合存款) | 陳美秀 | 57,346 |
| 台新國際銀行忠孝分行 (綜合存款) | 陳美秀 | 4,668 |
| 中信銀行城中分行 (活期儲蓄存款) | 陳美秀 | 212,322 |
| 中信銀行延吉分行 (定期儲蓄存款) | 陳美秀 | 4,900,000 |
| 中信銀行寶強分行 (定期儲蓄存款) | 陳美秀 | 4,900,000 |
| 中信銀行寶強分行 (定期儲蓄存款) | 陳美秀 | 4,900,000 |
| 中信銀行寶強分行 (定期儲蓄存款) | 陳美秀 | 3,600,000 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。