洪毓祥
立法院 / 立法委員 / 台灣民眾黨
配偶:姚登美
320 財產申報資料出刊 民國115年 08月 11日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 6,071 萬
可估證券市值
NT$ 4,489 萬
存款總計
NT$ 1,487 萬
最大單一股票持股
采威國際
有價證券
申報日 115年03月16日股票
32 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
台達電2308 / TWSE | 洪毓祥 | 2,000 | $1,910 | NT$ 3,820,000 | 20,000 |
鴻海2317 / TWSE | 洪毓祥 | 1,000 | $250.5 | NT$ 250,500 | 10,000 |
台積電2330 / TWSE | 洪毓祥 | 1,200 | $2,475 | NT$ 2,970,000 | 12,000 |
志聖2467 / TWSE | 洪毓祥 | 1,000 | $529 | NT$ 529,000 | 10,000 |
星宇航空2646 / TWSE | 洪毓祥 | 1,000 | $20.2 | NT$ 20,200 | 10,000 |
精金3049 / TWSE | 洪毓祥 | 351 | $12.25 | NT$ 4,300 | 3,510 |
萬潤6187 / TPEx | 洪毓祥 | 2,000 | $1,195 | NT$ 2,390,000 | 20,000 |
采鈺6789 / TWSE | 洪毓祥 | 1,000 | $465.5 | NT$ 465,500 | 10,000 |
采威國際未識別 | 洪毓祥 | 82,485 | — | — | 824,850 |
可寧衛*8422 / TWSE | 洪毓祥 | 3,000 | $25.55 | NT$ 76,650 | 30,000 |
聯潤未識別 | 洪毓祥 | 88 | — | — | 880 |
三雄未識別 | 洪毓祥 | 13 | — | — | 130 |
台泥1101 / TWSE | 姚登美 | 16,000 | $25.25 | NT$ 404,000 | 160,000 |
台塑1301 / TWSE | 姚登美 | 3,000 | $64.1 | NT$ 192,300 | 30,000 |
南亞1303 / TWSE | 姚登美 | 5,070 | $238 | NT$ 1,206,660 | 50,700 |
聯電2303 / TWSE | 姚登美 | 11,000 | $154 | NT$ 1,694,000 | 110,000 |
鴻海2317 / TWSE | 姚登美 | 11,000 | $250.5 | NT$ 2,755,500 | 110,000 |
台積電2330 / TWSE | 姚登美 | 5,231 | $2,475 | NT$ 12,946,725 | 52,310 |
華碩2357 / TWSE | 姚登美 | 167 | $953 | NT$ 159,151 | 1,670 |
廣達2382 / TWSE | 姚登美 | 3,300 | $338.5 | NT$ 1,117,050 | 33,000 |
興富發2542 / TWSE | 姚登美 | 2,000 | $39.5 | NT$ 79,000 | 20,000 |
慧洋-KY2637 / TWSE | 姚登美 | 1,000 | $100.5 | NT$ 100,500 | 10,000 |
臺企銀2834 / TWSE | 姚登美 | 3,000 | $17.85 | NT$ 53,550 | 30,000 |
華南金2880 / TWSE | 姚登美 | 44,613 | $45.75 | NT$ 2,041,045 | 446,130 |
國泰金2882 / TWSE | 姚登美 | 3,000 | $110.5 | NT$ 331,500 | 30,000 |
凱基金2883 / TWSE | 姚登美 | 3,030 | $38.95 | NT$ 118,019 | 30,300 |
中信金2891 / TWSE | 姚登美 | 4,000 | $68.5 | NT$ 274,000 | 40,000 |
潤泰全2915 / TWSE | 姚登美 | 23,000 | $60 | NT$ 1,380,000 | 230,000 |
和碩4938 / TWSE | 姚登美 | 5,000 | $91.3 | NT$ 456,500 | 50,000 |
亞翔6139 / TWSE | 姚登美 | 7,600 | $753 | NT$ 5,722,800 | 76,000 |
英格爾未識別 | 姚登美 | 28 | — | — | 280 |
可寧衛*8422 / TWSE | 姚登美 | 10,000 | $25.55 | NT$ 255,500 | 100,000 |
基金受益憑證
16 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
元大台灣高息低波00713 / TWSE | 洪毓祥 | 1,000 | $63.2 | NT$ 63,200 | 51,860 |
國泰永續高股息00878 / TWSE | 洪毓祥 | 3,000 | $34.88 | NT$ 104,640 | 65,310 |
群益台灣精選高息00919 / TWSE | 洪毓祥 | 1,000 | $31.83 | NT$ 31,830 | 23,050 |
復華台灣科技優息00929 / TWSE | 洪毓祥 | 2,000 | $29.18 | NT$ 58,360 | 37,580 |
元大台灣500050 / TWSE | 洪毓祥 | 4,000 | $112.4 | NT$ 449,600 | 293,280 |
富邦科技0052 / TWSE | 洪毓祥 | 12,000 | $65.4 | NT$ 784,800 | 521,160 |
元大台灣高息低波00713 / TWSE | 洪毓祥 | 1,000 | $63.2 | NT$ 63,200 | 51,860 |
國泰永續高股息00878 / TWSE | 洪毓祥 | 6,000 | $34.88 | NT$ 209,280 | 130,620 |
群益台灣精選高息00919 / TWSE | 洪毓祥 | 10,000 | $31.83 | NT$ 318,300 | 230,500 |
復華台灣科技優息00929 / TWSE | 洪毓祥 | 13,000 | $29.18 | NT$ 379,340 | 244,270 |
元大台灣價值高息00940 / TWSE | 洪毓祥 | 13,000 | $13.1 | NT$ 170,300 | 123,240 |
群益科技高息成長00946 / TWSE | 洪毓祥 | 15,000 | $15.3 | NT$ 229,500 | 145,500 |
中信優息投資級債00948B / TPEx | 洪毓祥 | 10,000 | $9.01 | NT$ 90,100 | 96,329 |
主動安聯台灣00993A / TWSE | 洪毓祥 | 9,000 | $13.95 | NT$ 125,550 | 88,020 |
| 姚登美 | 74.121 | — | — | 14,385 | |
瀚亞投資-美國非投資未識別 | 姚登美 | 10,364.086 | — | — | 108,253 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 115年03月16日46 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行六家分行 (活期儲蓄存款) | 洪毓祥 | 1,180 |
| 華南銀行民生分行 (活期儲蓄存款) | 洪毓祥 | 322,629 |
| 華南銀行信維分行 (活期儲蓄存款) | 洪毓祥 | 203,536.30 |
| 華南銀行信維分行 (活期儲蓄存款) | 洪毓祥 | 91,710.50 |
| 華南銀行信維分行 (活儲證券戶) | 洪毓祥 | 3,901,785 |
| 華南銀行信維分行 (綜合存款) | 洪毓祥 | 1,721,568 |
| 彰化銀行新竹分行 (活期儲蓄存款) | 洪毓祥 | 1,432 |
| 台北富邦銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 洪毓祥 | 40,974 |
| 國泰世華銀行松山分行 (活儲證券戶) | 洪毓祥 | 74 |
| 臺灣企銀建國分行 (活期儲蓄存款) | 洪毓祥 | 307 |
| 渣打國際商銀北新竹分行 (活期儲蓄存款) | 洪毓祥 | 2,221 |
| 板信銀行復興分行 (活期儲蓄存款) | 洪毓祥 | 1,013 |
| 新竹第一信用合作社光復分社 (活儲證券戶) | 洪毓祥 | 62 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 洪毓祥 | 175,073 |
| 遠東國際銀行台北忠孝分行 (綜合存款) | 洪毓祥 | 298 |
| 永豐銀行世貿分行 (活期儲蓄存款) | 洪毓祥 | 15,351 |
| 玉山銀行新竹分行 (活期儲蓄存款) | 洪毓祥 | 43 |
| 凱基銀行竹科分行 (活期存款) | 洪毓祥 | 241 |
| 星展台灣資訊暨營運管理處 (活期存款) | 洪毓祥 | 1,444 |
| 星展安和分行 (活期儲蓄存款) | 洪毓祥 | 939 |
| 台新國際銀行敦南分行 (活期儲蓄存款) | 洪毓祥 | 15,362 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 洪毓祥 | 130,515 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 洪毓祥 | 114,601 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 洪毓祥 | 1,626 |
| 中信銀行瑞光分行 (活期儲蓄存款) | 洪毓祥 | 1,183 |
| 華南銀行和平分行 (活期儲蓄存款) | 姚登美 | 236,127.60 |
| 華南銀行和平分行 (綜合存款) | 姚登美 | 255,538 |
| 彰化銀行大直分行 (綜合存款) | 姚登美 | 256,629 |
| 彰化銀行大直分行 (綜合存款) | 姚登美 | 3,685 |
| 國泰世華銀行桃園分行 (定期儲蓄存款) | 姚登美 | 1,000,000 |
| 國泰世華銀行桃園分行 (定期儲蓄存款) | 姚登美 | 1,000,000 |
| 國泰世華銀行桃園分行 (定期儲蓄存款) | 姚登美 | 1,000,000 |
| 國泰世華銀行桃園分行 (定期儲蓄存款) | 姚登美 | 1,000,000 |
| 國泰世華銀行桃園分行 (定期儲蓄存款) | 姚登美 | 1,000,000 |
| 國泰世華銀行桃園分行 (活期儲蓄存款) | 姚登美 | 438,446 |
| 國泰世華銀行大直分行 (定期存款) | 姚登美 | 277,603.50 |
| 國泰世華銀行大直分行 (活期存款) | 姚登美 | 81,921.10 |
| 國泰世華銀行大直分行 (活期存款) | 姚登美 | 71,481.60 |
| 國泰世華銀行大直分行 (活期存款) | 姚登美 | 41,010 |
| 國泰世華銀行大直分行 (活儲證券戶) | 姚登美 | 814,183 |
| 臺灣新光銀行彰化分行 (活期儲蓄存款) | 姚登美 | 60 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 姚登美 | 6 |
| 中信銀行城東分行 (活儲證券戶) | 姚登美 | 228,748 |
| 中信銀行城中分行 (定期存款) | 姚登美 | 165,975 |
| 中信銀行城中分行 (活期存款) | 姚登美 | 23,634 |
| 中信銀行大直分行 (活期存款) | 姚登美 | 232,196 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。