蔡
蔡明耀
外交部 / 公使
配偶:林玲玉
296 財產申報資料296 信託申報資料出刊 民國115年 03月 10日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 4,289 萬
可估證券市值
NT$ 0
存款總計
NT$ 3,214 萬
最大單一股票持股
聯博全球非投資等級債券基金EA(南非幣避險)(穩定月配息)(本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用)(基金之配息來源可
有價證券
申報日 114年11月01日股票
6 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
華隆已下市未識別 | 林玲玉 | 4,800 | — | — | 48,000 |
太電已下市未識別 | 林玲玉 | 436 | — | — | 4,360 |
陽信商銀已下市未識別 | 林玲玉 | 839 | — | — | 8,390 |
耀文電子已下市未識別 | 林玲玉 | 1,269 | — | — | 12,690 |
中國力霸已下市未識別 | 林玲玉 | 2,758 | — | — | 27,580 |
中國力霸已下市未識別 | 林玲玉 | 2,650 | — | — | 26,500 |
債券
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 林玲玉 | 10 | — | — | 321,068.86 |
基金受益憑證
20 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
安聯收益成長月收美元未識別 | 林玲玉 | 3,303.965 | — | — | 871,568 |
安聯收益成長月收美元未識別 | 林玲玉 | 3,296.703 | — | — | 869,653 |
安聯收益成長月收美元未識別 | 林玲玉 | 1,270.648 | — | — | 335,190 |
安聯收益成長月收美元未識別 | 林玲玉 | 1,148.106 | — | — | 302,864 |
貝萊德美非投前日圓配未識別 | 林玲玉 | 5,122.95 | — | — | 940,481 |
歐元非投等債歐日避月未識別 | 林玲玉 | 598.874 | — | — | 993,147 |
聯博美國收益月配美未識別 | 林玲玉 | 1,853.568 | — | — | 598,480 |
摩根多重收益美對F息未識別 | 林玲玉 | 1,321.004 | — | — | 317,462 |
富達全球優質B月配日未識別 | 林玲玉 | 528.26 | — | — | 98,022 |
柏瑞全非投等債後美配未識別 | 林玲玉 | 2,740.51 | — | — | 571,169 |
聯博美國多重資產美配未識別 | 林玲玉 | 2,038.04 | — | — | 780,018 |
聯博美國多重資產美配未識別 | 林玲玉 | 728.86 | — | — | 278,956 |
聯博美國多重資產美配未識別 | 林玲玉 | 697.35 | — | — | 266,896 |
| 林玲玉 | 4,432.20 | — | — | 142,052.01 | |
| 林玲玉 | 456.30 | — | — | 149,515.82 | |
| 林玲玉 | 3,319.70 | — | — | 142,182.75 | |
| 林玲玉 | 7,518.797 | — | — | 844,970.37 | |
| 林玲玉 | 2,963.841 | — | — | 333,079.59 | |
| 林玲玉 | 3,134.796 | — | — | 881,698.52 | |
| 林玲玉 | 2,047.083 | — | — | 575,766.35 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日39 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行南門分行 (綜合存款) | 蔡明耀 | 1,072,466 |
| 第一銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 蔡明耀 | 216 |
| 台北富邦銀行南門分行 (定期存款) | 蔡明耀 | 100,000 |
| 台北富邦銀行南門分行 (活期儲蓄存款) | 蔡明耀 | 52,576 |
| 兆豐國際商業銀行國外部 (定期存款) | 蔡明耀 | 4,311,473.70 |
| 兆豐國際商業銀行國外部 (定期存款) | 蔡明耀 | 3,074,500 |
| 兆豐國際商業銀行國外部 (活期存款) | 蔡明耀 | 7,312,459.40 |
| 兆豐國際商業銀行國外部 (活期存款) | 蔡明耀 | 20,923.70 |
| 兆豐國際商業銀行駐外交部簡易型分行 (定期儲蓄存款) | 蔡明耀 | 2,000,000 |
| 兆豐國際商業銀行駐外交部簡易型分行 (活期儲蓄存款) | 蔡明耀 | 1,015,445 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 蔡明耀 | 801,838 |
| 臺灣銀行淡水分行 (綜合存款) | 林玲玉 | 300,915 |
| 臺灣銀行淡水分行 (綜合存款) | 林玲玉 | 33,543.90 |
| 臺灣銀行淡水分行 (綜合存款) | 林玲玉 | 27,827.70 |
| 臺灣銀行淡水分行 (綜合存款) | 林玲玉 | 9,457.90 |
| 臺灣銀行淡水分行 (綜合存款) | 林玲玉 | 360.10 |
| 臺灣銀行淡水分行 (綜合存款) | 林玲玉 | 3.30 |
| 臺灣銀行淡水分行 (綜合存款) | 林玲玉 | 1.10 |
| 臺灣銀行淡水分行 (綜合存款) | 林玲玉 | 0.20 |
| 土地銀行台北分行 (綜合存款) | 林玲玉 | 47.90 |
| 第一銀行中山分行 (活期儲蓄存款) | 林玲玉 | 2,641 |
| 台北富邦銀行城中分行 (活期儲蓄存款) | 林玲玉 | 176,548 |
| 台北富邦銀行城中分行 (活期儲蓄存款) | 林玲玉 | 28,813.50 |
| 台北富邦銀行城中分行 (活期儲蓄存款) | 林玲玉 | 21,673.70 |
| 台北富邦銀行城中分行 (活期儲蓄存款) | 林玲玉 | 0.80 |
| 兆豐國際商業銀行南京東路分行 (活期存款) | 林玲玉 | 21,001.10 |
| 兆豐國際商業銀行南京東路分行 (活期儲蓄存款) | 林玲玉 | 70,328 |
| 兆豐國際商業銀行東京分行 (普通存款) | 蔡明耀 | 1,077,564 |
| 瑞穗銀行廣尾分行(白金台) (普通存款) | 蔡明耀 | 6,449,277 |
| 臺灣企銀忠孝分行 (活期存款) | 林玲玉 | 2,357 |
| 淡水第一信用合作社營業部 (活期儲蓄存款) | 林玲玉 | 39,874 |
| 新北市淡水信用合作社營業部 (活儲證券戶) | 林玲玉 | 4 |
| 遠東國際銀行台北襄陽分行 (活儲證券戶) | 林玲玉 | 37,586 |
| 台新國際銀行淡水分行 (綜合存款) | 林玲玉 | 1,536,950 |
| 台新國際銀行淡水分行 (綜合存款) | 林玲玉 | 1,216,311 |
| 台新國際銀行淡水分行 (綜合存款) | 林玲玉 | 1,206,826 |
| 台新國際銀行淡水分行 (綜合存款) | 林玲玉 | 72,387 |
| 台新國際銀行淡水分行 (綜合存款) | 林玲玉 | 50,457 |
| 板橋區農會信用部 (活期證券戶) | 林玲玉 | 102 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。