賈
賈蔚
桃園市政府衛生局 / 局長
配偶:劉素琴
311 財產申報資料311 信託申報資料出刊 民國115年 05月 05日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1.2 億
可估證券市值
NT$ 0
存款總計
NT$ 6,822 萬
最大單一股票持股
高特利集團公司債1
有價證券
申報日 114年11月01日股票
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 劉素琴 | 5,006 | — | — | 50,060 |
債券
12 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
高特利集團公司債1WMBB17120008 | 劉素琴 | 250,000 | — | — | 5,807,693 |
蘋果公司債6WMBB19120004 | 劉素琴 | 120,000 | — | — | 3,192,090 |
阿拉伯政府國際債5WMBB20050011 | 劉素琴 | 200,000 | — | — | 5,372,327 |
史丹利百得公司債3WMBB21030008 | 劉素琴 | 240,000 | — | — | 6,415,855 |
波克夏公司債1WMBB21070005 | 劉素琴 | 100,000 | — | — | 2,609,126 |
阿聯酋銀行債17WMBB21120015 | 劉素琴 | 170,000 | — | — | 2,832,285 |
瑞銀集團倫敦債11WMBB22050001 | 劉素琴 | 10,000 | — | — | 299,277 |
美林私人公司債4WMBB23010004 | 劉素琴 | 200,000 | — | — | 5,779,917 |
美林私人公司債4WMBB23010004 | 劉素琴 | 200,000 | — | — | 5,779,917 |
花-DBOCGSG24高盛集團28600000339 | 劉素琴 | 10,000 | — | — | 272,863.08 |
美國國庫債券美元計價外國債券28A000000461 | 劉素琴 | 100,000 | — | — | 3,157,354.35 |
匯豐控股美元計價變動票息外國債券(限專業投資人)28A000000481 | 劉素琴 | 200,000 | — | — | 7,181,349.30 |
基金受益憑證
6 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
安聯收益成長月收美元未識別 | 劉素琴 | 4,868.549 | — | — | 1,284,297 |
安聯收益成長月收美元未識別 | 劉素琴 | 2,604.167 | — | — | 686,965 |
柏瑞ESG債券N美未識別 | 劉素琴 | 3,102.60 | — | — | 708,484 |
野村特別非投等債美配未識別 | 劉素琴 | 5,039.26 | — | — | 1,179,537 |
鋒裕全球非投等月澳未識別 | 劉素琴 | 11,750.88 | — | — | 1,331,743 |
| 劉素琴 | 31.094 | — | — | 33,150.83 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日63 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行信安分行 (活期儲蓄存款) | 賈蔚 | 1,217 |
| 彰化銀行中山北路分行 (活期儲蓄存款) | 賈蔚 | 131 |
| 國泰世華銀行士林分行 (活期儲蓄存款) | 賈蔚 | 76 |
| 臺灣企銀大園分行 (活期儲蓄存款) | 賈蔚 | 43 |
| 渣打國際商銀營業部 (活期存款) | 賈蔚 | 30,740,000 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 賈蔚 | 2,616,491 |
| 永豐銀行忠孝分行 (活期儲蓄存款) | 賈蔚 | 70 |
| 星展台灣天母分行 (活期存款) | 賈蔚 | 882,982 |
| 星展台灣天母分行 (活期存款) | 賈蔚 | 2,160.20 |
| 星展台灣天母分行 (活期存款) | 賈蔚 | 161.20 |
| 星展台灣天母分行 (活期存款) | 賈蔚 | 118.20 |
| 星展台灣天母分行 (活期存款) | 賈蔚 | 13.70 |
| 星展台灣天母分行 (活期存款) | 賈蔚 | 3.60 |
| 星展台灣天母分行 (活期存款) | 賈蔚 | 1 |
| 台新國際銀行桃園分行 (綜合存款) | 賈蔚 | 27 |
| 中信銀行中山分行 (活期儲蓄存款) | 賈蔚 | 75 |
| 合庫商業銀行士林分行 (活期存款) | 劉素琴 | 107 |
| 華南銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 劉素琴 | 73 |
| 華南銀行圓山分行 (綜合存款) | 劉素琴 | 313 |
| 彰化銀行中山北路分行 (活期儲蓄存款) | 劉素琴 | 279 |
| 上海銀行天母分行 (活期儲蓄存款) | 劉素琴 | 31 |
| 台北富邦銀行八德分行 (活期儲蓄存款) | 劉素琴 | 1,124,680 |
| 台北富邦銀行八德分行 (活期儲蓄存款) | 劉素琴 | 214,532.10 |
| 台北富邦銀行八德分行 (活期儲蓄存款) | 劉素琴 | 67,254.60 |
| 台北富邦銀行八德分行 (活期儲蓄存款) | 劉素琴 | 24.70 |
| 台北富邦銀行八德分行 (活期儲蓄存款) | 劉素琴 | 7.80 |
| 台北富邦銀行八德分行 (活期儲蓄存款) | 劉素琴 | 0.40 |
| 國泰世華銀行士林分行 (支票存款) | 劉素琴 | 83 |
| 國泰世華銀行士林分行 (活期儲蓄存款) | 劉素琴 | 5 |
| 國泰世華銀行忠誠分行 (活期存款) | 劉素琴 | 282.90 |
| 兆豐國際商業銀行板南分行 (活期儲蓄存款) | 劉素琴 | 1,620 |
| 臺灣企銀永和分行 (活期儲蓄存款) | 劉素琴 | 616 |
| 渣打國際商銀營業部 (活期存款) | 劉素琴 | 30,740,000 |
| 匯豐台灣板橋分行 (活期存款) | 劉素琴 | 9 |
| 匯豐台灣板橋分行 (活期存款) | 劉素琴 | 4 |
| 元大銀行士林分行 (支票存款) | 劉素琴 | 22 |
| 元大銀行士林分行 (活期存款) | 劉素琴 | 104.70 |
| 元大銀行士林分行 (綜合存款) | 劉素琴 | 14 |
| 玉山銀行士林分行 (綜合存款) | 劉素琴(上品小兒科診所劉素琴) | 1,385 |
| 玉山銀行士林分行 (綜合存款) | 劉素琴 | 132 |
| 星展台灣天母分行 (活期存款) | 劉素琴 | 1,354,787 |
| 星展台灣天母分行 (活期存款) | 劉素琴 | 93,241.20 |
| 星展台灣天母分行 (活期存款) | 劉素琴 | 53.30 |
| 星展台灣天母分行 (活期存款) | 劉素琴 | 17.90 |
| 星展台灣天母分行 (活期存款) | 劉素琴 | 11.90 |
| 星展台灣天母分行 (活期存款) | 劉素琴 | 5 |
| 星展台灣天母分行 (活期存款) | 劉素琴 | 0.40 |
| 星展台灣天母分行 (活期存款) | 劉素琴 | 0.40 |
| 星展台灣天母分行 (活期存款) | 劉素琴 | 0.20 |
| 星展台灣松山分行 (活期存款) | 劉素琴 | 375,579.60 |
| 星展台灣松山分行 (活期存款) | 劉素琴 | 91.90 |
| 星展台灣松山分行 (活期存款) | 劉素琴 | 73 |
| 星展台灣松山分行 (活期存款) | 劉素琴 | 19.80 |
| 星展台灣松山分行 (活期存款) | 劉素琴 | 6.30 |
| 星展台灣松山分行 (活期存款) | 劉素琴 | 1.20 |
| 台新國際銀行營業部 (活期存款) | 劉素琴 | 71 |
| 台新國際銀行營業部 (綜合存款) | 劉素琴 | 86 |
| 台新國際銀行天母分行 (綜合存款) | 劉素琴 | 524 |
| 台新國際銀行天母分行 (綜合存款) | 劉素琴 | 466 |
| 台新國際銀行天母分行 (綜合存款) | 劉素琴 | 18 |
| 台新國際銀行天母分行 (綜合存款) | 劉素琴 | 12 |
| 中信銀行城中分行 (活儲證券戶) | 劉素琴 | 35 |
| 中信銀行士林分行 (活儲證券戶) | 劉素琴 | 2 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。