林月琴
立法院 / 立法委員 / 民主進步黨
配偶:蔡宗翰
302 財產申報資料出刊 民國115年 03月 31日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1.2 億
可估證券市值
NT$ 1.1 億
存款總計
NT$ 580 萬
最大單一股票持股
凱基金
有價證券
申報日 114年11月01日股票
95 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
台泥1101 / TWSE | 林月琴 | 5,499 | $24.4 | NT$ 134,176 | 54,990 |
台聚1304 / TWSE | 林月琴 | 3,000 | $12.25 | NT$ 36,750 | 30,000 |
華夏1305 / TWSE | 林月琴 | 1,180 | $11.85 | NT$ 13,983 | 11,800 |
臺化未識別 | 林月琴 | 2,060 | — | — | 20,600 |
得力1464 / TWSE | 林月琴 | 4,426 | $10.45 | NT$ 46,252 | 44,260 |
儒鴻1476 / TWSE | 林月琴 | 1,000 | $341.5 | NT$ 341,500 | 10,000 |
中鋼2002 / TWSE | 林月琴 | 2,000 | $19.25 | NT$ 38,500 | 20,000 |
春雨2012 / TWSE | 林月琴 | 4,200 | $15.65 | NT$ 65,730 | 42,000 |
聯電2303 / TWSE | 林月琴 | 6,000 | $126 | NT$ 756,000 | 60,000 |
台達電2308 / TWSE | 林月琴 | 2,000 | $1,755 | NT$ 3,510,000 | 20,000 |
金寶2312 / TWSE | 林月琴 | 5,000 | $31.95 | NT$ 159,750 | 50,000 |
鴻海2317 / TWSE | 林月琴 | 3,036 | $253 | NT$ 768,108 | 30,360 |
台積電2330 / TWSE | 林月琴 | 1,000 | $2,350 | NT$ 2,350,000 | 10,000 |
華邦電2344 / TWSE | 林月琴 | 9,849 | $160 | NT$ 1,575,840 | 98,490 |
台光電2383 / TWSE | 林月琴 | 2,000 | $4,815 | NT$ 9,630,000 | 20,000 |
群光2385 / TWSE | 林月琴 | 1,000 | $106 | NT$ 106,000 | 10,000 |
南亞科2408 / TWSE | 林月琴 | 4,000 | $436 | NT$ 1,744,000 | 40,000 |
聯發科2454 / TWSE | 林月琴 | 1,000 | $3,680 | NT$ 3,680,000 | 10,000 |
飛宏2457 / TWSE | 林月琴 | 4,000 | $23.65 | NT$ 94,600 | 40,000 |
瑞軒2489 / TWSE | 林月琴 | 1,647 | $30.05 | NT$ 49,492 | 16,470 |
根基2546 / TWSE | 林月琴 | 1,229 | $96.8 | NT$ 118,967 | 12,290 |
富邦金2881 / TWSE | 林月琴 | 6,471 | $130 | NT$ 841,230 | 64,710 |
玉山金2884 / TWSE | 林月琴 | 2,421 | $36.4 | NT$ 88,124 | 24,210 |
中信金2891 / TWSE | 林月琴 | 2,000 | $63 | NT$ 126,000 | 20,000 |
晶豪科3006 / TWSE | 林月琴 | 1,000 | $212 | NT$ 212,000 | 10,000 |
欣興3037 / TWSE | 林月琴 | 5,000 | $848 | NT$ 4,240,000 | 50,000 |
緯創3231 / TWSE | 林月琴 | 3,178 | $177 | NT$ 562,506 | 31,780 |
玉晶光3406 / TWSE | 林月琴 | 1,000 | $517 | NT$ 517,000 | 10,000 |
曜越3540 / TPEx | 林月琴 | 3,299 | $21.5 | NT$ 70,929 | 32,990 |
神達3706 / TWSE | 林月琴 | 3,256 | $91.2 | NT$ 296,947 | 32,560 |
富采3714 / TWSE | 林月琴 | 1,000 | $52.6 | NT$ 52,600 | 10,000 |
國精化4722 / TWSE | 林月琴 | 1,050 | $204.5 | NT$ 214,725 | 10,500 |
遠傳4904 / TWSE | 林月琴 | 1,000 | $107.5 | NT$ 107,500 | 10,000 |
科嘉-KY5215 / TWSE | 林月琴 | 2,000 | $38.4 | NT$ 76,800 | 20,000 |
福邦證6026 / TPEx | 林月琴 | 6,000 | $14.25 | NT$ 85,500 | 60,000 |
頎邦6147 / TPEx | 林月琴 | 1,000 | $155 | NT$ 155,000 | 10,000 |
瑞儀6176 / TWSE | 林月琴 | 2,000 | $87.2 | NT$ 174,400 | 20,000 |
台郡6269 / TWSE | 林月琴 | 2,000 | $54.1 | NT$ 108,200 | 20,000 |
同欣電6271 / TWSE | 林月琴 | 1,000 | $183.5 | NT$ 183,500 | 10,000 |
神數7821 / TWSE | 林月琴 | 68 | $41.1 | NT$ 2,795 | 680 |
至上8112 / TWSE | 林月琴 | 2,211 | $84.3 | NT$ 186,387 | 22,110 |
台泥1101 / TWSE | 蔡宗翰 | 10,999 | $24.4 | NT$ 268,376 | 109,990 |
亞泥1102 / TWSE | 蔡宗翰 | 1,000 | $33.1 | NT$ 33,100 | 10,000 |
聯華1229 / TWSE | 蔡宗翰 | 9,854 | $41.7 | NT$ 410,912 | 98,540 |
中鋼2002 / TWSE | 蔡宗翰 | 2,000 | $19.25 | NT$ 38,500 | 20,000 |
國際中橡2104 / TWSE | 蔡宗翰 | 1,000 | $10.15 | NT$ 10,150 | 10,000 |
聯電2303 / TWSE | 蔡宗翰 | 2,000 | $126 | NT$ 252,000 | 20,000 |
佳錄科技未識別 | 蔡宗翰 | 798 | — | — | 7,980 |
台積電2330 / TWSE | 蔡宗翰 | 1,000 | $2,350 | NT$ 2,350,000 | 10,000 |
旺宏2337 / TWSE | 蔡宗翰 | 2,000 | $125.5 | NT$ 251,000 | 20,000 |
智邦2345 / TWSE | 蔡宗翰 | 5,009 | $2,240 | NT$ 11,220,160 | 50,090 |
聯強2347 / TWSE | 蔡宗翰 | 11,920 | $88.6 | NT$ 1,056,112 | 119,200 |
佳世達2352 / TWSE | 蔡宗翰 | 18,021 | $28.75 | NT$ 518,104 | 180,210 |
技嘉2376 / TWSE | 蔡宗翰 | 6,000 | $349.5 | NT$ 2,097,000 | 60,000 |
廣達2382 / TWSE | 蔡宗翰 | 3,000 | $322 | NT$ 966,000 | 30,000 |
台光電2383 / TWSE | 蔡宗翰 | 1,000 | $4,815 | NT$ 4,815,000 | 10,000 |
群光2385 / TWSE | 蔡宗翰 | 1,000 | $106 | NT$ 106,000 | 10,000 |
友達2409 / TWSE | 蔡宗翰 | 1,600 | $23.9 | NT$ 38,240 | 16,000 |
精技2414 / TWSE | 蔡宗翰 | 1,000 | $57.2 | NT$ 57,200 | 10,000 |
互盛電2433 / TWSE | 蔡宗翰 | 3,000 | $41.9 | NT$ 125,700 | 30,000 |
國建2501 / TWSE | 蔡宗翰 | 1,394 | $22.35 | NT$ 31,156 | 13,940 |
中工2515 / TWSE | 蔡宗翰 | 6,113 | $11.9 | NT$ 72,745 | 61,130 |
陽明2609 / TWSE | 蔡宗翰 | 2,296 | $51.1 | NT$ 117,326 | 22,960 |
台灣高鐵2633 / TWSE | 蔡宗翰 | 2,000 | $26.05 | NT$ 52,100 | 20,000 |
台中銀2812 / TWSE | 蔡宗翰 | 38,155 | $20.75 | NT$ 791,716 | 381,550 |
華南金2880 / TWSE | 蔡宗翰 | 22,751 | $41.4 | NT$ 941,891 | 227,510 |
富邦金2881 / TWSE | 蔡宗翰 | 4,252 | $130 | NT$ 552,760 | 42,520 |
國泰金2882 / TWSE | 蔡宗翰 | 88,574 | $98.5 | NT$ 8,724,539 | 885,740 |
凱基金2883 / TWSE | 蔡宗翰 | 290,677 | $30.7 | NT$ 8,923,784 | 2,906,770 |
玉山金2884 / TWSE | 蔡宗翰 | 4,763 | $36.4 | NT$ 173,373 | 47,630 |
玉山金2884 / TWSE | 蔡宗翰 | 2,000 | $36.4 | NT$ 72,800 | 20,000 |
兆豐金2886 / TWSE | 蔡宗翰 | 10,863 | $49.4 | NT$ 536,632 | 108,630 |
台新新光辛特2887I / TWSE | 蔡宗翰 | 1,725 | $9.51 | NT$ 16,405 | 17,250 |
台新新光金2887 / TWSE | 蔡宗翰 | 62,581 | $34.95 | NT$ 2,187,206 | 625,810 |
國票金2889 / TWSE | 蔡宗翰 | 21,409 | $15.7 | NT$ 336,121 | 214,090 |
永豐金2890 / TWSE | 蔡宗翰 | 75,357 | $39.6 | NT$ 2,984,137 | 753,570 |
中信金2891 / TWSE | 蔡宗翰 | 20,402 | $63 | NT$ 1,285,326 | 204,020 |
第一金2892 / TWSE | 蔡宗翰 | 8,372 | $34.8 | NT$ 291,346 | 83,720 |
文曄3036 / TWSE | 蔡宗翰 | 1,000 | $203.5 | NT$ 203,500 | 10,000 |
台灣大3045 / TWSE | 蔡宗翰 | 3,556 | $113.5 | NT$ 403,606 | 35,560 |
順達科未識別 | 蔡宗翰 | 3,000 | — | — | 30,000 |
群創3481 / TWSE | 蔡宗翰 | 755 | $47.35 | NT$ 35,749 | 7,550 |
神達3706 / TWSE | 蔡宗翰 | 1,626 | $91.2 | NT$ 148,291 | 16,260 |
致伸4915 / TWSE | 蔡宗翰 | 3,000 | $65.1 | NT$ 195,300 | 30,000 |
新唐4919 / TWSE | 蔡宗翰 | 1,000 | $132.5 | NT$ 132,500 | 10,000 |
福邦證6026 / TPEx | 蔡宗翰 | 1,200 | $14.25 | NT$ 17,100 | 12,000 |
茂達6138 / TPEx | 蔡宗翰 | 2,399 | $318 | NT$ 762,882 | 23,990 |
全國電6281 / TWSE | 蔡宗翰 | 2,000 | $52.2 | NT$ 104,400 | 20,000 |
台塑化6505 / TWSE | 蔡宗翰 | 8,000 | $77.9 | NT$ 623,200 | 80,000 |
神數7821 / TWSE | 蔡宗翰 | 34 | $41.1 | NT$ 1,397 | 340 |
尖點8021 / TWSE | 蔡宗翰 | 3,000 | $390.5 | NT$ 1,171,500 | 30,000 |
長園科8038 / TPEx | 蔡宗翰 | 2,081 | $36.3 | NT$ 75,540 | 20,810 |
台汽電8926 / TWSE | 蔡宗翰 | 7,221 | $63.5 | NT$ 458,534 | 72,210 |
大台北9908 / TWSE | 蔡宗翰 | 4,000 | $29.4 | NT$ 117,600 | 40,000 |
全國9937 / TWSE | 蔡宗翰 | 2,000 | $55.3 | NT$ 110,600 | 20,000 |
債券
2 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔡宗翰 | 150,000 | — | — | 254,534 | |
| 蔡宗翰 | 200,000 | — | — | 166,626 |
基金受益憑證
39 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
施羅德環球新興市場債未識別 | 林月琴 | 240.03 | — | — | 67,364 |
貝萊德世界礦業歐元未識別 | 林月琴 | 67.99 | — | — | 172,752 |
晉達環球環境收益未識別 | 林月琴 | 167.567 | — | — | 108,105 |
| 林月琴 | 118.17 | — | — | 137,744.17 | |
柏瑞拉丁美洲未識別 | 林月琴 | 7,326 | — | — | 78,095.16 |
元大台灣500050 / TWSE | 林月琴 | 15,597 | $101.45 | NT$ 1,582,316 | 999,143.82 |
元大高股息0056 / TWSE | 林月琴 | 5,000 | $50 | NT$ 250,000 | 187,450 |
富邦台50006208 / TWSE | 林月琴 | 15,542 | $232.75 | NT$ 3,617,401 | 2,335,496.34 |
元大美債20年00679B / TPEx | 林月琴 | 16,000 | $26.89 | NT$ 430,240 | 438,625.60 |
富邦美債20年00696B / TPEx | 林月琴 | 2,623 | $28.99 | NT$ 76,041 | 77,375.35 |
元大台灣高息低波00713 / TWSE | 林月琴 | 10,134 | $61.2 | NT$ 620,201 | 521,901 |
元大投資級公司債00720B / TPEx | 林月琴 | 9,000 | $32.6 | NT$ 293,400 | 299,582.10 |
元大臺灣ESG永續00850 / TWSE | 林月琴 | 8,910 | $86.7 | NT$ 772,497 | 493,703.10 |
國泰永續高股息00878 / TWSE | 林月琴 | 14,351 | $32.55 | NT$ 467,125 | 312,277.76 |
中信關鍵半導體00891 / TWSE | 林月琴 | 2,000 | $33.98 | NT$ 67,960 | 39,540 |
復華台灣科技優息00929 / TWSE | 林月琴 | 8,000 | $28.54 | NT$ 228,320 | 150,800 |
元大台灣500050 / TWSE | 蔡宗翰 | 18,048 | $101.45 | NT$ 1,830,970 | 1,156,154.88 |
元大美債20年00679B / TPEx | 蔡宗翰 | 1,000 | $26.89 | NT$ 26,890 | 27,414.10 |
元大投資級公司債00720B / TPEx | 蔡宗翰 | 1,571 | $32.6 | NT$ 51,215 | 52,293.71 |
中信高評級公司債00772B / TPEx | 蔡宗翰 | 1,557 | $33.39 | NT$ 51,988 | 52,856.72 |
元大臺灣ESG永續00850 / TWSE | 蔡宗翰 | 2,335 | $86.7 | NT$ 202,445 | 129,382.35 |
統一台灣高息動能00939 / TWSE | 蔡宗翰 | 53,000 | $21.91 | NT$ 1,161,230 | 774,860 |
元大台灣價值高息00940 / TWSE | 蔡宗翰 | 62,000 | $12.16 | NT$ 753,920 | 606,360 |
| 蔡宗翰 | 6,190.689 | — | — | 596,595.09 | |
| 蔡宗翰 | 1,404.93 | — | — | 228,960.33 | |
| 蔡宗翰 | 849.927 | — | — | 112,687.67 | |
| 蔡宗翰 | 1,336.982 | — | — | 256,413.08 | |
| 蔡宗翰 | 146.399 | — | — | 191,587.14 | |
| 蔡宗翰 | 117.119 | — | — | 153,269.45 | |
富邦台50006208 / TWSE | 蔡宗翰 | 4,000 | $232.75 | NT$ 931,000 | 601,080 |
元大台灣高息低波00713 / TWSE | 蔡宗翰 | 15,000 | $61.2 | NT$ 918,000 | 772,500 |
元大AAA至A公司債00751B / TPEx | 蔡宗翰 | 4,000 | $31.18 | NT$ 124,720 | 128,952.40 |
國泰永續高股息00878 / TWSE | 蔡宗翰 | 8,000 | $32.55 | NT$ 260,400 | 174,080 |
中信關鍵半導體00891 / TWSE | 蔡宗翰 | 26,000 | $33.98 | NT$ 883,480 | 514,020 |
富邦台灣半導體00892 / TWSE | 蔡宗翰 | 2,000 | $39.03 | NT$ 78,060 | 42,460 |
復華台灣科技優息00929 / TWSE | 蔡宗翰 | 10,000 | $28.54 | NT$ 285,400 | 188,500 |
土銀富邦R101001T / TWSE | 蔡宗翰 | 5,000 | $11.35 | NT$ 56,750 | 61,950 |
富達東協基金A股美元未識別 | 蔡宗翰 | 18.95 | — | — | 22,171.82 |
坦伯頓穩定月收益月配未識別 | 蔡宗翰 | 86.176 | — | — | 25,762.29 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日39 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 合庫商業銀行士林分行 (活期存款) | 林月琴 | 95,310 |
| 合庫商業銀行士林分行 (活期存款) | 林月琴 | 27,814.90 |
| 第一銀行劍潭分行 (綜合存款) | 林月琴 | 919,557 |
| 第一銀行天母分行 (綜合存款) | 林月琴 | 267,234 |
| 第一銀行基隆分行 (活期儲蓄存款) | 林月琴 | 120 |
| 華南銀行大同分行 (綜合存款) | 林月琴 | 1,378,097 |
| 彰化銀行大直分行 (活期儲蓄存款) | 林月琴 | 95 |
| 台北富邦銀行士林分行 (活期儲蓄存款) | 林月琴 | 390,527 |
| 台北富邦銀行士林分行 (活期儲蓄存款) | 林月琴 | 71,516.40 |
| 國泰世華銀行環球交易服務部 (活期存款) | 林月琴 | 25,875.20 |
| 國泰世華銀行天母分行 (活儲證券戶) | 林月琴 | 204,122 |
| 京城商業銀行興業分行 (活儲證券戶) | 林月琴 | 51,292 |
| 京城商業銀行興業分行 (綜合存款) | 林月琴 | 17,636 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 林月琴 | 236,442 |
| 玉山銀行天母分行 (綜合存款) | 林月琴 | 149,923 |
| 星展台灣天母分行 (活期存款) | 林月琴 | 163,671 |
| 星展台灣天母分行 (活期存款) | 林月琴 | 32,182 |
| 華南銀行大稻埕分行 (活期儲蓄存款) | 蔡宗翰 | 30,132 |
| 台北富邦銀行士東分行 (定期儲蓄存款) | 蔡宗翰 | 203,439 |
| 台北富邦銀行士東分行 (定期儲蓄存款) | 蔡宗翰 | 203,439 |
| 台北富邦銀行士東分行 (定期儲蓄存款) | 蔡宗翰 | 203,439 |
| 台北富邦銀行士東分行 (活期儲蓄存款) | 蔡宗翰 | 33,506.50 |
| 台北富邦銀行士東分行 (活期儲蓄存款) | 蔡宗翰 | 19,507 |
| 兆豐國際商業銀行蘭雅分行 (活期存款) | 蔡宗翰 | 3,125.80 |
| 兆豐國際商業銀行蘭雅分行 (活期儲蓄存款) | 蔡宗翰 | 1,000 |
| 臺灣企銀大安分行 (活期儲蓄存款) | 蔡宗翰 | 505 |
| 京城商業銀行興業分行 (活儲證券戶) | 蔡宗翰 | 306,634 |
| 臺灣新光銀行嘉義分行 (活期存款) | 蔡宗翰 | 2,970.70 |
| 臺灣新光銀行嘉義分行 (活期儲蓄存款) | 蔡宗翰 | 9,504 |
| 中華郵政 (活期存款) | 蔡宗翰 | 3,874 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 蔡宗翰 | 113,096 |
| 元大銀行南嘉義分行 (綜合存款) | 蔡宗翰 | 39,989 |
| 永豐銀行天母分行 (活儲證券戶) | 蔡宗翰 | 126,552 |
| 永豐銀行南門分行 (綜合存款) | 蔡宗翰 | 0.60 |
| 永豐銀行城中分行 (活期存款) | 蔡宗翰 | 7 |
| 玉山銀行天母分行 (綜合存款) | 蔡宗翰 | 136,321 |
| 玉山銀行新樹分行 (活期存款) | 蔡宗翰 | 82,577.60 |
| 玉山銀行新樹分行 (活期存款) | 蔡宗翰 | 33,336.10 |
| 中信銀行天母分行 (活期儲蓄存款) | 蔡宗翰 | 213,315 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 114年10月22日 | 上市櫃股票 | 根基 | 劃撥配發(存) | 69 | 富邦證券陽明分公司 |
| 302 | 114年10月07日 | 上市櫃股票 | 佳世達舊 | 減資轉出(提) | 21,977 | 京城證券嘉義分公司 |
| 302 | 114年10月07日 | 上市櫃股票 | 佳世達 | 減資轉入(存) | 18,021 | 京城證券嘉義分公司 |
| 302 | 114年10月07日 | 上市櫃股票 | 瑞軒舊 | 減資轉出(提) | 1,837 | 富邦證券陽明分公司 |
| 302 | 114年10月07日 | 上市櫃股票 | 瑞軒 | 減資轉入(存) | 1,647 | 富邦證券陽明分公司 |
| 302 | 114年09月30日 | 上市櫃股票 | 瑞軒舊 | 減資轉入(存) | 1,837 | 富邦證券陽明分公司 |
| 302 | 114年09月30日 | 上市櫃股票 | 佳世達舊 | 減資轉入(存) | 21,977 | 京城證券嘉義分公司 |
| 302 | 114年09月30日 | 上市櫃股票 | 佳世達 | 減資轉出(提) | 21,977 | 京城證券嘉義分公司 |
| 302 | 114年09月30日 | 上市櫃股票 | 瑞軒 | 減資轉出(提) | 1,837 | 富邦證券陽明分公司 |
| 302 | 114年09月24日 | 上市櫃股票 | 神達 | 劃撥配發(存) | 147 | 永豐金證券天母分公司 |
顯示 10 / 63 筆