吳呈賢
臺中市議會 / 議員 / 中國國民黨
配偶:未揭露
301 財產申報資料出刊 民國115年 03月 26日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 945 萬
可估證券市值
NT$ 734 萬
存款總計
NT$ 211 萬
最大單一股票持股
宏碁
有價證券
申報日 114年11月01日股票
8 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
宏碁2353 / TWSE | 吳呈賢 | 25,000 | $36.7 | NT$ 917,500 | 250,000 |
茂德科技未識別 | 吳呈賢 | 688 | — | — | 6,880 |
聯電2303 / TWSE | 吳○軒 | 16,000 | $133.5 | NT$ 2,136,000 | 160,000 |
臺企銀2834 / TWSE | 吳○軒 | 226 | $17.3 | NT$ 3,910 | 2,260 |
聯電2303 / TWSE | 吳○駤(1) | 16,000 | $133.5 | NT$ 2,136,000 | 160,000 |
臺企銀2834 / TWSE | 吳○駤(1) | 198 | $17.3 | NT$ 3,425 | 1,980 |
聯電2303 / TWSE | 吳○駤(2) | 16,000 | $133.5 | NT$ 2,136,000 | 160,000 |
臺企銀2834 / TWSE | 吳○駤(2) | 198 | $17.3 | NT$ 3,425 | 1,980 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日15 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行大雅分行 (活期儲蓄存款) | 吳呈賢 | 50,672 |
| 第一銀行豐原分行 (活期儲蓄存款) | 吳呈賢 | 158,184 |
| 華南銀行西豐原分行 (活期儲蓄存款) | 吳呈賢 | 718,557 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 吳呈賢 | 132,713 |
| 玉山銀行大雅分行 (綜合存款) | 吳呈賢 | 48 |
| 安泰銀行豐原分行 (活儲證券戶) | 吳呈賢 | 28 |
| 臺中市大雅區農會信用部 (支票存款) | 吳呈賢 | 13,215 |
| 臺中市大雅區農會信用部 (活期存款) | 吳呈賢 | 190,011 |
| 臺中市大雅區農會信用部 (活期儲蓄存款) | 吳呈賢 | 49,116 |
| 第一銀行大雅分行 (活期儲蓄存款) | 吳○軒 | 7,445 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 吳○軒 | 262,272 |
| 第一銀行大雅分行 (活期儲蓄存款) | 吳○駤(1) | 7,195 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 吳○駤(1) | 251,413 |
| 第一銀行大雅分行 (活期儲蓄存款) | 吳○駤(2) | 6,695 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 吳○駤(2) | 263,140 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 114年09月09日 | 上市櫃股票 | 臺企銀 | 劃撥配發(存) | 11 | 第一金證券豐原分公司 |
| 301 | 114年09月09日 | 上市櫃股票 | 臺企銀 | 劃撥配發(存) | 11 | 第一金證券豐原分公司 |
| 301 | 114年09月09日 | 上市櫃股票 | 臺企銀 | 劃撥配發(存) | 12 | 第一金證券豐原分公司 |
| 301 | 114年08月22日 | 上市櫃股票 | 宏碁 | 買 | 20,000 | 第一金-豐原 |
| 301 | 114年08月22日 | 上市櫃股票 | 宏碁 | 買 | 1,000 | 第一金-豐原 |
| 301 | 114年08月22日 | 上市櫃股票 | 宏碁 | 買 | 1,000 | 第一金-豐原 |
| 301 | 114年08月22日 | 上市櫃股票 | 宏碁 | 買 | 1,000 | 第一金-豐原 |
| 301 | 114年08月22日 | 上市櫃股票 | 宏碁 | 買 | 2,000 | 第一金-豐原 |
| 301 | 114年08月20日 | 上市櫃股票 | 廣達 | 賣 | 1,000 | 第一金-豐原 |
| 301 | 114年08月20日 | 上市櫃股票 | 廣達 | 賣 | 2,000 | 第一金-豐原 |
顯示 10 / 74 筆