林明昕
行政院 / 政務委員
配偶:未揭露
293 財產申報資料293 信託申報資料出刊 民國115年 02月 26日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 767 萬
可估證券市值
NT$ 397 萬
存款總計
NT$ 369 萬
最大單一股票持股
宏遠
有價證券
申報日 114年11月01日基金受益憑證
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
店頭市場未識別 | 林明昕 | 39.30 | — | — | 3,649.39 |
信託資產
申報日 114年11月01日| 標的名稱 | 受託機構 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 市值 | 申報價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
聯華食上市櫃股票 / 1231 / TWSE | 臺灣銀行 | 林明昕 | 2,570 | $89.1 | NT$ 228,987 | 25,700 |
中石化上市櫃股票 / 1314 / TWSE | 臺灣銀行 | 林明昕 | 3,227 | $7.84 | NT$ 25,300 | 32,270 |
宏遠上市櫃股票 / 1460 / TWSE | 臺灣銀行 | 林明昕 | 366,276 | $7.09 | NT$ 2,596,897 | 3,662,760 |
花仙子上市櫃股票 / 1730 / TWSE | 臺灣銀行 | 林明昕 | 1,000 | $52.8 | NT$ 52,800 | 10,000 |
華泰上市櫃股票 / 2329 / TWSE | 臺灣銀行 | 林明昕 | 1,000 | $53.8 | NT$ 53,800 | 10,000 |
立隆電上市櫃股票 / 2472 / TWSE | 臺灣銀行 | 林明昕 | 1,000 | $371.5 | NT$ 371,500 | 10,000 |
長榮航上市櫃股票 / 2618 / TWSE | 臺灣銀行 | 林明昕 | 843 | $38.7 | NT$ 32,624 | 8,430 |
台產上市櫃股票 / 2832 / TWSE | 臺灣銀行 | 林明昕 | 1,160 | $54.9 | NT$ 63,684 | 11,600 |
台新金上市櫃股票 | 臺灣銀行 | 林明昕 | 983 | — | — | 9,830 |
中信金上市櫃股票 / 2891 / TWSE | 臺灣銀行 | 林明昕 | 8,000 | $67.6 | NT$ 540,800 | 80,000 |
存款明細
申報日 114年11月01日14 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行松江分行 (綜合存款) | 林明昕 | 42,439 |
| 土地銀行南京東路分行 (活期儲蓄存款) | 林明昕 | 10,362 |
| 合庫商業銀行成功分行 (活期存款) | 林明昕 | 828,456 |
| 台北富邦銀行南京東路分行 (活期儲蓄存款) | 林明昕 | 1,557 |
| 台北富邦銀行南京東路分行 (活期儲蓄存款) | 林明昕 | 1,068.40 |
| 台北富邦銀行南京東路分行 (活期儲蓄存款) | 林明昕 | 932 |
| 台北富邦銀行南京東路分行 (活期儲蓄存款) | 林明昕 | 293.10 |
| 台北富邦銀行南京東路分行 (活期儲蓄存款) | 林明昕 | 0.30 |
| 臺灣企銀南京東路分行 (活期儲蓄存款) | 林明昕 | 39 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 林明昕 | 198,621 |
| 中信銀行台南分行 (定期儲蓄存款) | 林明昕 | 1,000,000 |
| 中信銀行台南分行 (定期儲蓄存款) | 林明昕 | 500,000 |
| 中信銀行台南分行 (定期儲蓄存款) | 林明昕 | 500,000 |
| 中信銀行台南分行 (活期儲蓄存款) | 林明昕 | 606,255 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。