林昊佑
臺中市議會 / 議員 / 無黨籍
配偶:未揭露
316 財產申報資料出刊 民國115年 05月 21日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 178 萬
可估證券市值
NT$ 91.2 萬
存款總計
NT$ 87.1 萬
最大單一股票持股
星宇航空
有價證券
申報日 114年11月01日信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日5 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 合庫商業銀行沙鹿分行 (活期存款) | 林昊佑 | 32 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 林昊佑 | 2,299 |
| 玉山銀行三和分行 (綜合存款) | 林昊佑 | 217,800 |
| 台新國際銀行敦南分行 (活期儲蓄存款) | 林昊佑 | 4,564 |
| 玉山商業銀行三和分行 (活期存款) | 林昊佑 | 646,034 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 華邦電 | 買 | 1,000 | 玉山-數位 |
| 316 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 玉山金 | 買 | 1,000 | 玉山-數位 |
| 316 | 114年10月02日 | 上市櫃股票 | 中美晶 | 賣 | 1,000 | 玉山數位 |
| 316 | 114年09月19日 | 上市櫃股票 | 茂矽 | 買 | 1,000 | 玉山-數位 |
| 316 | 114年09月16日 | 上市櫃股票 | 南亞科 | 賣 | 1,000 | 玉山-數位 |
| 316 | 114年09月16日 | 上市櫃股票 | 南亞科 | 買 | 1,000 | 玉山-數位 |
| 316 | 114年09月15日 | 上市櫃股票 | 中美晶 | 買 | 1,000 | 玉山數位 |
| 316 | 114年09月11日 | 上市櫃股票 | 鴻海 | 買 | 1,000 | 玉山-數位 |
| 316 | 114年09月11日 | 上市櫃股票 | 台玻 | 賣 | 1,000 | 玉山-數位 |
| 316 | 114年09月11日 | 上市櫃股票 | 金寶 | 賣 | 1,000 | 玉山-數位 |
顯示 10 / 125 筆