楊玲宜
新竹市議會 / 議員 / 民主進步黨
配偶:包得福
314 財產申報資料出刊 民國115年 05月 14日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 160 萬
可估證券市值
NT$ 44.2 萬
存款總計
NT$ 45.2 萬
最大單一股票持股
元大投資級公司債
有價證券
申報日 114年11月01日股票
3 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
技嘉2376 / TWSE | 楊玲宜 | 1,000 | $342 | NT$ 342,000 | 10,000 |
| 楊玲宜 | 50 | — | — | 392,056 | |
NVIDIACORP未識別 | 楊玲宜 | 50 | — | — | 309,962 |
基金受益憑證
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
元大投資級公司債00720B / TPEx | 楊玲宜 | 3,000 | $33.41 | NT$ 100,230 | 99,860.70 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日8 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行松山分行 (綜合存款) | 楊玲宜 | 4,383 |
| 第一銀行新竹分行 (活期儲蓄存款) | 楊玲宜 | 16,841 |
| 第一銀行新竹分行 (綜合存款) | 楊玲宜 | 80,412 |
| 第一銀行新竹分行 (綜合存款) | 楊玲宜 | 5,344 |
| 台北富邦銀行風城分行 (活期儲蓄存款) | 楊玲宜 | 45,810 |
| 台北富邦銀行安和分行 (活期儲蓄存款) | 包得福 | 14,230 |
| 元大銀行大統分行 (活期儲蓄存款) | 包得福 | 274,672 |
| 元大銀行大統分行 (活期儲蓄存款) | 包得福 | 10,144 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 技嘉 | 賣 | 1,000 | 第一金-新竹 |
| 314 | 113年11月11日 | 上市櫃股票 | 緯創 | 賣 | 3,000 | 第一金-新竹 |
| 288 | 113年04月19日 | 上市櫃股票 | 緯創 | 買 | 3,000 | 第一金-新竹 |
| 288 | 113年04月18日 | 上市櫃股票 | 緯創 | 賣 | 1,000 | 第一金-新竹 |
| 288 | 113年04月18日 | 上市櫃股票 | 緯創 | 賣 | 1,000 | 第一金-新竹 |
| 288 | 113年04月18日 | 上市櫃股票 | 緯創 | 賣 | 1,000 | 第一金-新竹 |
| 288 | 113年04月18日 | 上市櫃股票 | 緯創 | 賣 | 1,000 | 第一金-新竹 |
| 288 | 112年08月29日 | 上市櫃股票 | 技嘉 | 買 | 1,000 | 第一金-新竹 |
| 288 | 112年08月29日 | 上市櫃股票 | 緯創 | 買 | 2,000 | 第一金-新竹 |
| 288 | 112年08月28日 | 上市櫃股票 | 技嘉 | 賣 | 1,000 | 第一金-新竹 |
顯示 10 / 83 筆