林
林奕華
臺北市政府 / 副市長
配偶:未揭露
309 財產申報資料309 信託申報資料出刊 民國115年 04月 28日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,323 萬
可估證券市值
NT$ 15.7 萬
存款總計
NT$ 1,141 萬
最大單一股票持股
鳳凰國際旅行社
有價證券
此人目前沒有可顯示的有價證券資料。
信託資產
申報日 114年11月01日| 標的名稱 | 受託機構 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 市值 | 申報價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
台灣塑膠工業股份有限公司上市櫃股票 | 土地銀行 | 林奕華 | 11,128 | — | — | 111,280 |
台亞上市櫃股票 / 2340 / TWSE | 土地銀行 | 林奕華 | 4,543 | $34.6 | NT$ 157,188 | 45,430 |
正崴精密工業股份有限公司上市櫃股票 | 土地銀行 | 林奕華 | 12,701 | — | — | 127,010 |
劍湖山世界上市櫃股票 | 土地銀行 | 林奕華 | 8,706 | — | — | 87,060 |
鳳凰國際旅行社上市櫃股票 | 土地銀行 | 林奕華 | 113,244 | — | — | 1,132,440 |
康師傅上市櫃股票 | 土地銀行 | 林奕華 | 20,000 | — | — | 200,000 |
存款明細
申報日 114年11月01日33 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行松山分行 (綜合存款) | 林奕華 | 817 |
| 臺灣銀行北府簡易型分行 (活期儲蓄存款) | 林奕華 | 297,101 |
| 臺灣銀行北府簡易型分行 (綜合存款) | 林奕華 | 7,842 |
| 上海銀行松南分行 (活期儲蓄存款) | 林奕華 | 29 |
| 台北富邦銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 林奕華 | 406,436 |
| 台北富邦銀行市府分行 (活期儲蓄存款) | 林奕華 | 325,242 |
| 台北富邦銀行市府分行 (活期儲蓄存款) | 林奕華 | 89,920 |
| 台北富邦銀行安和分行 (定期存款) | 林奕華 | 1,818,557.10 |
| 台北富邦銀行安和分行 (定期存款) | 林奕華 | 634,799.40 |
| 台北富邦銀行安和分行 (定期存款) | 林奕華 | 634,799.40 |
| 台北富邦銀行安和分行 (定期存款) | 林奕華 | 500,000 |
| 台北富邦銀行安和分行 (定期存款) | 林奕華 | 317,399.90 |
| 台北富邦銀行安和分行 (定期存款) | 林奕華 | 317,399.90 |
| 台北富邦銀行安和分行 (定期存款) | 林奕華 | 300,000 |
| 台北富邦銀行安和分行 (定期存款) | 林奕華 | 200,000 |
| 台北富邦銀行安和分行 (定期存款) | 林奕華 | 200,000 |
| 台北富邦銀行安和分行 (定期存款) | 林奕華 | 200,000 |
| 台北富邦銀行安和分行 (定期存款) | 林奕華 | 162,816.50 |
| 台北富邦銀行安和分行 (定期存款) | 林奕華 | 157,923.90 |
| 台北富邦銀行安和分行 (定期存款) | 林奕華 | 61,515.30 |
| 台北富邦銀行安和分行 (定期存款) | 林奕華 | 30,757.70 |
| 台北富邦銀行安和分行 (定期存款) | 林奕華 | 19,925.10 |
| 台北富邦銀行安和分行 (定期儲蓄存款) | 林奕華 | 800,000 |
| 台北富邦銀行安和分行 (定期儲蓄存款) | 林奕華 | 800,000 |
| 台北富邦銀行安和分行 (定期儲蓄存款) | 林奕華 | 500,000 |
| 台北富邦銀行安和分行 (定期儲蓄存款) | 林奕華 | 500,000 |
| 台北富邦銀行安和分行 (定期儲蓄存款) | 林奕華 | 200,000 |
| 台北富邦銀行安和分行 (活期儲蓄存款) | 林奕華 | 70,045.60 |
| 台北富邦銀行安和分行 (活期儲蓄存款) | 林奕華 | 55,844 |
| 國泰世華銀行安和分行 (活儲證券戶) | 林奕華 | 1,648,579 |
| 中華郵政 (活期存款) | 林奕華 | 5,882 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 林奕華 | 120,267 |
| 永豐銀行中崙分行 (活期儲蓄存款) | 林奕華 | 29,616 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。