王
王思為
外交部 / 大使
配偶:張引璋
293 財產申報資料293 信託申報資料出刊 民國115年 02月 26日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 6,261 萬
可估證券市值
NT$ 1,088 萬
存款總計
NT$ 1,990 萬
最大單一股票持股
柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)
有價證券
申報日 114年11月01日基金受益憑證
26 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 張引璋 | 328.551 | — | — | 927,900 | |
| 張引璋 | 24,222.22 | — | — | 1,012,962 | |
| 張引璋 | 1,100 | — | — | 335,295 | |
| 張引璋 | 2,304.094 | — | — | 663,497 | |
| 張引璋 | 2,895.60 | — | — | 111,712 | |
元大台灣500050 / TWSE | 張引璋 | 5,000 | $101.95 | NT$ 509,750 | 320,300 |
| 張引璋 | 179.632 | — | — | 807,568.34 | |
| 張引璋 | 392.48 | — | — | 801,317.09 | |
景順環球消費趨勢基金未識別 | 張引璋 | 243.668 | — | — | 795,911 |
| 張引璋 | 297.545 | — | — | 748,552.70 | |
| 張引璋 | 6,195.272 | — | — | 1,688,135.63 | |
| 張引璋 | 67 | — | — | 1,574,392 | |
| 張引璋 | 41 | — | — | 1,366,735 | |
| 張引璋 | 38 | — | — | 1,154,908 | |
| 張引璋 | 7,004.071 | — | — | 2,190,993 | |
| 張引璋 | 5,791.506 | — | — | 920,689 | |
| 張引璋 | 391,132.83 | — | — | 806,585 | |
| 張引璋 | 373,835.47 | — | — | 770,915 | |
富蘭克林黃金基金美元A未識別 | 張引璋 | 739.098 | — | — | 915,652 |
| 張引璋 | 323.26 | — | — | 799,070 | |
| 張引璋 | 80.27 | — | — | 298,334 | |
| 張引璋 | 3,517.13 | — | — | 733,208 | |
| 張引璋 | 3,435.47 | — | — | 716,185 | |
| 張引璋 | 26,453.42 | — | — | 4,898,001 | |
| 張引璋 | 1,773.29 | — | — | 5,869,854 | |
| 王○馨 | 3,040.17 | — | — | 926,686 |
信託資產
申報日 114年11月01日| 標的名稱 | 受託機構 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 市值 | 申報價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
長榮鋼上市櫃股票 / 2211 / TWSE | 永豐商業銀行 | 張引璋 | 2,000 | $94.4 | NT$ 188,800 | 20,000 |
廣達上市櫃股票 / 2382 / TWSE | 永豐商業銀行 | 張引璋 | 1,000 | $372 | NT$ 372,000 | 10,000 |
新產上市櫃股票 / 2850 / TWSE | 永豐商業銀行 | 張引璋 | 2,000 | $148.5 | NT$ 297,000 | 20,000 |
新應材上市櫃股票 / 4749 / TPEx | 永豐商業銀行 | 張引璋 | 3,702 | $921 | NT$ 3,409,542 | 37,020 |
台積電上市櫃股票 / 2330 / TWSE | 永豐商業銀行 | 張引璋 | 2,200 | $2,310 | NT$ 5,082,000 | 22,000 |
元大台灣50上市櫃股票 / 0050 / TWSE | 永豐商業銀行 | 張引璋 | 10,000 | $101.95 | NT$ 1,019,500 | 100,000 |
存款明細
申報日 114年11月01日37 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行營業部 (綜合存款) | 王思為 | 107,503 |
| 臺灣銀行營業部 (綜合存款) | 王思為 | 3,206.30 |
| 彰化銀行城東分行 (活期儲蓄存款) | 王思為 | 77,477 |
| 兆豐國際商業銀行國外部 (定期存款) | 王思為 | 614,900 |
| 兆豐國際商業銀行國外部 (活期存款) | 王思為 | 1,004,642.40 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 王思為 | 116,478 |
| 永豐銀行汐止分行 (定期存款) | 王思為 | 399,856 |
| 永豐銀行汐止分行 (定期存款) | 王思為 | 194,466.90 |
| 永豐銀行汐止分行 (綜合存款) | 王思為 | 1,283.20 |
| 永豐銀行汐止分行 (綜合存款) | 王思為 | 133.10 |
| 永豐銀行五股分行 (活期儲蓄存款) | 王思為 | 38,319 |
| 玉山銀行城中分行 (定期存款) | 王思為 | 276,870.90 |
| 玉山銀行北新分行 (綜合存款) | 王思為 | 75,210 |
| 第一銀行城東分行 (活期儲蓄存款) | 張引璋 | 249 |
| 華南銀行南京東路分行 (活期儲蓄存款) | 張引璋 | 1,036,539.30 |
| 華南銀行南京東路分行 (活期儲蓄存款) | 張引璋 | 0.80 |
| 華南銀行民生分行 (活期儲蓄存款) | 張引璋 | 4,383,498 |
| 彰化銀行建國分行 (活期儲蓄存款) | 張引璋 | 178 |
| 台北富邦銀行南京東路分行 (活期儲蓄存款) | 張引璋 | 100 |
| 台北富邦銀行敦北分行 (活期儲蓄存款) | 張引璋 | 758,219 |
| 渣打國際商銀敦北分行 (優惠存款) | 張引璋 | 50,607 |
| 渣打國際商銀南京分行 (活期存款) | 張引璋 | 27,109 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 張引璋 | 2,860 |
| 遠東國際銀行國外部 (綜合存款) | 張引璋 | 2,697,551 |
| 遠東國際銀行國外部 (綜合存款) | 張引璋 | 143,507.80 |
| 遠東國際銀行台北南京東路分行 (綜合存款) | 張引璋 | 161,206 |
| 永豐銀行營業部 (定期存款) | 張引璋 | 1,537,907.50 |
| 永豐銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 張引璋 | 5,287,255 |
| 永豐銀行營業部 (綜合存款) | 張引璋 | 298,657 |
| 永豐銀行營業部 (綜合存款) | 張引璋 | 174,398.60 |
| 永豐銀行營業部 (綜合存款) | 張引璋 | 127,325.20 |
| 永豐銀行營業部 (綜合存款) | 張引璋 | 89,430.80 |
| 永豐銀行營業部 (綜合存款) | 張引璋 | 64,100.60 |
| 中信銀行城中分行 (活期存款) | 張引璋 | 8 |
| 中信銀行城中分行 (活期儲蓄存款) | 張引璋 | 48 |
| 永豐銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 王○馨 | 136,858 |
| 永豐銀行營業部 (綜合存款) | 王○馨 | 12,205.80 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。