林錫明
宜蘭縣議會 / 議員 / 無黨籍
配偶:林游采雲
310 財產申報資料出刊 民國115年 04月 30日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 864 萬
可估證券市值
NT$ 8.2 萬
存款總計
NT$ 855 萬
最大單一股票持股
台富
有價證券
申報日 114年11月01日股票
9 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
力麗1444 / TWSE | 林錫明 | 392 | $7.25 | NT$ 2,842 | 3,920 |
力麗1444 / TWSE | 林錫明 | 139 | $7.25 | NT$ 1,008 | 1,390 |
台富1454 / TWSE | 林錫明 | 2,640 | $13.05 | NT$ 34,452 | 26,400 |
台富1454 / TWSE | 林錫明 | 2,138 | $13.05 | NT$ 27,901 | 21,380 |
六福2705 / TWSE | 林錫明 | 127 | $15.65 | NT$ 1,988 | 1,270 |
六福2705 / TWSE | 林錫明 | 3 | $15.65 | NT$ 47 | 30 |
燁興2007 / TWSE | 林游采雲 | 124 | $7.4 | NT$ 918 | 1,240 |
燁興2007 / TWSE | 林游采雲 | 2 | $7.4 | NT$ 15 | 20 |
萬海2615 / TWSE | 林游采雲 | 150 | $85 | NT$ 12,750 | 1,500 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日29 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行宜蘭分行 (綜合存款) | 林錫明 | 1,400 |
| 合庫商業銀行宜蘭分行 (支票存款) | 林錫明 | 7,511 |
| 合庫商業銀行宜蘭分行 (綜合存款) | 林錫明 | 718 |
| 第一銀行宜蘭分行 (支票存款) | 林錫明 | 10,488 |
| 第一銀行宜蘭分行 (活期存款) | 林錫明 | 559,708 |
| 第一銀行宜蘭分行 (活期儲蓄存款) | 林錫明 | 4 |
| 華南銀行宜蘭分行 (活儲證券戶) | 林錫明 | 1,082 |
| 彰化銀行宜蘭分行 (活期儲蓄存款) | 林錫明 | 1,214 |
| 臺灣企銀宜蘭分行 (活儲證券戶) | 林錫明 | 108 |
| 宜蘭信用合作社復興分社 (支票存款) | 林錫明 | 645,597 |
| 宜蘭信用合作社復興分社 (活期儲蓄存款) | 林錫明 | 17,401 |
| 宜蘭市農會 (活期存款) | 林錫明 | 35,898 |
| 宜蘭市農會神農分部 (支票存款) | 林錫明 | 23,339 |
| 宜蘭市農會神農分部 (定期存款) | 林錫明 | 1,000,000 |
| 宜蘭市農會神農分部 (定期存款) | 林錫明 | 1,000,000 |
| 宜蘭市農會神農分部 (定期存款) | 林錫明 | 600,000 |
| 宜蘭市農會神農分部 (活期存款) | 林錫明 | 47,117 |
| 宜蘭市農會神農分部 (活期儲蓄存款) | 林錫明 | 43,459 |
| 宜蘭市農會神農分部 (優惠存款) | 林錫明 | 2,739,970 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 林錫明 | 392,448 |
| 中信銀行宜蘭分行 (活期儲蓄存款) | 林錫明 | 207 |
| 臺灣銀行宜蘭分行 (綜合存款) | 林游采雲 | 13 |
| 第一銀行宜蘭分行 (活期儲蓄存款) | 林游采雲 | 610,833 |
| 國泰世華銀行宜蘭分行 (活期儲蓄存款) | 林游采雲 | 25,919 |
| 臺灣企銀宜蘭分行 (活儲證券戶) | 林游采雲 | 2,879 |
| 宜蘭信用合作社復興分社 (活期儲蓄存款) | 林游采雲 | 627,490 |
| 宜蘭市農會神農分部 (支票存款) | 林游采雲 | 6,795 |
| 宜蘭市農會神農分部 (活期儲蓄存款) | 林游采雲 | 153,131 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 林游采雲 | 92 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 114年03月18日 | 上市櫃股票 | 華碩 | 買 | 1,000 | 元富-宜蘭 |
| 284 | 113年10月15日 | 上市櫃股票 | 華碩 | 賣 | 1,000 | 元富-宜蘭 |
| 284 | 113年09月23日 | 上市櫃股票 | 國巨 | 賣 | 1,000 | 元富-宜蘭 |
| 284 | 113年09月04日 | 上市櫃股票 | 國巨 | 買 | 1,000 | 元富-宜蘭 |
| 284 | 113年09月04日 | 上市櫃股票 | 國巨 | 買 | 1,000 | 元富-宜蘭 |
| 284 | 113年09月04日 | 上市櫃股票 | 國巨 | 買 | 1,000 | 元富-宜蘭 |
| 284 | 113年09月04日 | 上市櫃股票 | 國巨 | 賣 | 1,000 | 元富-宜蘭 |
| 284 | 113年08月28日 | 上市櫃股票 | 國巨 | 賣 | 1,000 | 元富-宜蘭 |
| 284 | 113年08月15日 | 上市櫃股票 | 京城 | 賣 | 5,000 | 元富-宜蘭 |
| 284 | 113年08月05日 | 上市櫃股票 | 聯電 | 買 | 1,000 | 元富-宜蘭 |
顯示 10 / 34 筆