陳皇宇
臺南市議會 / 議員 / 民主進步黨
配偶:吳玉蓮
301 財產申報資料出刊 民國115年 03月 26日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 769 萬
可估證券市值
NT$ 278 萬
存款總計
NT$ 479 萬
最大單一股票持股
台南
有價證券
申報日 114年11月01日股票
30 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
台南1473 / TWSE | 吳玉蓮 | 8,000 | $20.5 | NT$ 164,000 | 80,000 |
鑽全1527 / TWSE | 吳玉蓮 | 3,000 | $33.25 | NT$ 99,750 | 30,000 |
亞崴1530 / TWSE | 吳玉蓮 | 2,000 | $30.6 | NT$ 61,200 | 20,000 |
東聯1710 / TWSE | 吳玉蓮 | 2,000 | $13.55 | NT$ 27,100 | 20,000 |
神隆1789 / TWSE | 吳玉蓮 | 2,000 | $19.9 | NT$ 39,800 | 20,000 |
寶利徠1813 / TPEx | 吳玉蓮 | 2,000 | $11.8 | NT$ 23,600 | 20,000 |
台達電2308 / TWSE | 吳玉蓮 | 20 | $2,215 | NT$ 44,300 | 200 |
台積電2330 / TWSE | 吳玉蓮 | 30 | $2,310 | NT$ 69,300 | 300 |
新興2605 / TWSE | 吳玉蓮 | 4,000 | $31.6 | NT$ 126,400 | 40,000 |
昱捷3232 / TPEx | 吳玉蓮 | 2,000 | $23.25 | NT$ 46,500 | 20,000 |
榮創3437 / TWSE | 吳玉蓮 | 2,000 | $21.15 | NT$ 42,300 | 20,000 |
群創3481 / TWSE | 吳玉蓮 | 755 | $48.55 | NT$ 36,655 | 7,550 |
禾瑞亞3556 / TPEx | 吳玉蓮 | 2,000 | $69.6 | NT$ 139,200 | 20,000 |
富晶通3623 / TPEx | 吳玉蓮 | 6,000 | $23 | NT$ 138,000 | 60,000 |
TPK-KY3673 / TWSE | 吳玉蓮 | 6,000 | $79.8 | NT$ 478,800 | 60,000 |
富采3714 / TWSE | 吳玉蓮 | 1,000 | $64.4 | NT$ 64,400 | 10,000 |
耀億4430 / TPEx | 吳玉蓮 | 1,000 | $17.6 | NT$ 17,600 | 10,000 |
銘旺實4432 / TPEx | 吳玉蓮 | 1,000 | $16.4 | NT$ 16,400 | 10,000 |
泓瀚4741 / TPEx | 吳玉蓮 | 1,060 | $78 | NT$ 82,680 | 10,600 |
鑫禾4999 / TWSE | 吳玉蓮 | 2,000 | $20.45 | NT$ 40,900 | 20,000 |
雷笛克光學5230 / TPEx | 吳玉蓮 | 4,000 | $17.55 | NT$ 70,200 | 40,000 |
同亨5490 / TPEx | 吳玉蓮 | 2,000 | $28.8 | NT$ 57,600 | 20,000 |
嘉聯益6153 / TWSE | 吳玉蓮 | 6,000 | $22.25 | NT$ 133,500 | 60,000 |
幃翔6185 / TPEx | 吳玉蓮 | 3,000 | $14 | NT$ 42,000 | 30,000 |
金山電8042 / TPEx | 吳玉蓮 | 2,000 | $170.5 | NT$ 341,000 | 20,000 |
蜜望實8043 / TPEx | 吳玉蓮 | 1,000 | $184.5 | NT$ 184,500 | 10,000 |
能率網通8071 / TPEx | 吳玉蓮 | 2,000 | $24.5 | NT$ 49,000 | 20,000 |
鉅橡8074 / TPEx | 吳玉蓮 | 1,000 | $70.5 | NT$ 70,500 | 10,000 |
伍豐8076 / TPEx | 吳玉蓮 | 2,000 | $26.85 | NT$ 53,700 | 20,000 |
潤泰材8463 / TWSE | 吳玉蓮 | 1,000 | $22.3 | NT$ 22,300 | 10,000 |
基金受益憑證
2 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
摩根東協基金USD未識別 | 陳皇宇 | 0.007 | — | — | 37.91 |
匯豐環球-印度股票未識別 | 吳玉蓮 | 12.027 | — | — | 117,723 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日35 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行高雄分行 (綜合存款) | 陳皇宇 | 24,558 |
| 土地銀行安平分行 (活期儲蓄存款) | 陳皇宇 | 636,689 |
| 合庫商業銀行新泰分行 (活期存款) | 陳皇宇 | 11,935 |
| 第一銀行台南分行 (支票存款) | 陳皇宇 | 50,386 |
| 第一銀行台南分行 (綜合存款) | 陳皇宇 | 14,343 |
| 華南銀行板橋分行 (活期儲蓄存款) | 陳皇宇 | 24,021 |
| 彰化銀行歸仁分行 (綜合存款) | 陳皇宇 | 448 |
| 台北富邦銀行埔墘分行 (活期儲蓄存款) | 陳皇宇 | 3,338 |
| 兆豐國際商業銀行板橋分行 (活期存款) | 陳皇宇 | 13,134.60 |
| 兆豐國際商業銀行板橋分行 (活期儲蓄存款) | 陳皇宇 | 4,411 |
| 台中銀行台南分行 (活期儲蓄存款) | 陳皇宇 | 148 |
| 臺灣新光銀行東三重分行 (活期儲蓄存款) | 陳皇宇 | 11,282 |
| 臺南市南縣區漁會信用部七股分部 (活期儲蓄存款) | 陳皇宇 | 3,936 |
| 中華郵政 (活期存款) | 陳皇宇 | 200 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 陳皇宇 | 62,818 |
| 元大銀行金華分行 (綜合存款) | 陳皇宇 | 10,934 |
| 玉山銀行仁德分行 (綜合存款) | 陳皇宇(佳愛藥局) | 2,756,669 |
| 玉山銀行仁德分行 (綜合存款) | 陳皇宇 | 143,467 |
| 星展永福分行 (活期存款) | 陳皇宇 | 18,041 |
| 中信銀行台南分行 (活期儲蓄存款) | 陳皇宇 | 27,926 |
| 臺灣銀行臺南分行 (綜合存款) | 吳玉蓮 | 18,550 |
| 土地銀行永康分行 (活期儲蓄存款) | 吳玉蓮 | 75,722 |
| 第一銀行赤崁分行 (活期儲蓄存款) | 吳玉蓮 | 93,056 |
| 華南銀行永康分行 (活期儲蓄存款) | 吳玉蓮 | 7 |
| 國泰世華銀行台南分行 (活期儲蓄存款) | 吳玉蓮 | 2,001 |
| 匯豐台灣台北分行 (活期存款) | 吳玉蓮 | 13,304 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 吳玉蓮 | 22,569 |
| 元大銀行金華分行 (活期儲蓄存款) | 吳玉蓮 | 38,096 |
| 凱基銀行台南分行 (綜合存款) | 吳玉蓮 | 42 |
| 台新國際銀行崇德分行 (綜合存款) | 吳玉蓮 | 115 |
| 中信銀行台南分行 (活期儲蓄存款) | 吳玉蓮 | 14,178 |
| 中信銀行台南分行 (活儲證券戶) | 吳玉蓮 | 745 |
| 第一銀行竹溪分行 (綜合存款) | 陳○希 | 499,777 |
| 中信銀行西台南分行 (活期儲蓄存款) | 陳○希 | 3,614 |
| 第一銀行竹溪分行 (綜合存款) | 陳○妘 | 192,003 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 114年10月14日 | 上市櫃股票 | 高興昌 | 賣 | 1,000 | 元大-金華 |
| 301 | 114年10月14日 | 上市櫃股票 | 禾瑞亞 | 買 | 1,000 | 元大金華 |
| 301 | 114年10月01日 | 上市櫃股票 | 台達電 | 買 | 20 | 元大-金華 |
| 301 | 114年09月30日 | 上市櫃股票 | 伍豐 | 買 | 1,000 | 元大金華 |
| 301 | 114年09月30日 | 上市櫃股票 | 泓瀚 | 劃撥配發(存) | 60 | 元大證券金華分公司 |
| 301 | 114年09月26日 | 上市櫃股票 | 禾瑞亞 | 買 | 1,000 | 元大金華 |
| 301 | 114年09月23日 | 上市櫃股票 | 鑽全 | 買 | 1,000 | 元大-金華 |
| 301 | 114年09月19日 | 上市櫃股票 | 元創精密 | 賣 | 1,000 | 元大金華 |
| 301 | 114年09月18日 | 上市櫃股票 | 元創精密 | 賣 | 1,000 | 元大金華 |
| 301 | 114年09月18日 | 上市櫃股票 | 燁輝 | 賣 | 90 | 元大-金華 |
顯示 10 / 37 筆