劉勝全
桃園市議會 / 議員 / 民主進步黨
配偶:陳惠香
298 財產申報資料出刊 民國115年 03月 17日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 694 萬
可估證券市值
NT$ 365 萬
存款總計
NT$ 311 萬
最大單一股票持股
台新藥
有價證券
申報日 114年11月01日股票
21 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
三地開發1438 / TWSE | 陳惠香 | 193 | $24.05 | NT$ 4,642 | 1,930 |
太電未識別 | 陳惠香 | 108 | — | — | 1,080 |
中鋼2002 / TWSE | 陳惠香 | 4,000 | $18.9 | NT$ 75,600 | 40,000 |
聯電2303 / TWSE | 陳惠香 | 1,000 | $133.5 | NT$ 133,500 | 10,000 |
台積電2330 / TWSE | 陳惠香 | 30 | $2,310 | NT$ 69,300 | 300 |
旺宏2337 / TWSE | 陳惠香 | 3,000 | $146.5 | NT$ 439,500 | 30,000 |
英業達2356 / TWSE | 陳惠香 | 1,000 | $66.2 | NT$ 66,200 | 10,000 |
凌陽2401 / TWSE | 陳惠香 | 1,000 | $28.6 | NT$ 28,600 | 10,000 |
一詮2486 / TWSE | 陳惠香 | 4,000 | $251.5 | NT$ 1,006,000 | 40,000 |
陽明2609 / TWSE | 陳惠香 | 1,000 | $52.4 | NT$ 52,400 | 10,000 |
富邦金2881 / TWSE | 陳惠香 | 1,000 | $122 | NT$ 122,000 | 10,000 |
第一金2892 / TWSE | 陳惠香 | 2,050 | $31 | NT$ 63,550 | 20,500 |
群創3481 / TWSE | 陳惠香 | 1,000 | $48.55 | NT$ 48,550 | 10,000 |
神達3706 / TWSE | 陳惠香 | 1,000 | $85.5 | NT$ 85,500 | 10,000 |
永純4711 / TPEx | 陳惠香 | 352 | $16.85 | NT$ 5,931 | 3,520 |
台耀4746 / TWSE | 陳惠香 | 1,000 | $51.5 | NT$ 51,500 | 10,000 |
合庫金5880 / TWSE | 陳惠香 | 10,756 | $24.05 | NT$ 258,682 | 107,560 |
啟碁6285 / TWSE | 陳惠香 | 1,000 | $270 | NT$ 270,000 | 10,000 |
台康生技6589 / TWSE | 陳惠香 | 5,000 | $44.85 | NT$ 224,250 | 50,000 |
台新藥6838 / TWSE | 陳惠香 | 12,902 | $24.8 | NT$ 319,970 | 129,020 |
順大裕未識別 | 陳惠香 | 107 | — | — | 1,070 |
基金受益憑證
4 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
元大台灣500050 / TWSE | 陳惠香 | 2,000 | $101.95 | NT$ 203,900 | 128,120 |
元大美債20年00679B / TPEx | 陳惠香 | 3,000 | $26.76 | NT$ 80,280 | 82,242.30 |
富邦美債7-1000695B / TPEx | 陳惠香 | 1,000 | $35.17 | NT$ 35,170 | 34,811.40 |
台灣金磚累積型未識別 | 陳惠香 | 2,781.50 | — | — | 178,794.82 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日27 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行桃園分行 (活期儲蓄存款) | 劉勝全 | 157,673 |
| 土地銀行中壢分行 (活期儲蓄存款) | 劉勝全 | 12 |
| 合庫商業銀行南崁分行 (活期存款) | 劉勝全 | 136,173 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 劉勝全 | 3,164 |
| 蘆竹區農會本會 (支票存款) | 劉勝全 | 12,631 |
| 蘆竹區農會本會 (活期儲蓄存款) | 劉勝全 | 51,046 |
| 聯邦銀行南崁分行 (活期儲蓄存款) | 劉勝全 | 11,457 |
| 中信銀行桃園分行 (活儲證券戶) | 劉勝全 | 7,026 |
| 第一銀行桃園分行 (活期儲蓄存款) | 陳惠香 | 34,737 |
| 彰化銀行桃園分行 (活期儲蓄存款) | 陳惠香 | 175 |
| 兆豐國際商業銀行八德分行 (活期儲蓄存款) | 陳惠香 | 6,217 |
| 臺灣企銀桃園分行 (活期儲蓄存款) | 陳惠香 | 834 |
| 桃園信用合作社南崁分社 (活期儲蓄存款) | 陳惠香 | 1,181 |
| 中華郵政 (活期存款) | 陳惠香 | 1,000 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 陳惠香 | 59,159 |
| 蘆竹區農會本會 (定期儲蓄存款) | 陳惠香 | 1,840,000 |
| 蘆竹區農會本會 (活期儲蓄存款) | 陳惠香 | 684.70 |
| 蘆竹區農會本會 (優惠存款) | 陳惠香 | 163,317 |
| 蘆竹區農會山腳分部 (活期儲蓄存款) | 陳惠香 | 148 |
| 蘆竹區農會海湖分部 (支票存款) | 陳惠香 | 2,487 |
| 蘆竹區農會海湖分部 (活期儲蓄存款) | 陳惠香 | 958 |
| 聯邦銀行南崁分行 (活期儲蓄存款) | 陳惠香 | 414,156 |
| 玉山銀行南崁分行 (活期存款) | 陳惠香 | 28,820.30 |
| 玉山銀行南崁分行 (活期存款) | 陳惠香 | 6,335.20 |
| 玉山銀行南崁分行 (活期存款) | 陳惠香 | 196.90 |
| 玉山銀行南崁分行 (綜合存款) | 陳惠香 | 114,230 |
| 中信銀行桃園分行 (活儲證券戶) | 陳惠香 | 60,053 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | 114年10月03日 | 上市櫃股票 | 一詮 | 賣出 | 1,000 | 國票綜合證券股份有限公司 |
| 298 | 114年09月18日 | 上市櫃股票 | 群創 | 賣出 | 1,000 | 國票綜合證券股份有限公司 |
| 298 | 114年09月18日 | 上市櫃股票 | 英業達 | 買進 | 1,000 | 國票綜合證券股份有限公司 |
| 298 | 114年09月18日 | 上市櫃股票 | 台積電 | 買進 | 20 | 國票綜合證券股份有限公司 |
| 298 | 114年09月17日 | 上市櫃股票 | 華邦電 | 賣出 | 1,000 | 國票綜合證券股份有限公司 |
| 298 | 114年09月17日 | 上市櫃股票 | 陽明 | 買進 | 1,000 | 國票綜合證券股份有限公司 |
| 298 | 114年09月17日 | 上市櫃股票 | 第一金 | 配股 | 50 | 國票綜合證券股份有限公司 |
| 298 | 114年09月17日 | 上市櫃股票 | 華邦電 | 賣出 | 1,000 | 國票綜合證券股份有限公司 |
| 298 | 114年09月16日 | 上市櫃股票 | 合庫金 | 配股 | 313 | 國票綜合證券股份有限公司 |
| 298 | 114年09月15日 | 上市櫃股票 | 聯電 | 賣出 | 1,000 | 國票綜合證券股份有限公司 |
顯示 10 / 41 筆