蔡育輝
臺南市議會 / 議員 / 中國國民黨
配偶:陳彥如
301 財產申報資料出刊 民國115年 03月 26日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 2.7 億
可估證券市值
NT$ 2.2 億
存款總計
NT$ 4,473 萬
最大單一股票持股
友達
有價證券
申報日 114年11月01日股票
55 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
建台未識別 | 蔡育輝 | 14 | — | — | 140 |
嘉新食化未識別 | 蔡育輝 | 6,504 | — | — | 65,040 |
中日未識別 | 蔡育輝 | 3,000 | — | — | 30,000 |
華隆未識別 | 蔡育輝 | 428 | — | — | 4,280 |
東雲未識別 | 蔡育輝 | 1,000 | — | — | 10,000 |
華新1605 / TWSE | 蔡育輝 | 1,311 | $37.7 | NT$ 49,425 | 13,110 |
歌林未識別 | 蔡育輝 | 20,000 | — | — | 200,000 |
友達2409 / TWSE | 蔡育輝 | 2,040,000 | $23.5 | NT$ 47,940,000 | 20,400,000 |
長榮2603 / TWSE | 蔡育輝 | 215,200 | $228 | NT$ 49,065,600 | 2,152,000 |
長榮2603 / TWSE | 蔡育輝 | 67,000 | $228 | NT$ 15,276,000 | 670,000 |
東企未識別 | 蔡育輝 | 1,000 | — | — | 10,000 |
中華商銀未識別 | 蔡育輝 | 18,000 | — | — | 180,000 |
誠洲未識別 | 蔡育輝 | 7,152 | — | — | 71,520 |
聯一光3441 / TPEx | 蔡育輝 | 1,636 | $70 | NT$ 114,520 | 16,360 |
群創3481 / TWSE | 蔡育輝 | 2,011,549 | $48.55 | NT$ 97,660,704 | 20,115,490 |
力晶未識別 | 蔡育輝 | 22,366 | — | — | 223,660 |
茂德科技未識別 | 蔡育輝 | 13 | — | — | 130 |
力積電6770 / TWSE | 蔡育輝 | 40,474 | $67.2 | NT$ 2,719,853 | 404,740 |
睿生光電6861 / TWSE | 蔡育輝 | 3,169 | $304 | NT$ 963,376 | 31,690 |
順大裕未識別 | 蔡育輝 | 1,000 | — | — | 10,000 |
中國力霸未識別 | 蔡育輝 | 1,379 | — | — | 13,790 |
臺鳳未識別 | 蔡育輝 | 932 | — | — | 9,320 |
光男企業未識別 | 蔡育輝 | 10,000 | — | — | 100,000 |
建台未識別 | 陳彥如 | 11 | — | — | 110 |
佳和1449 / TWSE | 陳彥如 | 31,000 | $14.35 | NT$ 444,850 | 310,000 |
歌林未識別 | 陳彥如 | 10,000 | — | — | 100,000 |
中鋼2002 / TWSE | 陳彥如 | 3,000 | $18.9 | NT$ 56,700 | 30,000 |
南亞科2408 / TWSE | 陳彥如 | 547 | $374 | NT$ 204,578 | 5,470 |
華映未識別 | 陳彥如 | 45,763 | — | — | 457,630 |
興富發2542 / TWSE | 陳彥如 | 2,995 | $44.95 | NT$ 134,625 | 29,950 |
華航2610 / TWSE | 陳彥如 | 5,000 | $20.4 | NT$ 102,000 | 50,000 |
星宇航空2646 / TWSE | 陳彥如 | 3,000 | $20.6 | NT$ 61,800 | 30,000 |
高雄銀2836 / TWSE | 陳彥如 | 30 | $12.25 | NT$ 368 | 300 |
華南金2880 / TWSE | 陳彥如 | 377 | $36 | NT$ 13,572 | 3,770 |
國泰金2882 / TWSE | 陳彥如 | 28 | $100.5 | NT$ 2,814 | 280 |
元大金2885 / TWSE | 陳彥如 | 2 | $63.9 | NT$ 128 | 20 |
三商2905 / TWSE | 陳彥如 | 1,455 | $14.9 | NT$ 21,680 | 14,550 |
神基3005 / TWSE | 陳彥如 | 2,000 | $105.5 | NT$ 211,000 | 20,000 |
建碁3046 / TWSE | 陳彥如 | 2,737 | $56.6 | NT$ 154,914 | 27,370 |
全科3209 / TWSE | 陳彥如 | 11,000 | $61.2 | NT$ 673,200 | 110,000 |
誠洲未識別 | 陳彥如 | 22,120 | — | — | 221,200 |
漢科3402 / TPEx | 陳彥如 | 1,000 | $145 | NT$ 145,000 | 10,000 |
材料*-KY4763 / TWSE | 陳彥如 | 21,000 | $44.45 | NT$ 933,450 | 210,000 |
力晶未識別 | 陳彥如 | 15,217 | — | — | 152,170 |
瀚宇博5469 / TWSE | 陳彥如 | 1,000 | $83.7 | NT$ 83,700 | 10,000 |
台聯櫃5601 / TPEx | 陳彥如 | 2,700 | $32.15 | NT$ 86,805 | 27,000 |
大洋-KY5907 / TWSE | 陳彥如 | 1,000 | $5.05 | NT$ 5,050 | 10,000 |
彩晶6116 / TWSE | 陳彥如 | 2,135 | $15.6 | NT$ 33,306 | 21,350 |
松上6156 / TPEx | 陳彥如 | 1,241 | $20.55 | NT$ 25,503 | 12,410 |
盛群6202 / TWSE | 陳彥如 | 3,000 | $59.4 | NT$ 178,200 | 30,000 |
茂迪6244 / TPEx | 陳彥如 | 36,000 | $31.1 | NT$ 1,119,600 | 360,000 |
益得6461 / TPEx | 陳彥如 | 15,000 | $15.75 | NT$ 236,250 | 150,000 |
力積電6770 / TWSE | 陳彥如 | 20,536 | $67.2 | NT$ 1,380,019 | 205,360 |
奕力-KY6962 / TWSE | 陳彥如 | 9,000 | $35.8 | NT$ 322,200 | 90,000 |
臺鳳未識別 | 陳彥如 | 6,723 | — | — | 67,230 |
基金受益憑證
6 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳彥如 | 3,830.26 | — | — | 67,527.48 | |
| 陳彥如 | 765.39 | — | — | 73,842.14 | |
元大台灣500050 / TWSE | 陳彥如 | 3,000 | $101.95 | NT$ 305,850 | 192,180 |
國泰10Y+金融債00933B / TPEx | 陳彥如 | 20,000 | $16.11 | NT$ 322,200 | 324,150 |
元大台灣價值高息00940 / TWSE | 陳彥如 | 8,000 | $12.22 | NT$ 97,760 | 78,240 |
平衡凱基美國TOP00980T / TPEx | 陳彥如 | 7,000 | $11.32 | NT$ 79,240 | 76,580 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日43 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行新營分行 (綜合存款) | 蔡育輝 | 6,444 |
| 土地銀行新營分行 (支票存款) | 蔡育輝 | 10,000 |
| 土地銀行新營分行 (活期儲蓄存款) | 蔡育輝 | 266,673 |
| 土地銀行新營分行 (活期儲蓄存款) | 蔡育輝 | 16,872 |
| 合庫商業銀行北新營分行 (活期存款) | 蔡育輝 | 534,516 |
| 合庫商業銀行北新營分行 (活期存款) | 蔡育輝 | 8,097 |
| 合庫商業銀行北新營分行 (活期存款) | 蔡育輝 | 1,121 |
| 第一銀行新營分行 (活期儲蓄存款) | 蔡育輝 | 40 |
| 華南銀行新營分行 (支票存款) | 蔡育輝 | 143 |
| 華南銀行新營分行 (活期存款) | 蔡育輝(台南縣體育會柔道委員會) | 162,813 |
| 華南銀行新營分行 (活期存款) | 蔡育輝(新營市籃球委員會) | 21,566 |
| 華南銀行新營分行 (活期存款) | 蔡育輝(臺南市體育總會土風舞委員會) | 4,116 |
| 華南銀行新營分行 (活期儲蓄存款) | 蔡育輝 | 7,122,761 |
| 華南銀行新營分行 (活期儲蓄存款) | 蔡育輝 | 56,816 |
| 華南銀行新營分行 (活期證券戶) | 蔡育輝 | 500 |
| 華南銀行新營分行 (活儲證券戶) | 蔡育輝 | 108,246 |
| 華南銀行新營分行 (綜合存款) | 蔡育輝 | 578,714 |
| 全國農業金庫臺南分行 (綜合存款) | 蔡育輝 | 1,007,196 |
| 臺灣企銀新營分行 (活期儲蓄存款) | 蔡育輝 | 405 |
| 陽信銀行西華分行 (活期儲蓄存款) | 蔡育輝 | 10 |
| 玉山銀行新營分行 (綜合存款) | 蔡育輝 | 16,706 |
| 土地銀行新營分行 (定期存款) | 陳彥如 | 800,000 |
| 土地銀行新營分行 (定期儲蓄存款) | 陳彥如 | 1,000,000 |
| 土地銀行新營分行 (活期儲蓄存款) | 陳彥如 | 3,132,801 |
| 土地銀行新營分行 (綜合存款) | 陳彥如 | 5,781,700 |
| 合庫商業銀行北新營分行 (活期存款) | 陳彥如 | 332,551 |
| 合庫商業銀行北新營分行 (活期存款) | 陳彥如 | 196,097 |
| 第一銀行新營分行 (活期儲蓄存款) | 陳彥如 | 4,404 |
| 華南銀行嘉義分行 (活期儲蓄存款) | 陳彥如 | 531,984.50 |
| 華南銀行嘉義分行 (活期儲蓄存款) | 陳彥如 | 144,284.20 |
| 華南銀行嘉義分行 (活期儲蓄存款) | 陳彥如 | 83,137.20 |
| 華南銀行嘉義分行 (活期儲蓄存款) | 陳彥如 | 52,514.90 |
| 華南銀行嘉義分行 (活期儲蓄存款) | 陳彥如 | 44,999.10 |
| 華南銀行嘉義分行 (活期儲蓄存款) | 陳彥如 | 40,312.40 |
| 華南銀行嘉義分行 (活期儲蓄存款) | 陳彥如 | 38,256 |
| 華南銀行嘉義分行 (活期儲蓄存款) | 陳彥如 | 20,145 |
| 華南銀行新營分行 (活期儲蓄存款) | 陳彥如 | 62,034 |
| 華南銀行新營分行 (活儲證券戶) | 陳彥如 | 208,256 |
| 華南銀行新營分行 (綜合存款) | 陳彥如 | 22,248,112 |
| 臺灣企銀新營分行 (活期儲蓄存款) | 陳彥如 | 1,040 |
| 臺南市新營區農會信用部三民分部 (活期儲蓄存款) | 陳彥如 | 650 |
| 台新國際銀行敦南分行 (活期儲蓄存款) | 陳彥如 | 81,122 |
| 台新國際銀行敦南分行 (活期儲蓄存款) | 陳彥如 | 6,220 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 興富發 | 劃撥配發(存) | 142 | 康和證券嘉義分公司 |
| 301 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 益得 | 買 | 1,000 | 德信新營 |
| 301 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 佳和 | 買 | 1,000 | 德信-新營 |
| 301 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 大亞 | 買 | 1,000 | 德信-新營 |
| 301 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 材料*-KY | 買 | 1,000 | 德信-新營 |
| 301 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 華航 | 買 | 1,000 | 德信-新營 |
| 301 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 茂迪 | 買 | 1,000 | 德信新營 |
| 301 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 材料*-KY | 賣 | 1,000 | 德信-新營 |
| 301 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 材料*-KY | 賣 | 1,000 | 德信-新營 |
| 301 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 益得 | 買 | 1,000 | 德信新營 |
顯示 10 / 1,747 筆