吳思蓉
嘉義縣議會 / 議員 / 中國國民黨
配偶:蘇瀨德
308 財產申報資料出刊 民國115年 04月 23日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,360 萬
可估證券市值
NT$ 624 萬
存款總計
NT$ 699 萬
最大單一股票持股
正隆
有價證券
申報日 114年11月01日股票
28 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
台聚1304 / TWSE | 吳思蓉 | 2,000 | $12.7 | NT$ 25,400 | 20,000 |
台光未識別 | 吳思蓉 | 8,000 | — | — | 80,000 |
艾美特-KY1626 / TWSE | 吳思蓉 | 3,580 | $10.05 | NT$ 35,979 | 35,800 |
燁輝2023 / TWSE | 吳思蓉 | 1,071 | $13.85 | NT$ 14,833 | 10,710 |
南帝2108 / TWSE | 吳思蓉 | 1,000 | $30.35 | NT$ 30,350 | 10,000 |
華邦電2344 / TWSE | 吳思蓉 | 3,183 | $172 | NT$ 547,476 | 31,830 |
友達2409 / TWSE | 吳思蓉 | 1,600 | $23.5 | NT$ 37,600 | 16,000 |
百容2483 / TWSE | 吳思蓉 | 2,000 | $38.1 | NT$ 76,200 | 20,000 |
吉祥全2491 / TWSE | 吳思蓉 | 600 | $31.3 | NT$ 18,780 | 6,000 |
宏達電2498 / TWSE | 吳思蓉 | 1,000 | $43.25 | NT$ 43,250 | 10,000 |
漢翔2634 / TWSE | 吳思蓉 | 2,000 | $47.15 | NT$ 94,300 | 20,000 |
立德3058 / TWSE | 吳思蓉 | 1,000 | $9.22 | NT$ 9,220 | 10,000 |
東碩3272 / TPEx | 吳思蓉 | 4,480 | $16.6 | NT$ 74,368 | 44,800 |
群創3481 / TWSE | 吳思蓉 | 1,512 | $48.55 | NT$ 73,408 | 15,120 |
富采3714 / TWSE | 吳思蓉 | 500 | $64.4 | NT$ 32,200 | 5,000 |
加捷生醫4109 / TPEx | 吳思蓉 | 1,000 | $12.2 | NT$ 12,200 | 10,000 |
十銓4967 / TWSE | 吳思蓉 | 500 | $272 | NT$ 136,000 | 5,000 |
力晶未識別 | 吳思蓉 | 750 | — | — | 7,500 |
能率5392 / TPEx | 吳思蓉 | 1,238 | $42.15 | NT$ 52,182 | 12,380 |
長鴻營造未識別 | 吳思蓉 | 2,077 | — | — | 20,770 |
寶華未識別 | 吳思蓉 | 20,000 | — | — | 200,000 |
力積電6770 / TWSE | 吳思蓉 | 250 | $67.2 | NT$ 16,800 | 2,500 |
鉅橡8074 / TPEx | 吳思蓉 | 1,000 | $70.5 | NT$ 70,500 | 10,000 |
恒耀甲特8349A / TPEx | 吳思蓉 | 137 | $47 | NT$ 6,439 | 1,370 |
恒耀8349 / TPEx | 吳思蓉 | 3,195 | $42 | NT$ 134,190 | 31,950 |
偉盟未識別 | 吳思蓉 | 6,336 | — | — | 63,360 |
立德新未識別 | 吳思蓉 | 40 | — | — | 400 |
正隆1904 / TWSE | 蘇瀨德 | 205,074 | $22.9 | NT$ 4,696,195 | 2,050,740 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日18 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行太保分行 (活期儲蓄存款) | 吳思蓉 | 2,417,079 |
| 彰化銀行大林分行 (支票存款) | 吳思蓉 | 378 |
| 彰化銀行大林分行 (活期儲蓄存款) | 吳思蓉 | 18 |
| 彰化銀行大林分行 (活期儲蓄存款) | 吳思蓉 | 13 |
| 彰化銀行大林分行 (活儲證券戶) | 吳思蓉 | 273,292 |
| 彰化銀行大林分行 (綜合存款) | 吳思蓉 | 81,899 |
| 板信銀行嘉義分行 (活期存款) | 吳思蓉 | 49 |
| 嘉義縣大林鎮農會信用部 (支票存款) | 吳思蓉 | 1,016 |
| 嘉義縣大林鎮農會信用部 (活期儲蓄存款) | 吳思蓉 | 171,234 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 吳思蓉 | 378,413 |
| 安泰銀行嘉義分行 (綜合存款) | 吳思蓉 | 362 |
| 臺灣銀行太保分行 (綜合存款) | 蘇瀨德 | 392,870 |
| 彰化銀行大林分行 (活儲證券戶) | 蘇瀨德 | 1,529,676.60 |
| 京城商業銀行大林分行 (定期存款) | 蘇瀨德 | 1,000,000 |
| 京城商業銀行大林分行 (綜合存款) | 蘇瀨德 | 715,096 |
| 板信銀行嘉義分行 (活期存款) | 蘇瀨德 | 1,017 |
| 嘉義縣大林鎮農會信用部 (活期儲蓄存款) | 蘇瀨德 | 23,608 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 蘇瀨德 | 1,056 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 113年10月21日 | 上市櫃股票 | 燁輝 | 劃撥配發(存) | 21 | 元大證券民雄分公司 |
| 281 | 113年10月18日 | 上市櫃股票 | 恒耀 | 劃撥配發(存) | 238 | 元大證券民雄分公司 |
| 281 | 113年08月26日 | 上市櫃股票 | 群創 | 減資轉入(存) | 1,512 | 元大證券民雄分公司 |
| 281 | 113年08月26日 | 上市櫃股票 | 群創舊 | 減資轉出(提) | 1,719 | 元大證券民雄分公司 |
| 281 | 113年08月20日 | 上市櫃股票 | 華邦電 | 劃撥配發(存) | 183 | 元大證券民雄分公司 |
| 281 | 113年08月19日 | 上市櫃股票 | 群創舊 | 減資轉入(存) | 1,719 | 元大證券民雄分公司 |
| 281 | 113年08月19日 | 上市櫃股票 | 群創 | 減資轉出(提) | 1,719 | 元大證券民雄分公司 |
| 281 | 113年07月18日 | 上市櫃股票 | 加捷生醫 | 買 | 1,000 | 元大民雄 |
| 281 | 113年04月02日 | 上市櫃股票 | 鈦昇 | 賣 | 2,000 | 元大民雄 |
| 281 | 113年03月14日 | 上市櫃股票 | 台驊投控 | 賣 | 33 | 元大-民雄 |
顯示 10 / 13 筆