懷
懷敍
銓敘部 / 政務次長
配偶:高雪
292 財產申報資料292 信託申報資料出刊 民國114年 12月 23日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 3,478 萬
可估證券市值
NT$ 452 萬
存款總計
NT$ 2,905 萬
最大單一股票持股
元大高股息
有價證券
申報日 114年08月10日股票
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 懷敍 | 495 | — | — | 4,950 |
基金受益憑證
21 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
TMT台未識別 | 高雪 | 2,672.40 | — | — | 39,444.62 |
元大高股息0056 / TWSE | 高雪 | 23,000 | $50.6 | NT$ 1,163,800 | 810,520 |
富邦上証006205 / TWSE | 高雪 | 2,000 | $40.95 | NT$ 81,900 | 65,980 |
富邦NASDAQ00662 / TWSE | 高雪 | 1,000 | $120.05 | NT$ 120,050 | 90,000 |
元大美債20年00679B / TPEx | 高雪 | 10,000 | $26.76 | NT$ 267,600 | 259,900 |
元大AAA至A公司債00751B / TPEx | 高雪 | 6,000 | $32.07 | NT$ 192,420 | 185,040 |
國泰永續高股息00878 / TWSE | 高雪 | 20,000 | $32.05 | NT$ 641,000 | 425,200 |
群益台灣精選高息00919 / TWSE | 高雪 | 19,000 | $30.19 | NT$ 573,610 | 408,310 |
台灣大壩A台未識別 | 高雪 | 464.40 | — | — | 52,885.87 |
台灣科技未識別 | 高雪 | 229.30 | — | — | 57,396.08 |
全球新興市場未識別 | 高雪 | 2,095 | — | — | 47,535.55 |
台灣智慧未識別 | 高雪 | 344.60 | — | — | 53,044.28 |
中國世紀基金未識別 | 高雪 | 3,205.50 | — | — | 43,306.31 |
水電瓦斯基金累台未識別 | 高雪 | 2,652.50 | — | — | 42,625.68 |
野村優質未識別 | 高雪 | 339 | — | — | 58,955.49 |
野村成長未識別 | 高雪 | 414.50 | — | — | 59,799.92 |
華人世紀基金未識別 | 高雪 | 8,089.20 | — | — | 280,695.24 |
全球物聯網臺未識別 | 高雪 | 3,001.30 | — | — | 104,085.08 |
東協成長台幣未識別 | 高雪 | 10,330.30 | — | — | 135,533.54 |
摩根東方科技台累未識別 | 高雪 | 3,604.90 | — | — | 179,343.78 |
印度臺幣未識別 | 高雪 | 721.40 | — | — | 39,229.73 |
信託資產
申報日 114年08月10日| 標的名稱 | 受託機構 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 市值 | 申報價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
仁寶上市櫃股票 / 2324 / TWSE | 臺灣土地銀行 | 懷敍 | 2,657 | $36.35 | NT$ 96,582 | 26,570 |
華南金上市櫃股票 / 2880 / TWSE | 臺灣土地銀行 | 懷敍 | 7,501 | $36 | NT$ 270,036 | 75,010 |
大成上市櫃股票 / 1210 / TWSE | 臺灣土地銀行 | 高雪 | 1,000 | $55.3 | NT$ 55,300 | 10,000 |
正崴上市櫃股票 / 2392 / TWSE | 臺灣土地銀行 | 高雪 | 3,000 | $39.35 | NT$ 118,050 | 30,000 |
超豐上市櫃股票 / 2441 / TWSE | 臺灣土地銀行 | 高雪 | 1,000 | $123.5 | NT$ 123,500 | 10,000 |
長榮航上市櫃股票 / 2618 / TWSE | 臺灣土地銀行 | 高雪 | 2,677 | $38.7 | NT$ 103,600 | 26,770 |
兆豐金上市櫃股票 / 2886 / TWSE | 臺灣土地銀行 | 高雪 | 4,030 | $43.4 | NT$ 174,902 | 40,300 |
第一金上市櫃股票 / 2892 / TWSE | 臺灣土地銀行 | 高雪 | 3,000 | $31 | NT$ 93,000 | 30,000 |
緯創上市櫃股票 / 3231 / TWSE | 臺灣土地銀行 | 高雪 | 1,000 | $156 | NT$ 156,000 | 10,000 |
永信上市櫃股票 / 3705 / TWSE | 臺灣土地銀行 | 高雪 | 1,000 | $57.2 | NT$ 57,200 | 10,000 |
永信上市櫃股票 / 3705 / TWSE | 臺灣土地銀行 | 高雪 | 2,000 | $57.2 | NT$ 114,400 | 20,000 |
茂順上市櫃股票 / 9942 / TWSE | 臺灣土地銀行 | 高雪 | 1,000 | $119 | NT$ 119,000 | 10,000 |
存款明細
申報日 114年08月10日257 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行公館分行 (綜合存款) | 懷敍 | 127,219 |
| 土地銀行古亭分行 (綜合存款) | 懷敍 | 616 |
| 土地銀行板橋分行 (活期儲蓄存款) | 懷敍 | 7,499 |
| 合庫商業銀行松江分行 (活期存款) | 懷敍 | 121,485 |
| 華南銀行台大分行 (綜合存款) | 懷敍 | 178 |
| 台北富邦銀行市府分行 (活期儲蓄存款) | 懷敍 | 328,629 |
| 台北富邦銀行市府分行 (活期儲蓄存款) | 懷敍 | 194,259 |
| 中華郵政 (活期存款) | 懷敍 | 338,104 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 懷敍 | 639,850 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 216,150 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 168,921 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 152,418 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 132,294 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 132,294 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 132,294 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 129,135 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 129,071 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 129,001 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 128,935 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 128,890 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 126,845 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 126,845 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 126,845 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 126,687 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 120,417 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 120,358 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 120,350 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 120,350 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 120,330 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 120,212 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 120,142 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 120,042 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 118,441 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 118,441 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 118,441 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 118,293 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 103,379 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 101,739 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 101,739 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 101,739 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 101,739 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 101,739 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 101,612 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 100,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 100,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 100,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 100,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 100,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 100,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 100,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 100,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 91,451 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 50,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 50,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 50,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 50,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 50,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 懷敍 | 10,161 |
| 聯邦銀行公館分行 (活期儲蓄存款) | 懷敍 | 2,749 |
| 聯邦銀行公館分行 (活期儲蓄存款) | 懷敍 | 713 |
| 玉山銀行敦南分行 (綜合存款) | 懷敍 | 55,368 |
| 臺灣銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 500,000 |
| 臺灣銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 330,000 |
| 臺灣銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 330,000 |
| 臺灣銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 330,000 |
| 臺灣銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 330,000 |
| 臺灣銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 330,000 |
| 臺灣銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 250,000 |
| 臺灣銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 250,000 |
| 臺灣銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 200,000 |
| 臺灣銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 200,000 |
| 臺灣銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 100,000 |
| 臺灣銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 100,000 |
| 臺灣銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 100,000 |
| 臺灣銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 100,000 |
| 臺灣銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 100,000 |
| 臺灣銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 100,000 |
| 臺灣銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 100,000 |
| 臺灣銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 50,000 |
| 臺灣銀行公館分行 (綜合存款) | 高雪 | 337,854 |
| 臺灣銀行公館分行 (綜合存款) | 高雪 | 3,113.72 |
| 臺灣銀行士林分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 100,000 |
| 臺灣銀行士林分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 100,000 |
| 臺灣銀行士林分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 100,000 |
| 臺灣銀行士林分行 (綜合存款) | 高雪 | 138,246 |
| 第一銀行石牌分行 (定期存款) | 高雪 | 200,000 |
| 第一銀行石牌分行 (定期存款) | 高雪 | 190,000 |
| 第一銀行石牌分行 (定期存款) | 高雪 | 180,000 |
| 第一銀行石牌分行 (定期存款) | 高雪 | 170,000 |
| 第一銀行石牌分行 (定期存款) | 高雪 | 160,000 |
| 第一銀行石牌分行 (定期存款) | 高雪 | 150,000 |
| 第一銀行石牌分行 (定期存款) | 高雪 | 150,000 |
| 第一銀行石牌分行 (定期存款) | 高雪 | 140,000 |
| 第一銀行石牌分行 (定期存款) | 高雪 | 130,000 |
| 第一銀行石牌分行 (定期存款) | 高雪 | 120,000 |
| 第一銀行石牌分行 (定期存款) | 高雪 | 120,000 |
| 第一銀行石牌分行 (定期存款) | 高雪 | 110,000 |
| 第一銀行石牌分行 (定期存款) | 高雪 | 110,000 |
| 第一銀行石牌分行 (定期存款) | 高雪 | 100,000 |
| 第一銀行石牌分行 (定期存款) | 高雪 | 100,000 |
| 第一銀行石牌分行 (綜合存款) | 高雪 | 372,997 |
| 第一銀行石牌分行 (綜合存款) | 高雪 | 200,076 |
| 華南銀行台大分行 (定期存款) | 高雪 | 95,449.21 |
| 華南銀行台大分行 (定期存款) | 高雪 | 95,449.21 |
| 華南銀行台大分行 (定期存款) | 高雪 | 95,449.21 |
| 華南銀行台大分行 (定期存款) | 高雪 | 34,395.84 |
| 華南銀行台大分行 (定期存款) | 高雪 | 34,395.84 |
| 華南銀行台大分行 (定期存款) | 高雪 | 34,366.67 |
| 華南銀行台大分行 (定期存款) | 高雪 | 34,366.67 |
| 華南銀行台大分行 (定期存款) | 高雪 | 34,026.46 |
| 華南銀行台大分行 (定期存款) | 高雪 | 33,867.51 |
| 華南銀行台大分行 (定期存款) | 高雪 | 33,867.51 |
| 華南銀行台大分行 (定期存款) | 高雪 | 33,838.34 |
| 華南銀行台大分行 (定期存款) | 高雪 | 33,838.34 |
| 華南銀行台大分行 (定期存款) | 高雪 | 33,376.39 |
| 華南銀行台大分行 (定期存款) | 高雪 | 33,185 |
| 華南銀行台大分行 (定期存款) | 高雪 | 31,816.40 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 159,136 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 118,862 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 118,862 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 115,770 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 115,770 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 115,096 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 113,999 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 112,904 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 111,806 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 110,970 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 110,970 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 110,970 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 110,969 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 110,969 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 110,969 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 110,711 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 107,528 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 107,528 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 107,528 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 106,089 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 106,089 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 106,089 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 106,089 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 106,089 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 106,089 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 106,089 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 106,089 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 106,089 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 106,089 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 105,585 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 105,585 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 105,585 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 105,585 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 105,585 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 105,509 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 105,509 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 105,509 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 105,509 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 105,509 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 105,509 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 105,509 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 103,311 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 103,311 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 103,311 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 101,647 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 101,647 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 101,647 |
| 華南銀行台大分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 100,000 |
| 華南銀行台大分行 (活期儲蓄存款) | 高雪 | 736,333 |
| 華南銀行台大分行 (活期儲蓄存款) | 高雪 | 347.06 |
| 華南銀行台大分行 (綜合存款) | 高雪 | 286,858 |
| 上海銀行文山分行 (定期存款) | 高雪 | 109,581 |
| 上海銀行文山分行 (定期存款) | 高雪 | 107,184 |
| 上海銀行文山分行 (定期存款) | 高雪 | 107,184 |
| 上海銀行文山分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 109,581 |
| 上海銀行文山分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 109,581 |
| 上海銀行文山分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 109,581 |
| 上海銀行文山分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 109,581 |
| 上海銀行文山分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 10,914 |
| 上海銀行文山分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 10,914 |
| 上海銀行文山分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 10,914 |
| 上海銀行文山分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 10,914 |
| 上海銀行文山分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 10,692 |
| 上海銀行文山分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 10,692 |
| 上海銀行文山分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 10,692 |
| 上海銀行文山分行 (活期儲蓄存款) | 高雪 | 143,993 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 100,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 100,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 100,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 100,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 100,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 70,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 70,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 70,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 70,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 70,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 70,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 70,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 70,000 |
| 中華郵政 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 70,000 |
| 中華郵政 (活期存款) | 高雪 | 21,495 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 高雪 | 263,528 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 高雪 | 1,343 |
| 聯邦銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 121,569 |
| 聯邦銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 118,783 |
| 聯邦銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 118,783 |
| 聯邦銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 114,116 |
| 聯邦銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 114,116 |
| 聯邦銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 114,116 |
| 聯邦銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 114,116 |
| 聯邦銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 111,031 |
| 聯邦銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 109,237 |
| 聯邦銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 109,237 |
| 聯邦銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 84,735 |
| 聯邦銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 71,584 |
| 聯邦銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 64,925 |
| 聯邦銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 64,527 |
| 聯邦銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 63,358 |
| 聯邦銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 60,000 |
| 聯邦銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 59,470 |
| 聯邦銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 54,618 |
| 聯邦銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 54,618 |
| 聯邦銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 54,618 |
| 聯邦銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 48,868 |
| 聯邦銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 42,542 |
| 聯邦銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 42,368 |
| 聯邦銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 42,143 |
| 聯邦銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 41,865 |
| 聯邦銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 41,813 |
| 聯邦銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 32,891 |
| 聯邦銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 23,714 |
| 聯邦銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 23,363 |
| 聯邦銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 21,932 |
| 聯邦銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 21,468 |
| 聯邦銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 21,158 |
| 聯邦銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 21,158 |
| 聯邦銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 20,933 |
| 聯邦銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 17,426 |
| 聯邦銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 17,247 |
| 聯邦銀行公館分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 17,016 |
| 聯邦銀行公館分行 (活期儲蓄存款) | 高雪 | 28,020 |
| 元大銀行石牌分行 (定期存款) | 高雪 | 88,888 |
| 元大銀行石牌分行 (綜合存款) | 高雪 | 4,534 |
| 玉山銀行敦南分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 203,498 |
| 玉山銀行敦南分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 203,498 |
| 玉山銀行敦南分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 203,498 |
| 玉山銀行敦南分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 203,498 |
| 玉山銀行敦南分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 203,498 |
| 玉山銀行敦南分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 203,498 |
| 玉山銀行敦南分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 203,498 |
| 玉山銀行敦南分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 203,498 |
| 玉山銀行敦南分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 203,498 |
| 玉山銀行敦南分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 203,498 |
| 玉山銀行敦南分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 101,749 |
| 玉山銀行敦南分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 101,749 |
| 玉山銀行敦南分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 101,622 |
| 玉山銀行敦南分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 101,622 |
| 玉山銀行敦南分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 101,622 |
| 玉山銀行敦南分行 (定期儲蓄存款) | 高雪 | 101,622 |
| 玉山銀行敦南分行 (綜合存款) | 高雪 | 188,532 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。