張
張婷媛
臺南市政府經濟發展局 / 局長
配偶:未揭露
292 財產申報資料292 信託申報資料出刊 民國114年 12月 23日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 309 萬
可估證券市值
NT$ 236 萬
存款總計
NT$ 73 萬
最大單一股票持股
中鋼
有價證券
此人目前沒有可顯示的有價證券資料。
信託資產
申報日 114年07月06日| 標的名稱 | 受託機構 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 市值 | 申報價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
大魯閣上市櫃股票 / 1432 / TWSE | 臺灣銀行 | 張婷媛 | 10 | $17.35 | NT$ 174 | 100 |
中鋼上市櫃股票 / 2002 / TWSE | 臺灣銀行 | 張婷媛 | 4,000 | $18.9 | NT$ 75,600 | 40,000 |
聯電上市櫃股票 / 2303 / TWSE | 臺灣銀行 | 張婷媛 | 2,000 | $133.5 | NT$ 267,000 | 20,000 |
長榮上市櫃股票 / 2603 / TWSE | 臺灣銀行 | 張婷媛 | 2,000 | $228 | NT$ 456,000 | 20,000 |
長榮航上市櫃股票 / 2618 / TWSE | 臺灣銀行 | 張婷媛 | 1,000 | $38.7 | NT$ 38,700 | 10,000 |
王品上市櫃股票 / 2727 / TWSE | 臺灣銀行 | 張婷媛 | 2,020 | $246.5 | NT$ 497,930 | 20,200 |
大立光上市櫃股票 / 3008 / TWSE | 臺灣銀行 | 張婷媛 | 128 | $4,020 | NT$ 514,560 | 1,280 |
世芯-KY上市櫃股票 / 3661 / TWSE | 臺灣銀行 | 張婷媛 | 125 | $4,105 | NT$ 513,125 | 1,250 |
存款明細
申報日 114年07月06日2 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行博愛分行 (活期存款) | 張婷媛 | 660,000 |
| 臺灣銀行博愛分行 (活期儲蓄存款) | 張婷媛 | 70,138.16 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。