陳
陳靜芳
桃園市政府觀光旅遊局 / 局長
配偶:未揭露
292 財產申報資料292 信託申報資料出刊 民國114年 12月 23日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 225 萬
可估證券市值
NT$ 168 萬
存款總計
未揭露
最大單一股票持股
中纖
有價證券
申報日 114年10月15日基金受益憑證
3 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳靜芳 | 24.657 | — | — | 300,980.14 | |
| 陳靜芳 | 200.23 | — | — | 121,099.10 | |
中信越南機會基金未識別 | 陳靜芳 | 10,754.36 | — | — | 151,098.76 |
信託資產
申報日 114年10月15日| 標的名稱 | 受託機構 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 市值 | 申報價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中纖上市櫃股票 / 1718 / TWSE | 臺灣銀行 | 陳靜芳 | 33,800 | $9.2 | NT$ 310,960 | 338,000 |
中鴻上市櫃股票 / 2014 / TWSE | 臺灣銀行 | 陳靜芳 | 10,000 | $18 | NT$ 180,000 | 100,000 |
官田鋼上市櫃股票 / 2017 / TWSE | 臺灣銀行 | 陳靜芳 | 10,047 | $9.68 | NT$ 97,255 | 100,470 |
光群雷上市櫃股票 / 2461 / TWSE | 臺灣銀行 | 陳靜芳 | 2,000 | $19.05 | NT$ 38,100 | 20,000 |
資通上市櫃股票 / 2471 / TWSE | 臺灣銀行 | 陳靜芳 | 7,000 | $53.1 | NT$ 371,700 | 70,000 |
陽明上市櫃股票 / 2609 / TWSE | 臺灣銀行 | 陳靜芳 | 2,000 | $52.4 | NT$ 104,800 | 20,000 |
易飛網上市櫃股票 / 2734 / TPEx | 臺灣銀行 | 陳靜芳 | 2,000 | $15.25 | NT$ 30,500 | 20,000 |
山富上市櫃股票 / 2743 / TPEx | 臺灣銀行 | 陳靜芳 | 1,000 | $66.4 | NT$ 66,400 | 10,000 |
元大金上市櫃股票 / 2885 / TWSE | 臺灣銀行 | 陳靜芳 | 438 | $63.9 | NT$ 27,988 | 4,380 |
杏一上市櫃股票 / 4175 / TPEx | 臺灣銀行 | 陳靜芳 | 1,096 | $53.5 | NT$ 58,636 | 10,960 |
正文上市櫃股票 / 4906 / TWSE | 臺灣銀行 | 陳靜芳 | 3,000 | $44.2 | NT$ 132,600 | 30,000 |
松翰上市櫃股票 / 5471 / TWSE | 臺灣銀行 | 陳靜芳 | 3,000 | $54.2 | NT$ 162,600 | 30,000 |
邁達特上市櫃股票 / 6112 / TWSE | 臺灣銀行 | 陳靜芳 | 2,000 | $46.9 | NT$ 93,800 | 20,000 |
存款明細
此人目前沒有可顯示的存款資料。
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。