陳宜
基隆市議會 / 議員 / 民主進步黨
配偶:蘇育緯
318 財產申報資料出刊 民國115年 05月 28日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 295 萬
可估證券市值
NT$ 0
存款總計
NT$ 295 萬
最大單一股票持股
未揭露
有價證券
此人目前沒有可顯示的有價證券資料。
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日2 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行基隆分行 (定期存款) | 陳宜 | 1,869,600 |
| 土地銀行基隆分行 (定期儲蓄存款) | 陳宜 | 1,075,588 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 玉山金 | 買 | 33 | 玉山-數位 |
| 318 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 台積電 | 買 | 3 | 口袋 |
| 318 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 台積電 | 買 | 3 | 口袋 |
| 318 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 康霈* | 買 | 2 | 口袋 |
| 318 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 康霈* | 買 | 5 | 口袋 |
| 318 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 康霈* | 買 | 8 | 口袋 |
| 318 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 康霈* | 買 | 4 | 口袋 |
| 318 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 康霈* | 買 | 2 | 口袋 |
| 318 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 康霈* | 買 | 9 | 口袋 |
| 318 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 康霈* | 買 | 11 | 口袋 |
顯示 10 / 700 筆