高
高金枝
司法院 / 秘書長
配偶:徐伯諒
320 財產申報資料320 信託申報資料出刊 民國115年 08月 11日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 3,023 萬
可估證券市值
NT$ 0
存款總計
NT$ 1,031 萬
最大單一股票持股
高盛金融公司國際有限公司3.2509/26/27人民幣
有價證券
申報日 115年03月16日股票
7 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高金枝 | 270 | — | — | 2,700 | |
| 高金枝 | 523 | — | — | 5,230 | |
| 高金枝 | 6 | — | — | 60 | |
| 高金枝 | 246 | — | — | 2,460 | |
| 高金枝 | 4 | — | — | 40 | |
| 高金枝 | 278 | — | — | 1,625,340.95 | |
| 高金枝 | 966 | — | — | 10,487,610.16 |
債券
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
高盛金融公司國際有限公司3.2509/26/27人民幣XS221202 | 高金枝 | 60,000 | — | — | 279,034.08 |
基金受益憑證
11 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
摩根JPM環球非投債未識別 | 高金枝 | 184.03 | — | — | 1,422,069.61 |
凱基收益成長多重資累未識別 | 高金枝 | 45,642.51 | — | — | 675,481.76 |
凱基收益成長多重資累未識別 | 高金枝 | 3,012.41 | — | — | 44,581.86 |
華美全球非投資債券未識別 | 高金枝 | 919.20 | — | — | 12,448.26 |
| 高金枝 | 562.34 | — | — | 29,422.04 | |
| 高金枝 | 63 | — | — | 189,734.94 | |
QQQ看多納斯達克指數未識別 | 高金枝 | 49 | — | — | 938,748.16 |
| 高金枝 | 135 | — | — | 1,419,264.26 | |
匯豐中國A股匯聚CNY未識別 | 徐伯諒 | 42,497.70 | — | — | 985,155.54 |
匯豐中國A股匯聚CNY未識別 | 徐伯諒 | 41,071.10 | — | — | 952,084.98 |
匯豐中國A股匯聚CNY未識別 | 徐伯諒 | 36,568.30 | — | — | 847,703.84 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 115年03月16日43 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行桃園分行 (活期儲蓄存款) | 高金枝 | 3,748,981 |
| 土地銀行博愛分行 (活期儲蓄存款) | 高金枝 | 9,292 |
| 合庫商業銀行新興分行 (活期存款) | 高金枝 | 2,618 |
| 華南銀行高雄博愛分行 (活期儲蓄存款) | 高金枝 | 8 |
| 彰化銀行屏東分行 (活期儲蓄存款) | 高金枝 | 4,709 |
| 彰化銀行屏東分行 (活期證券戶) | 高金枝 | 134 |
| 國泰世華銀行高雄分行 (活儲證券戶) | 高金枝 | 17,131 |
| 兆豐國際商業銀行港都分行 (活期存款) | 高金枝 | 125,521.90 |
| 兆豐國際商業銀行港都分行 (活期存款) | 高金枝 | 402.60 |
| 兆豐國際商業銀行港都分行 (活期儲蓄存款) | 高金枝 | 500,000 |
| 渣打國際商銀三多分行 (優惠存款) | 高金枝 | 19,820 |
| 高雄市第三信用合作社前金分社 (活期儲蓄存款) | 高金枝 | 17 |
| 中華郵政 (活期存款) | 高金枝 | 725 |
| 中華郵政 (活期存款) | 高金枝 | 100 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 高金枝 | 631,047 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 高金枝 | 363,287 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 高金枝 | 515 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 高金枝 | 210 |
| 星展台灣資訊暨營運管理處 (活期存款) | 高金枝 | 1,187 |
| 第一銀行基隆分行 (定期存款) | 徐伯諒 | 187,028.40 |
| 第一銀行基隆分行 (定期儲蓄存款) | 徐伯諒 | 500,000 |
| 第一銀行基隆分行 (活期儲蓄存款) | 徐伯諒 | 1,000 |
| 第一銀行基隆分行 (綜合存款) | 徐伯諒 | 584,015 |
| 第一銀行基隆分行 (綜合存款) | 徐伯諒 | 409 |
| 第一銀行基隆分行 (綜合存款) | 徐伯諒 | 57.90 |
| 華南銀行苓雅分行 (活期儲蓄存款) | 徐伯諒 | 896 |
| 國泰世華銀行前金分行 (活期存款) | 徐伯諒 | 398.80 |
| 國泰世華銀行前金分行 (活期存款) | 徐伯諒 | 180.80 |
| 國泰世華銀行前金分行 (活期儲蓄存款) | 徐伯諒 | 200,614 |
| 兆豐國際商業銀行港都分行 (活期存款) | 徐伯諒 | 125 |
| 兆豐國際商業銀行港都分行 (活期存款) | 徐伯諒 | 39.80 |
| 兆豐國際商業銀行高雄分行 (活期儲蓄存款) | 徐伯諒 | 3,333,945 |
| 渣打國際商銀三民分行 (活期存款) | 徐伯諒 | 7.70 |
| 渣打國際商銀三民分行 (優惠存款) | 徐伯諒 | 1,000 |
| 板信銀行高新莊分行 (活期儲蓄存款) | 徐伯諒 | 1,946 |
| 中華郵政 (活期存款) | 徐伯諒 | 1,076 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 徐伯諒 | 71,251 |
| 遠東國際銀行台北南京東路分行 (綜合存款) | 徐伯諒 | 657 |
| 遠東國際銀行台北南京東路分行 (綜合存款) | 徐伯諒 | 444.70 |
| 永豐銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 徐伯諒 | 653 |
| 永豐銀行營業部 (綜合存款) | 徐伯諒 | 0.60 |
| 中信銀行高雄分行 (活期存款) | 徐伯諒 | 124 |
| 中信銀行高雄分行 (活期儲蓄存款) | 徐伯諒 | 367 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。