秦慧珠
臺北市議會 / 議員 / 中國國民黨
配偶:魏約翰
294 財產申報資料出刊 民國115年 03月 03日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 2,850 萬
可估證券市值
NT$ 2,585 萬
存款總計
NT$ 265 萬
最大單一股票持股
國泰永續高股息
有價證券
申報日 114年11月01日股票
85 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
和大1536 / TWSE | 秦慧珠 | 1,000 | $49 | NT$ 49,000 | 10,000 |
億泰1616 / TWSE | 秦慧珠 | 1,000 | $22.25 | NT$ 22,250 | 10,000 |
永光1711 / TWSE | 秦慧珠 | 3,000 | $43.3 | NT$ 129,900 | 30,000 |
台玻1802 / TWSE | 秦慧珠 | 4,000 | $64.1 | NT$ 256,400 | 40,000 |
富喬1815 / TPEx | 秦慧珠 | 2,000 | $96.2 | NT$ 192,400 | 20,000 |
大成鋼2027 / TWSE | 秦慧珠 | 1,000 | $43.55 | NT$ 43,550 | 10,000 |
上銀2049 / TWSE | 秦慧珠 | 1,000 | $323.5 | NT$ 323,500 | 10,000 |
華通2313 / TWSE | 秦慧珠 | 3,000 | $263 | NT$ 789,000 | 30,000 |
廣宇2328 / TWSE | 秦慧珠 | 1,000 | $51.7 | NT$ 51,700 | 10,000 |
鴻準2354 / TWSE | 秦慧珠 | 1,000 | $57 | NT$ 57,000 | 10,000 |
昆盈2365 / TWSE | 秦慧珠 | 1,000 | $33.55 | NT$ 33,550 | 10,000 |
佳能2374 / TWSE | 秦慧珠 | 2,000 | $72.1 | NT$ 144,200 | 20,000 |
微星2377 / TWSE | 秦慧珠 | 1,000 | $136.5 | NT$ 136,500 | 10,000 |
群光2385 / TWSE | 秦慧珠 | 1,000 | $141 | NT$ 141,000 | 10,000 |
億光2393 / TWSE | 秦慧珠 | 1,000 | $70.9 | NT$ 70,900 | 10,000 |
毅嘉2402 / TWSE | 秦慧珠 | 1,000 | $66.6 | NT$ 66,600 | 10,000 |
國碩2406 / TWSE | 秦慧珠 | 3,000 | $39 | NT$ 117,000 | 30,000 |
華經2468 / TWSE | 秦慧珠 | 1,000 | $39.2 | NT$ 39,200 | 10,000 |
華新科2492 / TWSE | 秦慧珠 | 2,000 | $409 | NT$ 818,000 | 20,000 |
皇翔2545 / TWSE | 秦慧珠 | 2,000 | $38.55 | NT$ 77,100 | 20,000 |
長榮2603 / TWSE | 秦慧珠 | 2,000 | $228 | NT$ 456,000 | 20,000 |
裕民2606 / TWSE | 秦慧珠 | 1,000 | $68.3 | NT$ 68,300 | 10,000 |
陽明2609 / TWSE | 秦慧珠 | 4,000 | $52.4 | NT$ 209,600 | 40,000 |
華航2610 / TWSE | 秦慧珠 | 1,000 | $20.4 | NT$ 20,400 | 10,000 |
亞航2630 / TWSE | 秦慧珠 | 1,000 | $38.95 | NT$ 38,950 | 10,000 |
台驊控股2636 / TWSE | 秦慧珠 | 1,000 | $71.2 | NT$ 71,200 | 10,000 |
王品2727 / TWSE | 秦慧珠 | 1,000 | $246.5 | NT$ 246,500 | 10,000 |
雄獅2731 / TWSE | 秦慧珠 | 1,000 | $152 | NT$ 152,000 | 10,000 |
山富2743 / TPEx | 秦慧珠 | 1,300 | $66.4 | NT$ 86,320 | 13,000 |
五福2745 / TPEx | 秦慧珠 | 1,000 | $105 | NT$ 105,000 | 10,000 |
星通3025 / TWSE | 秦慧珠 | 1,000 | $71.1 | NT$ 71,100 | 10,000 |
德律3030 / TWSE | 秦慧珠 | 1,000 | $322.5 | NT$ 322,500 | 10,000 |
訊舟3047 / TWSE | 秦慧珠 | 1,000 | $15.8 | NT$ 15,800 | 10,000 |
華晶科3059 / TWSE | 秦慧珠 | 1,000 | $46 | NT$ 46,000 | 10,000 |
光環3234 / TPEx | 秦慧珠 | 1,000 | $111.5 | NT$ 111,500 | 10,000 |
閎暉3311 / TWSE | 秦慧珠 | 1,000 | $37.55 | NT$ 37,550 | 10,000 |
雙鴻3324 / TPEx | 秦慧珠 | 1,000 | $1,055 | NT$ 1,055,000 | 10,000 |
先進光3362 / TPEx | 秦慧珠 | 1,000 | $160.5 | NT$ 160,500 | 10,000 |
玉晶光3406 / TWSE | 秦慧珠 | 1,000 | $662 | NT$ 662,000 | 10,000 |
創意3443 / TWSE | 秦慧珠 | 2,000 | $4,380 | NT$ 8,760,000 | 20,000 |
群創3481 / TWSE | 秦慧珠 | 5,000 | $48.55 | NT$ 242,750 | 50,000 |
陽程3498 / TPEx | 秦慧珠 | 1,000 | $121 | NT$ 121,000 | 10,000 |
宇峻3546 / TPEx | 秦慧珠 | 1,000 | $82 | NT$ 82,000 | 10,000 |
牧德3563 / TWSE | 秦慧珠 | 1,000 | $706 | NT$ 706,000 | 10,000 |
湧德3689 / TPEx | 秦慧珠 | 1,000 | $116 | NT$ 116,000 | 10,000 |
海華3694 / TWSE | 秦慧珠 | 1,000 | $60 | NT$ 60,000 | 10,000 |
大聯大3702 / TWSE | 秦慧珠 | 1,000 | $105 | NT$ 105,000 | 10,000 |
上緯投控3708 / TWSE | 秦慧珠 | 1,000 | $117 | NT$ 117,000 | 10,000 |
鈞興-KY4571 / TWSE | 秦慧珠 | 1,000 | $181 | NT$ 181,000 | 10,000 |
大銀微系統4576 / TWSE | 秦慧珠 | 2,000 | $202 | NT$ 404,000 | 20,000 |
材料*-KY4763 / TWSE | 秦慧珠 | 1,000 | $44.45 | NT$ 44,450 | 10,000 |
新復興4909 / TPEx | 秦慧珠 | 1,000 | $49.2 | NT$ 49,200 | 10,000 |
新盛力4931 / TPEx | 秦慧珠 | 2,000 | $236 | NT$ 472,000 | 20,000 |
有成精密4949 / TWSE | 秦慧珠 | 1,000 | $89.4 | NT$ 89,400 | 10,000 |
光鋐4956 / TWSE | 秦慧珠 | 1,000 | $37.4 | NT$ 37,400 | 10,000 |
達興材料5234 / TWSE | 秦慧珠 | 1,000 | $390.5 | NT$ 390,500 | 10,000 |
弘凱5244 / TWSE | 秦慧珠 | 1,000 | $37.15 | NT$ 37,150 | 10,000 |
士開5324 / TPEx | 秦慧珠 | 5,000 | $12.1 | NT$ 60,500 | 50,000 |
高技5439 / TPEx | 秦慧珠 | 1,000 | $327 | NT$ 327,000 | 10,000 |
瀚宇博5469 / TWSE | 秦慧珠 | 1,000 | $83.7 | NT$ 83,700 | 10,000 |
慧友5484 / TWSE | 秦慧珠 | 1,000 | $49.5 | NT$ 49,500 | 10,000 |
創惟6104 / TPEx | 秦慧珠 | 1,000 | $99 | NT$ 99,000 | 10,000 |
廣運6125 / TPEx | 秦慧珠 | 1,000 | $60.5 | NT$ 60,500 | 10,000 |
萬潤6187 / TPEx | 秦慧珠 | 1,000 | $1,085 | NT$ 1,085,000 | 10,000 |
萬泰科6190 / TPEx | 秦慧珠 | 1,000 | $80.4 | NT$ 80,400 | 10,000 |
精成科6191 / TWSE | 秦慧珠 | 2,000 | $93.8 | NT$ 187,600 | 20,000 |
和椿6215 / TWSE | 秦慧珠 | 1,000 | $107 | NT$ 107,000 | 10,000 |
環球晶6488 / TPEx | 秦慧珠 | 1,000 | $864 | NT$ 864,000 | 10,000 |
長科*6548 / TPEx | 秦慧珠 | 1,000 | $88 | NT$ 88,000 | 10,000 |
聯策6658 / TWSE | 秦慧珠 | 1,000 | $171.5 | NT$ 171,500 | 10,000 |
騰輝電子-KY6672 / TWSE | 秦慧珠 | 1,000 | $221 | NT$ 221,000 | 10,000 |
芯鼎6695 / TWSE | 秦慧珠 | 1,000 | $50.3 | NT$ 50,300 | 10,000 |
台灣虎航6757 / TWSE | 秦慧珠 | 1,000 | $56.6 | NT$ 56,600 | 10,000 |
台新藥6838 / TWSE | 秦慧珠 | 1,000 | $24.8 | NT$ 24,800 | 10,000 |
康霈*6919 / TWSE | 秦慧珠 | 2,000 | $92.7 | NT$ 185,400 | 20,000 |
意藍6925 / TPEx | 秦慧珠 | 2,000 | $64.4 | NT$ 128,800 | 20,000 |
昇陽半導體8028 / TWSE | 秦慧珠 | 1,000 | $315 | NT$ 315,000 | 10,000 |
長華*8070 / TWSE | 秦慧珠 | 1,000 | $57.3 | NT$ 57,300 | 10,000 |
鉅橡8074 / TPEx | 秦慧珠 | 1,000 | $70.5 | NT$ 70,500 | 10,000 |
金居8358 / TPEx | 秦慧珠 | 2,000 | $574 | NT$ 1,148,000 | 20,000 |
富邦媒8454 / TWSE | 秦慧珠 | 1,050 | $356.5 | NT$ 374,325 | 10,500 |
中鋼2002 / TWSE | 魏約翰 | 348 | $18.9 | NT$ 6,577 | 3,480 |
中鋼2002 / TWSE | 魏約翰 | 12 | $18.9 | NT$ 227 | 120 |
中工2515 / TWSE | 魏約翰 | 1,365 | $12.85 | NT$ 17,540 | 13,650 |
中工2515 / TWSE | 魏約翰 | 260 | $12.85 | NT$ 3,341 | 2,600 |
基金受益憑證
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
國泰永續高股息00878 / TWSE | 秦慧珠 | 13,000 | $32.05 | NT$ 416,650 | 282,880 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日31 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行松山分行 (綜合存款) | 秦慧珠 | 3,226.60 |
| 臺灣銀行群賢分行 (支票存款) | 秦慧珠 | 1,558 |
| 臺灣銀行群賢分行 (綜合存款) | 秦慧珠 | 563,487 |
| 土地銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 秦慧珠 | 924 |
| 台北富邦銀行松南分行 (活期儲蓄存款) | 秦慧珠 | 3,858 |
| 台北富邦銀行民生分行 (活期儲蓄存款) | 秦慧珠 | 286,059 |
| 台北富邦銀行永春分行 (支票存款) | 秦慧珠 | 15,000 |
| 國泰世華銀行復興分行 (活期證券戶) | 秦慧珠 | 179,594 |
| 兆豐國際商業銀行台北分行 (活期存款) | 秦慧珠 | 1,000 |
| 陽信銀行民生分行 (綜合存款) | 秦慧珠 | 928 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 秦慧珠 | 40,452 |
| 元大銀行承德分行 (活期儲蓄存款) | 秦慧珠 | 3,418 |
| 星展台灣資訊暨營運管理處 (活期存款) | 秦慧珠 | 1,910 |
| 台新國際銀行北師分行 (綜合存款) | 秦慧珠 | 522,723 |
| 安泰銀行民權分行 (綜合存款) | 秦慧珠 | 1,383 |
| 臺灣銀行群賢分行 (綜合存款) | 魏約翰 | 281 |
| 土地銀行民權分行 (活期儲蓄存款) | 魏約翰 | 59 |
| 土地銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 魏約翰 | 282 |
| 第一銀行松山分行 (綜合存款) | 魏約翰 | 248 |
| 彰化銀行忠孝東路分行 (活期儲蓄存款) | 魏約翰 | 1,620 |
| 台北富邦銀行南港分行 (活期儲蓄存款) | 魏約翰 | 306,713 |
| 台北富邦銀行南港分行 (活期儲蓄存款) | 魏約翰 | 4,255.30 |
| 國泰世華銀行南京東路分行 (活期證券戶) | 魏約翰 | 105 |
| 國泰世華銀行台北分行 (活期證券戶) | 魏約翰 | 3 |
| 兆豐國際商業銀行城中分行 (活期儲蓄存款) | 魏約翰 | 89 |
| 匯豐台灣台北分行 (活期存款) | 魏約翰 | 62 |
| 華泰銀行松山分行 (定期儲蓄存款) | 魏約翰 | 500,000 |
| 華泰銀行松山分行 (綜合存款) | 魏約翰 | 206,540 |
| 陽信銀行民生分行 (活期儲蓄存款) | 魏約翰 | 264 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 魏約翰 | 22 |
| 中信銀行西松分行 (活期儲蓄存款) | 魏約翰 | 181 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 聯鈞 | 賣 | 1,000 | 富邦-仁愛 |
| 294 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 雙鴻 | 賣 | 1,000 | 富邦仁愛 |
| 294 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 台積電 | 買 | 1,000 | 富邦-仁愛 |
| 294 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 台達電 | 買 | 1,000 | 富邦-仁愛 |
| 294 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 創意 | 賣 | 1,000 | 富邦-仁愛 |
| 294 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 金居 | 賣 | 1,000 | 富邦仁愛 |
| 294 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 高技 | 賣 | 1,000 | 富邦仁愛 |
| 294 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 南亞科 | 買 | 1,000 | 富邦-仁愛 |
| 294 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 智原 | 買 | 1,000 | 富邦-仁愛 |
| 294 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 聯鈞 | 買 | 1,000 | 富邦-仁愛 |
顯示 10 / 1,127 筆