謝衣鳯
立法院 / 立法委員 / 中國國民黨
配偶:未揭露
299 財產申報資料出刊 民國115年 03月 19日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 4,739 萬
可估證券市值
NT$ 824 萬
存款總計
NT$ 3,606 萬
最大單一股票持股
偉盟
有價證券
申報日 114年11月01日股票
9 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
台泥1101 / TWSE | 謝衣鳯 | 1 | $24.55 | NT$ 25 | 10 |
正隆1904 / TWSE | 謝衣鳯 | 5 | $22.9 | NT$ 115 | 50 |
永豐餘1907 / TWSE | 謝衣鳯 | 1 | $25.8 | NT$ 26 | 10 |
山隆2616 / TWSE | 謝衣鳯 | 1 | $13.85 | NT$ 14 | 10 |
元大金2885 / TWSE | 謝衣鳯 | 26,460 | $63.9 | NT$ 1,690,794 | 264,600 |
遠傳4904 / TWSE | 謝衣鳯 | 9,186 | $109 | NT$ 1,001,274 | 91,860 |
台郡6269 / TWSE | 謝衣鳯 | 12,000 | $72.3 | NT$ 867,600 | 120,000 |
偉盟未識別 | 謝衣鳯 | 309,000 | — | — | 3,090,000 |
欣錩未識別 | 謝衣鳯 | 5 | — | — | 50 |
基金受益憑證
3 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
元大台灣500050 / TWSE | 謝衣鳯 | 44,000 | $101.95 | NT$ 4,485,800 | 2,818,640 |
元大高股息0056 / TWSE | 謝衣鳯 | 3,000 | $50.6 | NT$ 151,800 | 112,470 |
富邦特選高股息3000900 / TWSE | 謝衣鳯 | 2,000 | $19.11 | NT$ 38,220 | 27,040 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日23 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 土地銀行長春分行 (活期儲蓄存款) | 謝衣鳯 | 125,047 |
| 第一銀行西螺分行 (活期儲蓄存款) | 謝衣鳯 | 13,163,957 |
| 第一銀行西螺分行 (活期儲蓄存款) | 謝衣鳯 | 116 |
| 華南銀行員林分行 (活儲證券戶) | 謝衣鳯 | 3,090,922 |
| 彰化銀行淡水分行 (綜合存款) | 謝衣鳯 | 1,240 |
| 國泰世華銀行西台中分行 (活儲證券戶) | 謝衣鳯 | 38 |
| 國泰世華銀行敦南分行 (活儲證券戶) | 謝衣鳯 | 3,922,479 |
| 兆豐國際商業銀行員林分行 (活期存款) | 謝衣鳯 | 3.20 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 謝衣鳯 | 1,082,556 |
| 聯邦銀行員林分行 (活期儲蓄存款) | 謝衣鳯 | 2,206,010 |
| 聯邦銀行員林分行 (活期儲蓄存款) | 謝衣鳯 | 87,192 |
| 元大銀行員林分行 (活期儲蓄存款) | 謝衣鳯 | 12 |
| 永豐銀行北台中分行 (活期儲蓄存款) | 謝衣鳯 | 196 |
| 永豐銀行士東分行 (活儲證券戶) | 謝衣鳯 | 155 |
| 台新國際銀行員林分行 (綜合存款) | 謝衣鳯 | 3,708,103 |
| 台新國際銀行員林分行 (綜合存款) | 謝衣鳯 | 51,562.90 |
| 台新國際銀行員林分行 (綜合存款) | 謝衣鳯 | 4,321 |
| 安泰銀行員林分行 (活期存款) | 謝衣鳯 | 23,933.02 |
| 安泰銀行員林分行 (綜合存款) | 謝衣鳯 | 8,404,328 |
| 安泰銀行員林分行 (綜合存款) | 謝衣鳯 | 188,517.47 |
| 安泰銀行員林分行 (綜合存款) | 謝衣鳯 | 2,604 |
| 安泰銀行員林分行 (綜合存款) | 謝衣鳯 | 319 |
| 安泰銀行員林分行 (綜合存款) | 謝衣鳯 | 42 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | 114年09月12日 | 上市櫃股票 | 元大金 | 劃撥配發(存) | 770 | 富邦綜合證券南員林分公司 |
顯示 1 / 1 筆