林淑完
嘉義縣議會 / 議員 / 民主進步黨
配偶:周漳炎
316 財產申報資料出刊 民國115年 05月 21日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 979 萬
可估證券市值
NT$ 467 萬
存款總計
NT$ 103 萬
最大單一股票持股
瑞士信貸銀行倫敦分行2035年到期南非幣零息債
有價證券
申報日 114年11月01日股票
34 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
精英2331 / TWSE | 林淑完 | 475 | $21.3 | NT$ 10,118 | 4,750 |
仲琦2419 / TWSE | 林淑完 | 5,143 | $28.8 | NT$ 148,118 | 51,430 |
立軒6222 / TPEx | 林淑完 | 167 | $20.75 | NT$ 3,465 | 1,670 |
南方公司特別股-4未識別 | 林淑完 | 1,061 | — | — | 602,901.03 |
中石化1314 / TWSE | 周漳炎 | 6,300 | $7.84 | NT$ 49,392 | 63,000 |
力麗1444 / TWSE | 周漳炎 | 1,040 | $7.25 | NT$ 7,540 | 10,400 |
樂事綠能1529 / TWSE | 周漳炎 | 6,765 | $23.1 | NT$ 156,272 | 67,650 |
光洋科1785 / TPEx | 周漳炎 | 2,654 | $141.5 | NT$ 375,541 | 26,540 |
台玻1802 / TWSE | 周漳炎 | 981 | $64.1 | NT$ 62,882 | 9,810 |
台船2208 / TWSE | 周漳炎 | 6,972 | $17.9 | NT$ 124,799 | 69,720 |
宏碁2353 / TWSE | 周漳炎 | 100 | $36.7 | NT$ 3,670 | 1,000 |
友達2409 / TWSE | 周漳炎 | 2,520 | $23.5 | NT$ 59,220 | 25,200 |
華映未識別 | 周漳炎 | 15,763 | — | — | 157,630 |
陽明2609 / TWSE | 周漳炎 | 1,000 | $52.4 | NT$ 52,400 | 10,000 |
統一證2855 / TWSE | 周漳炎 | 333 | $50.5 | NT$ 16,817 | 3,330 |
華南金2880 / TWSE | 周漳炎 | 10,400 | $36 | NT$ 374,400 | 104,000 |
華南金2880 / TWSE | 周漳炎 | 106 | $36 | NT$ 3,816 | 1,060 |
國泰金2882 / TWSE | 周漳炎 | 10,500 | $100.5 | NT$ 1,055,250 | 105,000 |
國泰金2882 / TWSE | 周漳炎 | 9,943 | $100.5 | NT$ 999,272 | 99,430 |
凱基金乙特2883B / TWSE | 周漳炎 | 3,004 | $8.16 | NT$ 24,513 | 30,040 |
凱基金2883 / TWSE | 周漳炎 | 13,878 | $27.45 | NT$ 380,951 | 138,780 |
元大金2885 / TWSE | 周漳炎 | 125 | $63.9 | NT$ 7,988 | 1,250 |
第一金2892 / TWSE | 周漳炎 | 608 | $31 | NT$ 18,848 | 6,080 |
第一金2892 / TWSE | 周漳炎 | 240 | $31 | NT$ 7,440 | 2,400 |
網龍3083 / TPEx | 周漳炎 | 1,000 | $29.05 | NT$ 29,050 | 10,000 |
旭品3325 / TPEx | 周漳炎 | 2,715 | $12.55 | NT$ 34,073 | 27,150 |
群創3481 / TWSE | 周漳炎 | 4,748 | $48.55 | NT$ 230,515 | 47,480 |
智冠5478 / TPEx | 周漳炎 | 15 | $102.5 | NT$ 1,538 | 150 |
友勁6142 / TWSE | 周漳炎 | 5,256 | $8.43 | NT$ 44,308 | 52,560 |
宏齊6168 / TWSE | 周漳炎 | 221 | $26 | NT$ 5,746 | 2,210 |
精成科6191 / TWSE | 周漳炎 | 1 | $93.8 | NT$ 94 | 10 |
茂迪6244 / TPEx | 周漳炎 | 3,050 | $31.1 | NT$ 94,855 | 30,500 |
保德信金融特別股2未識別 | 周漳炎 | 439 | — | — | 244,335.48 |
ETSYINC未識別 | 周漳炎 | 68 | — | — | 129,426.98 |
債券
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
瑞士信貸銀行倫敦分行2035年到期南非幣零息債SBBSBD1912 | 周漳炎 | 640,000 | — | — | 1,399,142.83 |
基金受益憑證
9 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 林淑完 | 477.80 | — | — | 6,144 | |
| 林淑完 | 210.129 | — | — | 275,136.20 | |
| 周漳炎 | 2.174 | — | — | 9,765.34 | |
| 周漳炎 | 142.009 | — | — | 327,749.78 | |
| 周漳炎 | 44,848.70 | — | — | 576,754 | |
| 周漳炎 | 27,487.20 | — | — | 353,485 | |
| 周漳炎 | 544 | — | — | 6,995 | |
| 周漳炎 | 168.10 | — | — | 3,158 | |
元大日本龍頭企業台幣累積未識別 | 周漳炎 | 244 | — | — | 3,267 |
其他有價證券
2 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
康師傅-DR910322 / TWSE | 周漳炎 | 13,000 | $21.65 | NT$ 281,450 | 274,950 |
神州-DR910861 / TWSE | 周漳炎 | 1,000 | $4.64 | NT$ 4,640 | 5,690 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日38 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行嘉義分行 (綜合存款) | 林淑完 | 286,700 |
| 臺灣銀行嘉北分行 (綜合存款) | 林淑完 | 8.20 |
| 土地銀行民雄分行 (綜合存款) | 林淑完 | 57,718 |
| 合庫商業銀行嘉義分行 (活期存款) | 林淑完 | 17,474 |
| 台北富邦銀行嘉義分行 (活期儲蓄存款) | 林淑完 | 2,111 |
| 兆豐國際商業銀行嘉興分行 (活期儲蓄存款) | 林淑完 | 16,754 |
| 臺灣企銀民雄分行 (活期存款) | 林淑完 | 292 |
| 渣打國際商銀東寧分行 (活期儲蓄存款) | 林淑完 | 267 |
| 京城商業銀行嘉義分行 (活期存款) | 林淑完 | 72.60 |
| 京城商業銀行民雄分行 (綜合存款) | 林淑完 | 7,421 |
| 嘉義縣民雄鄉農會信用部 (支票存款) | 林淑完 | 989 |
| 嘉義縣民雄鄉農會信用部 (活期儲蓄存款) | 林淑完 | 57,398 |
| 嘉義市農會信用部北興分部 (活期儲蓄存款) | 林淑完 | 745 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 林淑完 | 334 |
| 元大銀行嘉義分行 (活期存款) | 林淑完 | 50,126.90 |
| 元大銀行嘉義分行 (活期存款) | 林淑完 | 101.80 |
| 元大銀行嘉義分行 (活期存款) | 林淑完 | 33.50 |
| 元大銀行嘉義分行 (綜合存款) | 林淑完 | 70,070 |
| 玉山銀行嘉義分行 (活期存款) | 林淑完 | 66,078 |
| 玉山銀行嘉義分行 (活期存款) | 林淑完 | 177.80 |
| 玉山銀行嘉義分行 (活期儲蓄存款) | 林淑完 | 8,668 |
| 台新國際銀行嘉義分行 (綜合存款) | 林淑完 | 3,396 |
| 臺灣銀行嘉北分行 (綜合存款) | 周漳炎 | 131,208 |
| 彰化銀行大林分行 (綜合存款) | 周漳炎 | 679 |
| 台北富邦銀行嘉義分行 (活期儲蓄存款) | 周漳炎 | 76,678 |
| 兆豐國際商業銀行嘉興分行 (活期儲蓄存款) | 周漳炎 | 20,141 |
| 臺灣企銀民雄分行 (支票存款) | 周漳炎 | 1,194 |
| 臺灣企銀民雄分行 (活期存款) | 周漳炎(國聲電器行) | 484 |
| 京城商業銀行民雄分行 (支票存款) | 周漳炎 | 1,359 |
| 京城商業銀行民雄分行 (活期存款) | 周漳炎 | 967 |
| 匯豐台灣古亭分行 (活期存款) | 周漳炎 | 188 |
| 陽信銀行嘉義分行 (綜合存款) | 周漳炎 | 2,174 |
| 嘉義縣民雄鄉農會信用部 (活期儲蓄存款) | 周漳炎 | 89,089 |
| 元大銀行嘉義分行 (活期存款) | 周漳炎 | 11,321.10 |
| 元大銀行嘉義分行 (活期存款) | 周漳炎 | 47.30 |
| 元大銀行嘉義分行 (活期存款) | 周漳炎 | 21.30 |
| 元大銀行嘉義分行 (活期儲蓄存款) | 周漳炎 | 7,619 |
| 玉山銀行嘉義分行 (綜合存款) | 周漳炎 | 36,462 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | 114年10月03日 | 上市櫃股票 | 華邦電 | 賣 | 1,000 | 玉山-嘉義 |
| 316 | 114年10月01日 | 上市櫃股票 | 華邦電 | 賣 | 1,000 | 玉山-嘉義 |
| 316 | 114年09月25日 | 上市櫃股票 | 華邦電 | 買 | 1,000 | 玉山-嘉義 |
| 316 | 114年09月24日 | 上市櫃股票 | 華邦電 | 賣 | 1,000 | 玉山-嘉義 |
| 316 | 114年09月23日 | 上市櫃股票 | 華邦電 | 賣 | 1,000 | 玉山-嘉義 |
| 316 | 114年09月17日 | 上市櫃股票 | 第一金 | 劃撥配發(存) | 20 | 玉山證券嘉義分公司 |
| 316 | 114年09月12日 | 上市櫃股票 | 元大金 | 劃撥配發(存) | 3 | 玉山證券嘉義分公司 |
| 316 | 114年08月29日 | 上市櫃股票 | 華南金 | 劃撥配發(存) | 104 | 玉山證券嘉義分公司 |
| 316 | 114年08月12日 | 上市櫃股票 | 統一證 | 劃撥配發(存) | 30 | 玉山證券嘉義分公司 |
| 316 | 114年05月07日 | 上市櫃股票 | 鴻海 | 賣 | 1,000 | 玉山-嘉義 |
顯示 10 / 83 筆