邱婷蔚
新北市議會 / 議員 / 民主進步黨
配偶:未揭露
295 財產申報資料出刊 民國115年 03月 05日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 3,002 萬
可估證券市值
NT$ 2,124 萬
存款總計
NT$ 319 萬
最大單一股票持股
元大台灣50
有價證券
申報日 114年11月01日股票
10 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
鴻海2317 / TWSE | 邱婷蔚 | 2,000 | $260.5 | NT$ 521,000 | 20,000 |
台積電2330 / TWSE | 邱婷蔚 | 700 | $2,310 | NT$ 1,617,000 | 7,000 |
玉山金2884 / TWSE | 邱婷蔚 | 304 | $34.35 | NT$ 10,442 | 3,040 |
緯創3231 / TWSE | 邱婷蔚 | 2,000 | $156 | NT$ 312,000 | 20,000 |
宏偉未識別 | 邱婷蔚 | 2,000 | — | — | 20,000 |
茂德科技未識別 | 邱婷蔚 | 3 | — | — | 30 |
光聖6442 / TWSE | 邱婷蔚 | 300 | $1,855 | NT$ 556,500 | 3,000 |
富世達6805 / TWSE | 邱婷蔚 | 300 | $1,825 | NT$ 547,500 | 3,000 |
BloomEnergy未識別 | 邱婷蔚 | 10 | — | — | 40,624.66 |
NVIDIA未識別 | 邱婷蔚 | 50 | — | — | 311,217 |
基金受益憑證
25 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 邱婷蔚 | 26 | — | — | 54,314.58 | |
| 邱婷蔚 | 2.0184 | — | — | 38,904.01 | |
元大台灣500050 / TWSE | 邱婷蔚 | 73,748 | $101.95 | NT$ 7,518,609 | 4,724,296.88 |
元大台灣50正200631L / TWSE | 邱婷蔚 | 8,000 | $34.83 | NT$ 278,640 | 2,824,320 |
國泰臺灣加權正200663L / TWSE | 邱婷蔚 | 42,000 | $101.45 | NT$ 4,260,900 | 1,932,420 |
中信小資高價3000894 / TWSE | 邱婷蔚 | 7,000 | $47.61 | NT$ 333,270 | 190,680 |
國泰數位支付服務00909 / TWSE | 邱婷蔚 | 8,000 | $48.41 | NT$ 387,280 | 390,160 |
野村臺灣新科技5000935 / TWSE | 邱婷蔚 | 10,000 | $58.85 | NT$ 588,500 | 291,800 |
| 邱婷蔚 | 2,958.376 | — | — | 944,785 | |
| 邱婷蔚 | 277.009 | — | — | 625,219 | |
| 邱婷蔚 | 143.699 | — | — | 324,334 | |
| 邱婷蔚 | 2,846.30 | — | — | 926,248 | |
| 邱婷蔚 | 7,524.45 | — | — | 355,229 | |
| 邱婷蔚 | 6,753.72 | — | — | 318,843 | |
| 邱婷蔚 | 6,550.22 | — | — | 309,236 | |
| 邱婷蔚 | 6,377.55 | — | — | 301,084 | |
| 邱婷蔚 | 655.02 | — | — | 30,923 | |
| 邱婷蔚 | 153.093 | — | — | 65,848 | |
元大台灣500050 / TWSE | 邱婷蔚 | 12,380 | $101.95 | NT$ 1,262,141 | 793,062.80 |
元大高股息0056 / TWSE | 邱婷蔚 | 433 | $50.6 | NT$ 21,910 | 16,233.17 |
國泰臺灣加權正200663L / TWSE | 邱婷蔚 | 12,000 | $101.45 | NT$ 1,217,400 | 552,120 |
第一金太空衛星00910 / TWSE | 邱婷蔚 | 5,000 | $75.25 | NT$ 376,250 | 210,300 |
中信上櫃ESG3000928 / TPEx | 邱婷蔚 | 15,000 | $36.83 | NT$ 552,450 | 279,300 |
野村臺灣新科技5000935 / TWSE | 邱婷蔚 | 15,000 | $58.85 | NT$ 882,750 | 437,700 |
合庫台灣高科技基金未識別 | 邱婷蔚 | 26,018.58 | — | — | 916,374 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日18 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 台北富邦銀行三重分行 (活期儲蓄存款) | 邱婷蔚 | 2,219,330 |
| 台北富邦銀行三重分行 (活期儲蓄存款) | 邱婷蔚 | 246,346.60 |
| 台北富邦銀行三重分行 (活期儲蓄存款) | 邱婷蔚 | 17,990.50 |
| 台北富邦銀行三重分行 (活期儲蓄存款) | 邱婷蔚 | 194.70 |
| 國泰世華銀行重新分行 (活期儲蓄存款) | 邱婷蔚 | 1,983 |
| 臺灣企銀南三重分行 (活期儲蓄存款) | 邱婷蔚 | 348 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 邱婷蔚 | 495 |
| 聯邦銀行田心分行 (活期儲蓄存款) | 邱婷蔚 | 42,509 |
| 遠東國際銀行三重分行 (活期儲蓄存款) | 邱婷蔚 | 117,048 |
| 元大銀行營業部 (綜合存款) | 邱婷蔚 | 10,891 |
| 永豐銀行敦南分行 (活期儲蓄存款) | 邱婷蔚 | 335,273 |
| 永豐銀行三重分行 (活期儲蓄存款) | 邱婷蔚 | 1,640 |
| 永豐銀行三重分行 (活期儲蓄存款) | 邱婷蔚 | 706 |
| 永豐銀行三重分行 (綜合存款) | 邱婷蔚 | 4,043.50 |
| 永豐銀行三重分行 (綜合存款) | 邱婷蔚 | 117.70 |
| 永豐銀行正義分行 (活期儲蓄存款) | 邱婷蔚 | 189,542 |
| 中信銀行城東分行 (活期儲蓄存款) | 邱婷蔚 | 4,896 |
| 中信銀行城東分行 (活期儲蓄存款) | 邱婷蔚 | 72 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 緯創 | 賣 | 1,000 | 永豐金-三重 |
| 295 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 緯創 | 賣 | 1,000 | 永豐金-三重 |
| 295 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 鴻海 | 賣 | 1,000 | 永豐金-三重 |
| 295 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 鴻海 | 賣 | 1,000 | 永豐金-三重 |
| 295 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 富世達 | 賣 | 1 | 永豐金-三重 |
| 295 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 台達電 | 賣 | 15 | 永豐金-三重 |
| 295 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 台達電 | 賣 | 5 | 永豐金-三重 |
| 295 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 台達電 | 賣 | 280 | 永豐金-三重 |
| 295 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 亞翔 | 賣 | 87 | 永豐金-三重 |
| 295 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 亞翔 | 賣 | 30 | 永豐金-三重 |
顯示 10 / 467 筆