P
PanayMulu
桃園市政府原住民族行政局 / 局長
配偶:莫那·瓦旦
290 財產申報資料290 信託申報資料出刊 民國114年 11月 04日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 3,154 萬
可估證券市值
NT$ 204 萬
存款總計
NT$ 2,479 萬
最大單一股票持股
野村鴻利
有價證券
申報日 114年02月01日債券
2 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PanayMulu | 10 | — | — | 278,780.19 | |
| PanayMulu | 5 | — | — | 139,390.09 |
基金受益憑證
8 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
野村鴻利未識別 | PanayMulu | 10,000 | — | — | 670,100 |
野村高科技未識別 | PanayMulu | 1,337.07 | — | — | 52,680.55 |
聯博全球多元收益AD未識別 | PanayMulu | 1,481.798 | — | — | 431,313.61 |
安聯收益成長BMG7未識別 | PanayMulu | 1,950.811 | — | — | 538,125.46 |
鋒裕策略收益債U美穩未識別 | PanayMulu | 806.068 | — | — | 756,338.80 |
富達全球優質債B股C未識別 | PanayMulu | 2,970.30 | — | — | 969,688.02 |
高盛投資級公司債Y未識別 | PanayMulu | 131.719 | — | — | 794,888.15 |
野村多元收益多資N配未識別 | PanayMulu | 1,909.10 | — | — | 84,489.72 |
信託資產
申報日 114年02月01日| 標的名稱 | 受託機構 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 市值 | 申報價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
台聚上市櫃股票 / 1304 / TWSE | 臺灣銀行 | PanayMulu | 3,000 | $12.7 | NT$ 38,100 | 30,000 |
亞聚上市櫃股票 / 1308 / TWSE | 臺灣銀行 | PanayMulu | 60 | $13.65 | NT$ 819 | 600 |
中興電上市櫃股票 / 1513 / TWSE | 臺灣銀行 | PanayMulu | 2,000 | $167 | NT$ 334,000 | 20,000 |
廣隆上市櫃股票 / 1537 / TWSE | 臺灣銀行 | PanayMulu | 4,000 | $127 | NT$ 508,000 | 40,000 |
華新上市櫃股票 / 1605 / TWSE | 臺灣銀行 | PanayMulu | 5,000 | $37.7 | NT$ 188,500 | 50,000 |
大亞上市櫃股票 / 1609 / TWSE | 臺灣銀行 | PanayMulu | 3,150 | $37.3 | NT$ 117,495 | 31,500 |
台玻上市櫃股票 / 1802 / TWSE | 臺灣銀行 | PanayMulu | 3,000 | $64.1 | NT$ 192,300 | 30,000 |
彰源上市櫃股票 / 2030 / TWSE | 臺灣銀行 | PanayMulu | 5,030 | $18.45 | NT$ 92,804 | 50,300 |
台揚上市櫃股票 / 2314 / TWSE | 臺灣銀行 | PanayMulu | 3,000 | $15.3 | NT$ 45,900 | 30,000 |
鴻海上市櫃股票 / 2317 / TWSE | 臺灣銀行 | PanayMulu | 2,000 | $260.5 | NT$ 521,000 | 20,000 |
存款明細
申報日 114年02月01日27 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行花蓮分行 (活期儲蓄存款) | PanayMulu | 914,017 |
| 第一銀行華山分行 (綜合存款) | PanayMulu | 538 |
| 華南銀行大稻埕分行 (活期儲蓄存款) | PanayMulu | 632 |
| 兆豐國際商業銀行花蓮分行 (活期儲蓄存款) | PanayMulu | 6,983,907 |
| 臺灣企銀花蓮分行 (活期儲蓄存款) | PanayMulu | 5,699,825 |
| 臺灣新光銀行花蓮分行 (活期存款) | PanayMulu | 400,690.60 |
| 臺灣新光銀行花蓮分行 (活期存款) | PanayMulu | 70,829.90 |
| 臺灣新光銀行花蓮分行 (活期存款) | PanayMulu | 16,965.50 |
| 臺灣新光銀行花蓮分行 (活期儲蓄存款) | PanayMulu | 227,338 |
| 花蓮縣吉安鄉農會信用部仁里分部 (活期存款) | PanayMulu | 59,266 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | PanayMulu | 1,850,830 |
| 台新國際銀行花蓮分行 (綜合存款) | PanayMulu | 733,115 |
| 台新國際銀行花蓮分行 (綜合存款) | PanayMulu | 237,778 |
| 台新國際銀行花蓮分行 (綜合存款) | PanayMulu | 50,519 |
| 台新國際銀行花蓮分行 (綜合存款) | PanayMulu | 19,699 |
| 中信銀行花蓮分行 (活期儲蓄存款) | PanayMulu | 10,165 |
| 臺灣銀行花蓮分行 (綜合存款) | 莫那·瓦旦 | 8,226 |
| 合庫商業銀行北花蓮分行 (活期存款) | 莫那·瓦旦 | 1,298 |
| 花蓮第一信用合作社慶豐簡易型分社 (活期儲蓄存款) | 莫那·瓦旦 | 99,606 |
| 花蓮第二信用合作社壽豐分社 (活期儲蓄存款) | 莫那·瓦旦 | 4,311 |
| 花蓮縣吉安鄉農會信用部 (活期儲蓄存款) | 莫那·瓦旦 | 6,302,059 |
| 花蓮縣新秀地區農會信用部秀林分部 (活期儲蓄存款) | 莫那·瓦旦 | 624 |
| 中華郵政 (活期存款) | 莫那·瓦旦 | 176 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 莫那·瓦旦 | 690,466 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 莫那·瓦旦 | 351 |
| 台新國際銀行花蓮分行 (綜合存款) | 莫那·瓦旦 | 400,765 |
| 草屯鎮農會本會 (活期儲蓄存款) | 莫那·瓦旦 | 1,085 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。