鄭文婷
基隆市議會 / 議員 / 民主進步黨
配偶:未揭露
313 財產申報資料出刊 民國115年 05月 12日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 546 萬
可估證券市值
NT$ 0
存款總計
NT$ 546 萬
最大單一股票持股
未揭露
有價證券
此人目前沒有可顯示的有價證券資料。
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年12月31日6 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 中國信託商業銀行城東分行 (活期儲蓄存款) | 鄭文婷 | 4,945,160 |
| 國泰世華商業銀行台北分行 (證券活期儲蓄存) | 鄭文婷 | 80,000 |
| 台北富邦銀行師大分行 (活期儲蓄存款) | 鄭文婷 | 147,889 |
| 台北富邦銀行師大分行 (活期儲蓄存款) | 鄭文婷 | 33,252 |
| 台北富邦銀行師大分行 (活期儲蓄存款) | 鄭文婷 | 198,003 |
| 台灣銀行基隆分行 (活期儲蓄存款) | 鄭文婷 | 60,658 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | 113年07月02日 | 上市櫃股票 | 聚和 | 賣 | 2,000 | 富邦基隆 |
| 287 | 113年07月02日 | 上市櫃股票 | 富邦金 | 賣 | 102 | 富邦-基隆 |
| 287 | 113年07月02日 | 上市櫃股票 | 富邦金 | 賣 | 1,000 | 富邦-基隆 |
| 287 | 113年05月14日 | 上市櫃股票 | 神達 | 賣 | 1,000 | 富邦-基隆 |
| 287 | 113年04月29日 | 上市櫃股票 | 神達 | 買 | 1,000 | 富邦-基隆 |
顯示 5 / 5 筆