彭金隆
金融監督管理委員會 / 主任委員
配偶:方芳蘭
296 財產申報資料296 信託申報資料出刊 民國115年 03月 10日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 6,396 萬
可估證券市值
NT$ 1,747 萬
存款總計
NT$ 3,381 萬
最大單一股票持股
國泰永續高股息
有價證券
申報日 114年11月01日債券
3 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
蘋果公司債7WMBB20120006 | 方芳蘭 | 40,000 | — | — | 1,144,197 |
Meta平台公司債3WMBB22090012 | 方芳蘭 | 40,000 | — | — | 1,025,603 |
英特爾公司債9WMBB22120013 | 方芳蘭 | 40,000 | — | — | 1,041,932 |
基金受益憑證
20 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
元大0050連結A未識別 | 彭金隆 | 64,113.90 | — | — | 2,473,514.26 |
中信高評級公司債00772B / TPEx | 彭金隆 | 23,000 | $33.9 | NT$ 779,700 | 780,799.40 |
柏瑞特別股收益人N未識別 | 方芳蘭 | 16,779.80 | — | — | 471,245 |
柏瑞ESG債券N人未識別 | 方芳蘭 | 21,966.44 | — | — | 646,036 |
高成長A未識別 | 方芳蘭 | 2,001.30 | — | — | 606,974.27 |
| 方芳蘭 | 89,348.40 | — | — | 1,707,448 | |
| 方芳蘭 | 34,068.10 | — | — | 569,677 | |
| 方芳蘭 | 85,693.80 | — | — | 1,693,241 | |
| 方芳蘭 | 60,000 | — | — | 1,296,600 | |
富邦台50006208 / TWSE | 方芳蘭 | 18,866 | $236.1 | NT$ 4,454,263 | 2,834,993.82 |
國泰20年美債00687B / TPEx | 方芳蘭 | 15,000 | $28.1 | NT$ 421,500 | 427,113 |
中信高評級公司債00772B / TPEx | 方芳蘭 | 20,000 | $33.9 | NT$ 678,000 | 678,956 |
國泰永續高股息00878 / TWSE | 方芳蘭 | 151,274 | $32.05 | NT$ 4,848,332 | 3,291,722.24 |
國泰智能電動車00893 / TWSE | 方芳蘭 | 30,000 | $45.37 | NT$ 1,361,100 | 1,007,400 |
富邦未來車00895 / TWSE | 方芳蘭 | 30,000 | $50.35 | NT$ 1,510,500 | 1,184,100 |
富邦特選高股息3000900 / TWSE | 方芳蘭 | 80,000 | $19.11 | NT$ 1,528,800 | 1,081,600 |
國泰10Y+金融債00933B / TPEx | 方芳蘭 | 40,000 | $16.11 | NT$ 644,400 | 648,300 |
群益ESG投等債20+00937B / TPEx | 方芳蘭 | 12,954 | $15 | NT$ 194,310 | 194,677.89 |
群益優選非投等債00953B / TWSE | 方芳蘭 | 60,000 | $9.6 | NT$ 576,000 | 572,994 |
大華優利美公債2000983B / TPEx | 方芳蘭 | 30,000 | $15.69 | NT$ 470,700 | 483,123 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日44 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 土地銀行板橋分行 (綜合存款) | 彭金隆 | 250,858 |
| 彰化銀行忠孝東路分行 (活期儲蓄存款) | 彭金隆 | 221,535 |
| 彰化銀行大直分行 (活期儲蓄存款) | 彭金隆 | 65,832 |
| 台北富邦銀行新店分行 (活期儲蓄存款) | 彭金隆 | 36,108 |
| 國泰世華銀行館前分行 (活儲證券戶) | 彭金隆 | 2,179,662 |
| 國泰世華銀行台北分行 (活儲證券戶) | 彭金隆 | 7,118 |
| 國泰世華銀行北新分行 (活期存款) | 彭金隆 | 23,872.60 |
| 國泰世華銀行北新分行 (活期存款) | 彭金隆 | 5,526.60 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 彭金隆 | 311,808 |
| 玉山銀行東門分行 (綜合存款) | 彭金隆 | 68,704 |
| 中信銀行木柵分行 (定期存款) | 彭金隆 | 532,758 |
| 中信銀行木柵分行 (定期儲蓄存款) | 彭金隆 | 2,077,380 |
| 中信銀行木柵分行 (定期儲蓄存款) | 彭金隆 | 1,049,815 |
| 中信銀行木柵分行 (定期儲蓄存款) | 彭金隆 | 1,044,121 |
| 中信銀行木柵分行 (定期儲蓄存款) | 彭金隆 | 1,044,096 |
| 中信銀行木柵分行 (定期儲蓄存款) | 彭金隆 | 1,033,242 |
| 中信銀行木柵分行 (定期儲蓄存款) | 彭金隆 | 930,302 |
| 中信銀行木柵分行 (定期儲蓄存款) | 彭金隆 | 521,923 |
| 中信銀行木柵分行 (活期存款) | 彭金隆 | 4,658 |
| 中信銀行木柵分行 (活期儲蓄存款) | 彭金隆 | 173,576 |
| 木柵區農會 (活期儲蓄存款) | 彭金隆 | 100 |
| 合庫商業銀行西門分行 (活期存款) | 方芳蘭 | 2,650 |
| 台北富邦銀行木柵分行 (支票存款) | 方芳蘭 | 111,676 |
| 台北富邦銀行安和分行 (活期存款) | 方芳蘭 | 61 |
| 台北富邦銀行新店分行 (定期存款) | 方芳蘭 | 332,412.70 |
| 台北富邦銀行新店分行 (定期儲蓄存款) | 方芳蘭 | 1,033,817 |
| 台北富邦銀行新店分行 (定期儲蓄存款) | 方芳蘭 | 1,033,447 |
| 台北富邦銀行新店分行 (定期儲蓄存款) | 方芳蘭 | 1,018,720 |
| 台北富邦銀行新店分行 (定期儲蓄存款) | 方芳蘭 | 1,015,653 |
| 台北富邦銀行新店分行 (定期儲蓄存款) | 方芳蘭 | 1,000,000 |
| 台北富邦銀行新店分行 (定期儲蓄存款) | 方芳蘭 | 1,000,000 |
| 台北富邦銀行新店分行 (定期儲蓄存款) | 方芳蘭 | 1,000,000 |
| 台北富邦銀行新店分行 (定期儲蓄存款) | 方芳蘭 | 1,000,000 |
| 台北富邦銀行新店分行 (定期儲蓄存款) | 方芳蘭 | 1,000,000 |
| 台北富邦銀行新店分行 (活期儲蓄存款) | 方芳蘭 | 7,392,670 |
| 台北富邦銀行新店分行 (活期儲蓄存款) | 方芳蘭 | 170,691.70 |
| 台北富邦銀行新店分行 (活期儲蓄存款) | 方芳蘭 | 125,900.60 |
| 台北富邦銀行新店分行 (活期儲蓄存款) | 方芳蘭 | 89,594.40 |
| 台北富邦銀行新店分行 (活期儲蓄存款) | 方芳蘭 | 6.50 |
| 華泰銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 方芳蘭 | 439 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 方芳蘭 | 1,363,059 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 方芳蘭 | 700 |
| 玉山銀行東門分行 (綜合存款) | 方芳蘭 | 3,539,939 |
| 板橋區農會信用部後埔辦事處 (活期儲蓄存款) | 方芳蘭 | 8 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。