林義剛
宜蘭縣議會 / 議員 / 中國國民黨
配偶:林春如
310 財產申報資料出刊 民國115年 04月 30日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 5,008 萬
可估證券市值
NT$ 4,934 萬
存款總計
NT$ 61.8 萬
最大單一股票持股
聯電
有價證券
申報日 114年11月01日股票
30 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
台泥1101 / TWSE | 林義剛 | 1,049 | $24.55 | NT$ 25,753 | 10,490 |
聲寶1604 / TWSE | 林義剛 | 13 | $23.4 | NT$ 304 | 130 |
聯電2303 / TWSE | 林義剛 | 12,155 | $133.5 | NT$ 1,622,693 | 121,550 |
華通2313 / TWSE | 林義剛 | 1,543 | $263 | NT$ 405,809 | 15,430 |
華邦電2344 / TWSE | 林義剛 | 3,094 | $172 | NT$ 532,168 | 30,940 |
國揚2505 / TWSE | 林義剛 | 526 | $18.8 | NT$ 9,889 | 5,260 |
凱基金2883 / TWSE | 林義剛 | 18,463 | $27.45 | NT$ 506,809 | 184,630 |
中信金2891 / TWSE | 林義剛 | 19,213 | $67.6 | NT$ 1,298,799 | 192,130 |
松翰5471 / TWSE | 林義剛 | 2,000 | $54.2 | NT$ 108,400 | 20,000 |
台泥1101 / TWSE | 林春如 | 53,422 | $24.55 | NT$ 1,311,510 | 534,220 |
愛之味1217 / TWSE | 林春如 | 2,090 | $9.87 | NT$ 20,628 | 20,900 |
台塑1301 / TWSE | 林春如 | 364 | $45.25 | NT$ 16,471 | 3,640 |
太電未識別 | 林春如 | 743 | — | — | 7,430 |
聯電2303 / TWSE | 林春如 | 85,921 | $133.5 | NT$ 11,470,454 | 859,210 |
華通2313 / TWSE | 林春如 | 10,000 | $263 | NT$ 2,630,000 | 100,000 |
鴻海2317 / TWSE | 林春如 | 41,479 | $260.5 | NT$ 10,805,280 | 414,790 |
茂矽2342 / TWSE | 林春如 | 4 | $40.9 | NT$ 164 | 40 |
宏碁2353 / TWSE | 林春如 | 13,466 | $36.7 | NT$ 494,202 | 134,660 |
矽統2363 / TWSE | 林春如 | 715 | $58.5 | NT$ 41,828 | 7,150 |
勝華未識別 | 林春如 | 10,999 | — | — | 109,990 |
聯發科2454 / TWSE | 林春如 | 3,028 | $4,180 | NT$ 12,657,040 | 30,280 |
長榮2603 / TWSE | 林春如 | 4,400 | $228 | NT$ 1,003,200 | 44,000 |
萬海2615 / TWSE | 林春如 | 1,150 | $85 | NT$ 97,750 | 11,500 |
長榮航2618 / TWSE | 林春如 | 10,000 | $38.7 | NT$ 387,000 | 100,000 |
彰銀2801 / TWSE | 林春如 | 12,860 | $22.6 | NT$ 290,636 | 128,600 |
凱基金2883 / TWSE | 林春如 | 20,275 | $27.45 | NT$ 556,549 | 202,750 |
兆豐金2886 / TWSE | 林春如 | 2,513 | $43.4 | NT$ 109,064 | 25,130 |
國票金2889 / TWSE | 林春如 | 2,868 | $15 | NT$ 43,020 | 28,680 |
和碩4938 / TWSE | 林春如 | 2,000 | $93.1 | NT$ 186,200 | 20,000 |
世界5347 / TPEx | 林春如 | 16,000 | $169.5 | NT$ 2,712,000 | 160,000 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日12 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行羅東分行 (活期儲蓄存款) | 林義剛 | 69,941 |
| 合庫商業銀行北羅東分行 (活期存款) | 林義剛 | 285 |
| 合庫商業銀行北羅東分行 (活期儲蓄存款) | 林義剛 | 96,315 |
| 華南銀行羅東分行 (活期儲蓄存款) | 林義剛 | 872 |
| 宜蘭縣五結鄉農會信用部 (活期儲蓄存款) | 林義剛 | 12,481 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 林義剛 | 211,552 |
| 臺灣銀行羅東分行 (活期儲蓄存款) | 林春如 | 77,074 |
| 合庫商業銀行北羅東分行 (活期儲蓄存款) | 林春如 | 158 |
| 第一銀行天母分行 (綜合存款) | 林春如 | 2,030 |
| 台北富邦銀行羅東分行 (活期儲蓄存款) | 林春如 | 801 |
| 兆豐國際商業銀行宜蘭分行 (活期儲蓄存款) | 林春如 | 131,664 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 林春如 | 15,176 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 113年09月19日 | 上市櫃股票 | 彰銀 | 劃撥配發(存) | 379 | 元大證券羅東分公司 |
| 284 | 113年09月13日 | 上市櫃股票 | 兆豐金 | 劃撥配發(存) | 73 | 元大證券羅東分公司 |
| 284 | 113年09月10日 | 上市櫃股票 | 華通 | 買 | 1,000 | 元大-羅東 |
| 284 | 113年09月10日 | 上市櫃股票 | 華通 | 買 | 9,000 | 元大-羅東 |
| 284 | 113年09月03日 | 上市櫃股票 | 國票金 | 劃撥配發(存) | 66 | 元大證券羅東分公司 |
| 284 | 113年08月09日 | 上市櫃股票 | 台積電 | 賣 | 1,000 | 元大-羅東 |
| 284 | 113年08月05日 | 上市櫃股票 | 台積電 | 買 | 1,000 | 元大-羅東 |
| 284 | 113年07月29日 | 上市櫃股票 | 矽統舊 | 減資轉出(提) | 1,100 | 元大證券羅東分公司 |
| 284 | 113年07月29日 | 上市櫃股票 | 矽統 | 減資轉入(存) | 715 | 元大證券羅東分公司 |
| 284 | 113年07月23日 | 上市櫃股票 | 矽統舊 | 減資轉入(存) | 1,100 | 元大證券羅東分公司 |
顯示 10 / 13 筆