游
游竹萍
臺北市政府體育局 / 局長
配偶:張志豪
291 財產申報資料291 信託申報資料出刊 民國114年 11月 25日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 2,378 萬
可估證券市值
NT$ 1,117 萬
存款總計
NT$ 1,260 萬
最大單一股票持股
元大高股息
有價證券
申報日 114年06月05日基金受益憑證
8 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
元大台灣500050 / TWSE | 游竹萍 | 2,000 | $101.95 | NT$ 203,900 | 381,000 |
元大高股息0056 / TWSE | 游竹萍 | 84,000 | $50.6 | NT$ 4,250,400 | 3,131,520 |
富邦公司治理00692 / TWSE | 游竹萍 | 2,000 | $88.6 | NT$ 177,200 | 89,100 |
國泰股利精選3000701 / TWSE | 游竹萍 | 13,000 | $36.71 | NT$ 477,230 | 378,040 |
國泰永續高股息00878 / TWSE | 游竹萍 | 52,000 | $32.05 | NT$ 1,666,600 | 1,181,960 |
群益台灣精選高息00919 / TWSE | 游竹萍 | 15,000 | $30.19 | NT$ 452,850 | 348,900 |
復華台灣科技優息00929 / TWSE | 游竹萍 | 65,000 | $29.51 | NT$ 1,918,150 | 1,197,300 |
永豐ESG低碳高息00930 / TWSE | 游竹萍 | 5,000 | $24.17 | NT$ 120,850 | 93,600 |
信託資產
申報日 114年06月05日| 標的名稱 | 受託機構 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 市值 | 申報價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
台泥上市櫃股票 / 1101 / TWSE | 臺灣銀行 | 游竹萍 | 1,099 | $24.55 | NT$ 26,980 | 10,990 |
黑松上市櫃股票 / 1234 / TWSE | 臺灣銀行 | 游竹萍 | 1,000 | $35.2 | NT$ 35,200 | 10,000 |
台南上市櫃股票 / 1473 / TWSE | 臺灣銀行 | 游竹萍 | 6,000 | $20.5 | NT$ 123,000 | 60,000 |
永豐餘上市櫃股票 / 1907 / TWSE | 臺灣銀行 | 游竹萍 | 5,000 | $25.8 | NT$ 129,000 | 50,000 |
中鋼上市櫃股票 / 2002 / TWSE | 臺灣銀行 | 游竹萍 | 5,000 | $18.9 | NT$ 94,500 | 50,000 |
微星上市櫃股票 / 2377 / TWSE | 臺灣銀行 | 游竹萍 | 1,000 | $136.5 | NT$ 136,500 | 10,000 |
中華電上市櫃股票 / 2412 / TWSE | 臺灣銀行 | 游竹萍 | 2,000 | $145 | NT$ 290,000 | 20,000 |
華票上市櫃股票 / 2820 / TWSE | 臺灣銀行 | 游竹萍 | 1,000 | $17.7 | NT$ 17,700 | 10,000 |
第一金上市櫃股票 / 2892 / TWSE | 臺灣銀行 | 游竹萍 | 5,464 | $31 | NT$ 169,384 | 54,640 |
台灣大上市櫃股票 / 3045 / TWSE | 臺灣銀行 | 游竹萍 | 5,000 | $119.5 | NT$ 597,500 | 50,000 |
合庫金上市櫃股票 / 5880 / TWSE | 臺灣銀行 | 游竹萍 | 11,944 | $24.05 | NT$ 287,253 | 119,440 |
存款明細
申報日 114年06月05日14 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 台北富邦銀行士林分行 (活期儲蓄存款) | 游竹萍 | 129 |
| 台北富邦銀行福港分行 (活期儲蓄存款) | 游竹萍 | 955,322 |
| 台北富邦銀行師大分行 (活期儲蓄存款) | 游竹萍 | 291,313 |
| 台北富邦銀行社子分行 (活期儲蓄存款) | 游竹萍 | 479,991 |
| 王道商業銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 游竹萍 | 28,325 |
| 臺灣企銀建國分行 (活儲證券戶) | 游竹萍 | 27,420 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 游竹萍 | 180,535 |
| 玉山銀行士林分行 (綜合存款) | 游竹萍 | 477,656 |
| 中信銀行新店分行 (活儲證券戶) | 游竹萍 | 73 |
| 彰化銀行永樂分行 (綜合存款) | 張志豪 | 6,132 |
| 上海銀行士林分行 (活期儲蓄存款) | 張志豪 | 15,927 |
| 台北富邦銀行社子分行 (活期儲蓄存款) | 張志豪 | 9,157,847 |
| 國泰世華銀行慶城分行 (活期儲蓄存款) | 張志豪 | 528,195 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 張志豪 | 455,029 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。