邱
邱佩琳
基隆市政府 / 副市長
配偶:未揭露
319 財產申報資料319 信託申報資料出刊 民國115年 05月 29日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 268 萬
可估證券市值
NT$ 29.3 萬
存款總計
NT$ 113 萬
最大單一股票持股
台灣積體電路製造股份有限公司
有價證券
申報日 114年11月01日股票
15 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 邱佩琳 | 451 | — | — | 4,510 | |
| 邱佩琳 | 400 | — | — | 4,000 | |
| 邱佩琳 | 182 | — | — | 1,820 | |
| 邱佩琳 | 182 | — | — | 1,820 | |
| 邱佩琳 | 9 | — | — | 90 | |
| 邱佩琳 | 287 | — | — | 2,870 | |
| 邱佩琳 | 81 | — | — | 810 | |
| 邱佩琳 | 665 | — | — | 6,650 | |
| 邱佩琳 | 419 | — | — | 4,190 | |
| 邱佩琳 | 190 | — | — | 1,900 | |
| 邱佩琳 | 358 | — | — | 3,580 | |
| 邱佩琳 | 522 | — | — | 5,220 | |
| 邱佩琳 | 465 | — | — | 4,650 | |
| 邱佩琳 | 231 | — | — | 2,310 | |
| 邱佩琳 | 187 | — | — | 1,870 |
其他有價證券
9 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
台灣銀行受託信託財產專戶未識別 | 邱佩琳 | 1 | — | — | 未揭露 |
胖美人未識別 | 邱佩琳 | 1 | — | — | 未揭露 |
胖美人未識別 | 邱佩琳 | 1 | — | — | 未揭露 |
胖美人未識別 | 邱佩琳 | 1 | — | — | 未揭露 |
胖美人未識別 | 邱佩琳 | 1 | — | — | 未揭露 |
胖美人未識別 | 邱佩琳 | 1 | — | — | 未揭露 |
胖美人未識別 | 邱佩琳 | 1 | — | — | 未揭露 |
胖美人未識別 | 邱佩琳 | 1 | — | — | 未揭露 |
胖美人未識別 | 邱佩琳 | 1 | — | — | 未揭露 |
信託資產
申報日 114年11月01日| 標的名稱 | 受託機構 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 市值 | 申報價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
長榮上市櫃股票 / 2603 / TWSE | 臺灣銀行 | 邱佩琳 | 1,287 | $228 | NT$ 293,436 | 12,870 |
台灣積體電路製造股份有限公司上市櫃股票 | 臺灣銀行 | 邱佩琳 | 17,234 | — | — | 172,340 |
台灣積體電路製造股份有限公司上市櫃股票 | 臺灣銀行 | 邱佩琳 | 2,000 | — | — | 20,000 |
信託變動紀錄
| 類型 | 日期 | 受託機構 | 標的 | 指示 | 數量/金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信託指示 | 114年12月02日 | 臺灣銀行 | 臺灣積體電路製造股份有限公司 | 贈予 | 234 |
| 信託指示 | 113年12月24日 | 臺灣銀行 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 解除信託改3個月內出售 | 10,000 |
存款明細
申報日 114年11月01日31 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行基隆分行 (綜合存款) | 邱佩琳 | 14,979 |
| 土地銀行士林分行 (支票存款) | 邱佩琳 | 525 |
| 土地銀行士林分行 (活期儲蓄存款) | 邱佩琳 | 290 |
| 合庫商業銀行信義分行 (綜合存款) | 邱佩琳 | 251 |
| 合庫商業銀行信維分行 (活期存款) | 邱佩琳 | 936 |
| 第一銀行松山分行 (活期儲蓄存款) | 邱佩琳 | 2 |
| 第一銀行吉林分行 (活期儲蓄存款) | 邱佩琳 | 41 |
| 華南銀行敦化分行 (活期儲蓄存款) | 邱佩琳 | 519 |
| 彰化銀行吉林分行 (綜合存款) | 邱佩琳 | 217 |
| 彰化銀行城內分行 (活期儲蓄存款) | 邱佩琳 | 5,367 |
| 上海銀行東台北分行 (活期儲蓄存款) | 邱佩琳 | 2 |
| 台北富邦銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 邱佩琳 | 1,460 |
| 台北富邦銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 邱佩琳 | 100 |
| 國泰世華銀行忠孝分行 (活儲證券戶) | 邱佩琳 | 848,425 |
| 國泰世華銀行安和分行 (活期儲蓄存款) | 邱佩琳 | 10,129 |
| 國泰世華銀行營業部 (活儲證券戶) | 邱佩琳 | 49,590 |
| 兆豐國際商業銀行中山分行 (活期儲蓄存款) | 邱佩琳 | 167.90 |
| 兆豐國際商業銀行天母分行 (活期儲蓄存款) | 邱佩琳 | 622.20 |
| 渣打國際商銀中正分行 (活期儲蓄存款) | 邱佩琳 | 2 |
| 匯豐台灣台北分行 (活期存款) | 邱佩琳 | 287 |
| 匯豐台灣光復分行 (活期存款) | 邱佩琳 | 6,688 |
| 臺灣新光銀行龍山分行 (活儲證券戶) | 邱佩琳 | 39,173 |
| 基隆第一信用合作社營業部 (活期儲蓄存款) | 邱佩琳 | 129,866 |
| 基隆市第二信用合作社營業部 (活期儲蓄存款) | 邱佩琳 | 11,513 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 邱佩琳 | 16 |
| 元大銀行城中分行 (活期儲蓄存款) | 邱佩琳 | 91 |
| 永豐銀行松江分行 (活期儲蓄存款) | 邱佩琳 | 2,398 |
| 玉山銀行信義分行 (綜合存款) | 邱佩琳 | 2,000 |
| 安泰銀行營業部 (綜合存款) | 邱佩琳 | 274 |
| 中信銀行城東分行 (活儲證券戶) | 邱佩琳 | 6,117 |
| 中信銀行中和分行 (活期儲蓄存款) | 邱佩琳 | 1,886 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。