張
張淑娟
高雄市政府交通局 / 局長
配偶:郭輔仁
317 財產申報資料317 信託申報資料出刊 民國115年 05月 26日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 5,451 萬
可估證券市值
NT$ 0
存款總計
NT$ 1,970 萬
最大單一股票持股
澳洲公債澳幣計價外國債券
有價證券
申報日 114年11月01日股票
6 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 張淑娟 | 240 | — | — | 2,400 | |
| 張淑娟 | 480 | — | — | 4,800 | |
| 張淑娟 | 231 | — | — | 2,310 | |
| 張淑娟 | 64 | — | — | 640 | |
| 郭輔仁 | 500 | — | — | 5,000 | |
| 郭輔仁 | 2,000 | — | — | 20,000 |
債券
7 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
麥格理集團有限公司5.491%20331109美元債券710B0161 | 郭輔仁 | 70,000 | — | — | 2,308,265 |
法國興業銀行5.25%20330616澳幣債券710B0218 | 郭輔仁 | 200,000 | — | — | 3,907,011 |
威瑞森電信公司美元計價外國債券28A000000303 | 郭輔仁 | 51,000 | — | — | 1,487,250.88 |
EMIRATESNBDBANKPJSC澳幣計價外國債券28A000000515 | 郭輔仁 | 180,000 | — | — | 3,395,555.28 |
澳洲公債澳幣計價外國債券28A000000619 | 郭輔仁 | 672,000 | — | — | 11,646,612.10 |
澳洲公債澳幣計價外國債券28A000000619 | 郭輔仁 | 475,000 | — | — | 8,232,352.30 |
摩根士丹利金融有限責任公司步階票息澳幣計價外國債券28A000000692 | 郭輔仁 | 103,000 | — | — | 1,969,944.22 |
基金受益憑證
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
安聯收益成長基金(穩定月未識別 | 郭輔仁 | 11,452.443 | — | — | 1,825,572 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日54 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 華南銀行南松山分行 (活期儲蓄存款) | 張淑娟 | 2,089 |
| 台北富邦銀行高雄分行 (活期儲蓄存款) | 張淑娟 | 63,632.80 |
| 台北富邦銀行高雄分行 (活期儲蓄存款) | 張淑娟 | 40,919.40 |
| 台北富邦銀行高雄分行 (活期儲蓄存款) | 張淑娟 | 39,854 |
| 台北富邦銀行高雄分行 (活期儲蓄存款) | 張淑娟 | 17,990.50 |
| 國泰世華銀行苓雅分行 (活儲證券戶) | 張淑娟 | 85,722 |
| 高雄銀行建國分行 (活期儲蓄存款) | 張淑娟 | 4,852,359 |
| 高雄銀行市府分行 (定期儲蓄存款) | 張淑娟 | 2,000,000 |
| 高雄銀行市府分行 (活期儲蓄存款) | 張淑娟 | 723,660 |
| 高雄銀行市府分行 (綜合存款) | 張淑娟 | 40,451 |
| 彰化縣員林市農會信用部 (活儲證券戶) | 張淑娟 | 605 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 張淑娟 | 16,928 |
| 星展台灣苓雅分行 (活期存款) | 張淑娟 | 802,732.60 |
| 臺灣銀行中山分行 (支票存款) | 郭輔仁 | 1 |
| 臺灣銀行中山分行 (活期儲蓄存款) | 郭輔仁 | 238,618 |
| 土地銀行高雄分行 (綜合存款) | 郭輔仁 | 0.90 |
| 土地銀行小港分行 (綜合存款) | 郭輔仁 | 4 |
| 土地銀行小港分行 (優惠存款) | 郭輔仁 | 329,431 |
| 華南銀行潮州分行 (定期儲蓄存款) | 郭輔仁 | 1,200,000 |
| 華南銀行潮州分行 (綜合存款) | 郭輔仁 | 971,773 |
| 台北富邦銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 郭輔仁 | 45,797 |
| 台北富邦銀行高雄分行 (活期儲蓄存款) | 郭輔仁 | 355,066 |
| 台北富邦銀行高雄分行 (活期儲蓄存款) | 郭輔仁 | 157,890.30 |
| 台北富邦銀行高雄分行 (活期儲蓄存款) | 郭輔仁 | 664.40 |
| 台北富邦銀行高雄分行 (活期儲蓄存款) | 郭輔仁 | 597.30 |
| 國泰世華銀行新興分行 (活期儲蓄存款) | 郭輔仁 | 109,891 |
| 高雄銀行市府分行 (活期存款) | 郭輔仁(高雄銀行受託經管郭輔仁信託財產專戶) | 1 |
| 臺灣企銀潮州分行 (活期存款) | 郭輔仁 | 1,834 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 郭輔仁 | 25 |
| 星展台灣苓雅分行 (活期存款) | 郭輔仁 | 2,312,730.60 |
| 星展台灣苓雅分行 (活期存款) | 郭輔仁 | 97,498 |
| 星展台灣苓雅分行 (活期存款) | 郭輔仁 | 79,749.10 |
| 星展台灣苓雅分行 (活期存款) | 郭輔仁 | 387.40 |
| 星展台灣南京東路分行 (定期存款) | 郭輔仁 | 126,349.30 |
| 星展台灣南京東路分行 (定期存款) | 郭輔仁 | 92,658.80 |
| 星展台灣南京東路分行 (定期存款) | 郭輔仁 | 78,767.80 |
| 台新國際銀行五甲分行 (綜合存款) | 郭輔仁 | 9 |
| 中信銀行營業部 (定期存款) | 郭輔仁 | 482,496 |
| 中信銀行營業部 (定期存款) | 郭輔仁 | 462,392 |
| 中信銀行營業部 (定期存款) | 郭輔仁 | 402,080 |
| 中信銀行營業部 (定期存款) | 郭輔仁 | 162,562 |
| 中信銀行營業部 (定期存款) | 郭輔仁 | 144,701 |
| 中信銀行營業部 (定期存款) | 郭輔仁 | 101,616 |
| 中信銀行營業部 (定期存款) | 郭輔仁 | 78,748 |
| 中信銀行營業部 (定期儲蓄存款) | 郭輔仁 | 1,000,000 |
| 中信銀行營業部 (定期儲蓄存款) | 郭輔仁 | 1,000,000 |
| 中信銀行營業部 (活期存款) | 郭輔仁 | 27,335 |
| 中信銀行營業部 (活期存款) | 郭輔仁 | 1 |
| 中信銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 郭輔仁 | 351,805 |
| 中信銀行民族分行 (定期存款) | 郭輔仁 | 230,370 |
| 中信銀行民族分行 (定期存款) | 郭輔仁 | 162,352 |
| 中信銀行民族分行 (定期存款) | 郭輔仁 | 55,208 |
| 中信銀行民族分行 (活期存款) | 郭輔仁 | 146,274 |
| 中信銀行民族分行 (活期存款) | 郭輔仁 | 8,610 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。