蘇孟婕
屏東縣議會 / 議員 / 無黨籍
配偶:羅暐暘
318 財產申報資料出刊 民國115年 05月 28日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,320 萬
可估證券市值
NT$ 521 萬
存款總計
NT$ 519 萬
最大單一股票持股
元大台灣價值高息
有價證券
申報日 114年11月01日股票
10 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
威致2028 / TWSE | 蘇孟婕 | 1,000 | $16.55 | NT$ 16,550 | 10,000 |
鴻海2317 / TWSE | 蘇孟婕 | 31 | $260.5 | NT$ 8,076 | 310 |
台積電2330 / TWSE | 蘇孟婕 | 274 | $2,310 | NT$ 632,940 | 2,740 |
富邦金2881 / TWSE | 蘇孟婕 | 2,536 | $122 | NT$ 309,392 | 25,360 |
元大金2885 / TWSE | 蘇孟婕 | 4,091 | $63.9 | NT$ 261,415 | 40,910 |
海樂影業未識別 | 蘇孟婕 | 6,000 | — | — | 60,000 |
西安天美生物有限公司未識別 | 蘇孟婕 | 100 | — | — | 5,742 |
GogoroInc未識別 | 蘇孟婕 | 575 | — | — | 70,445 |
瑞儀6176 / TWSE | 羅暐暘 | 2,000 | $91.3 | NT$ 182,600 | 20,000 |
GogoroInc未識別 | 羅暐暘 | 800 | — | — | 98,010 |
基金受益憑證
18 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
元店頭未識別 | 蘇孟婕 | 8,148.40 | — | — | 212,265.82 |
元大台灣500050 / TWSE | 蘇孟婕 | 5,732 | $101.95 | NT$ 584,377 | 367,191.92 |
元大高股息0056 / TWSE | 蘇孟婕 | 7,783 | $50.6 | NT$ 393,820 | 291,784.67 |
元大MSCI台灣006203 / TWSE | 蘇孟婕 | 1,000 | $186.35 | NT$ 186,350 | 116,330 |
富邦台50006208 / TWSE | 蘇孟婕 | 5,118 | $236.1 | NT$ 1,208,360 | 769,081.86 |
國泰永續高股息00878 / TWSE | 蘇孟婕 | 4,704 | $32.05 | NT$ 150,763 | 102,359.04 |
復華台灣科技優息00929 / TWSE | 蘇孟婕 | 14,591 | $29.51 | NT$ 430,580 | 275,040.35 |
永豐ESG低碳高息00930 / TWSE | 蘇孟婕 | 1,000 | $24.17 | NT$ 24,170 | 17,650 |
中信成長高股息00934 / TWSE | 蘇孟婕 | 10,253 | $27.99 | NT$ 286,981 | 218,081.31 |
元大台灣價值高息00940 / TWSE | 蘇孟婕 | 20,510 | $12.22 | NT$ 250,632 | 200,587.80 |
高成長A未識別 | 蘇孟婕 | 753 | — | — | 228,377.37 |
金滿意A未識別 | 蘇孟婕 | 1,905.10 | — | — | 247,643.94 |
中小型股未識別 | 蘇孟婕 | 1,661.40 | — | — | 259,078.71 |
群益店頭市場未識別 | 蘇孟婕 | 4,031.50 | — | — | 746,593.48 |
群益創新科技未識別 | 蘇孟婕 | 7,018.20 | — | — | 658,798.43 |
真善美未識別 | 蘇孟婕 | 6,903.30 | — | — | 220,836.56 |
復華台灣科技優息00929 / TWSE | 羅暐暘 | 1,000 | $29.51 | NT$ 29,510 | 18,850 |
元大台灣500050 / TWSE | 羅○宇 | 2,440 | $101.95 | NT$ 248,758 | 157,990 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日20 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行屏東分行 (綜合存款) | 蘇孟婕 | 84,073 |
| 臺灣銀行中屏分行 (綜合存款) | 蘇孟婕 | 443,426 |
| 台北富邦銀行屏東分行 (活期儲蓄存款) | 蘇孟婕 | 10,649 |
| 台北富邦銀行屏東分行 (活期儲蓄存款) | 蘇孟婕 | 40 |
| 兆豐國際商業銀行屏東分行 (活期儲蓄存款) | 蘇孟婕 | 624,165 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 蘇孟婕 | 776,408 |
| 元大銀行屏東分行 (活期儲蓄存款) | 蘇孟婕 | 355,316 |
| 元大銀行屏榮分行 (綜合存款) | 蘇孟婕 | 1,751,581 |
| 永豐銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 蘇孟婕 | 92,689 |
| 永豐銀行營業部 (綜合存款) | 蘇孟婕 | 58,437.80 |
| 永豐銀行營業部 (綜合存款) | 蘇孟婕 | 30.80 |
| 中信銀行屏東分行 (活期儲蓄存款) | 蘇孟婕 | 327 |
| 連線商業銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 蘇孟婕 | 54,798 |
| 臺灣銀行潮州分行 (綜合存款) | 羅暐暘 | 3,159 |
| 合庫商業銀行萬丹分行 (活期存款) | 羅暐暘 | 767 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 羅暐暘 | 67,831 |
| 元大銀行屏東分行 (活期儲蓄存款) | 羅暐暘 | 204,214 |
| 玉山銀行台北分行 (綜合存款) | 羅暐暘 | 40,882 |
| 連線商業銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 羅暐暘 | 6,298 |
| 元大商業銀行屏東分行 (活期證券戶) | 羅○宇 | 615,636 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 114年10月16日 | 上市櫃股票 | 台積電 | 買 | 6 | 元大-屏東 |
| 318 | 114年10月16日 | 上市櫃股票 | 富邦金 | 買 | 54 | 元大-屏東 |
| 318 | 114年09月16日 | 上市櫃股票 | 台積電 | 買 | 7 | 元大-屏東 |
| 318 | 114年09月16日 | 上市櫃股票 | 富邦金 | 買 | 55 | 元大-屏東 |
| 318 | 114年09月12日 | 上市櫃股票 | 元大金 | 劃撥配發(存) | 119 | 元大證券屏東分公司 |
| 318 | 114年08月18日 | 上市櫃股票 | 台積電 | 買 | 8 | 元大-屏東 |
| 318 | 114年08月18日 | 上市櫃股票 | 富邦金 | 買 | 55 | 元大-屏東 |
| 318 | 114年07月16日 | 上市櫃股票 | 富邦金 | 買 | 59 | 元大-屏東 |
| 318 | 114年07月16日 | 上市櫃股票 | 台積電 | 買 | 8 | 元大-屏東 |
| 318 | 114年06月16日 | 上市櫃股票 | 富邦金 | 買 | 57 | 元大-屏東 |
顯示 10 / 387 筆