李彥秀
立法院 / 立法委員 / 中國國民黨
配偶:侯冠群
299 財產申報資料出刊 民國115年 03月 19日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 5,046 萬
可估證券市值
NT$ 0
存款總計
NT$ 2,078 萬
最大單一股票持股
MORGANSTANLEYFINLLCLKDTOSPUMP40
有價證券
申報日 114年12月05日股票
1 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
亞太電信股份有限公司未識別 | 李彥秀 | 225,000 | — | — | 2,250,000 |
債券
3 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 李彥秀 | 126,000 | — | — | 3,945,060 | |
| 李彥秀 | 250,000 | — | — | 7,827,500 | |
| 李彥秀 | 500,000 | — | — | 15,655,000 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年12月05日24 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行南港分行 (定期存款) | 李彥秀 | 1,060,733.33 |
| 臺灣銀行南港分行 (定期存款) | 李彥秀 | 919,302.30 |
| 臺灣銀行南港分行 (定期存款) | 李彥秀 | 802,374.79 |
| 臺灣銀行南港分行 (綜合存款) | 李彥秀 | 453,079 |
| 臺灣銀行南港分行 (綜合存款) | 李彥秀 | 80,162.61 |
| 臺灣銀行南港分行 (綜合存款) | 李彥秀 | 1,896.76 |
| 台北富邦商業銀行南港分行 (綜合存款) | 李彥秀 | 7,946,524 |
| 台北富邦商業銀行松山分行 (綜合存款) | 李彥秀 | 281,977.86 |
| 台北富邦商業銀行松山分行 (綜合存款) | 李彥秀 | 81,167.01 |
| 台北富邦商業銀行松山分行 (綜合存款) | 李彥秀 | 8,063 |
| 元大商業銀行忠孝分行 (活期儲蓄存款) | 李彥秀 | 193,684 |
| 玉山商業銀行頭份分行 (外幣存款) | 李彥秀 | 147,951.96 |
| 玉山商業銀行頭份分行 (活期儲蓄存款) | 李彥秀 | 744,087 |
| CathayBank (支票存款) | 李彥秀 | 610,850.27 |
| CathayBank (外幣存款) | 李彥秀 | 2,565,311.58 |
| CathayBank (定期存款) | 李彥秀 | 3,199,368.83 |
| ChaseBank (支票存款) | 李彥秀 | 13,385.96 |
| ChaseBank (活期存款) | 李彥秀 | 302,175.31 |
| FlexinsuredAccount (活期證券戶) | 李彥秀 | 19,080.94 |
| 台北富邦商業銀行市府分行 (活期存款) | 侯冠群 | 1,968 |
| 安泰商業銀行中崙分行 (綜合存款) | 侯冠群 | 494,981 |
| CathayBank (支票存款) | 侯冠群 | 643,591.77 |
| 台北富邦商業銀行市府分行 (綜合存款) | 侯○寶 | 201,325 |
| ChaseBank (活期存款) | 侯○寶 | 6,466.45 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。