鄭乾龍
花蓮縣議會 / 議員 / 無黨籍
配偶:游金盈
312 財產申報資料出刊 民國115年 05月 07日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 289 萬
可估證券市值
NT$ 120 萬
存款總計
NT$ 169 萬
最大單一股票持股
台玻
有價證券
申報日 114年11月01日股票
13 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
嘉泥1103 / TWSE | 鄭乾龍 | 551 | $13.55 | NT$ 7,466 | 5,510 |
旺宏2337 / TWSE | 鄭乾龍 | 65 | $146.5 | NT$ 9,523 | 650 |
微星2377 / TWSE | 鄭乾龍 | 390 | $136.5 | NT$ 53,235 | 3,900 |
遠百2903 / TWSE | 鄭乾龍 | 180 | $23.85 | NT$ 4,293 | 1,800 |
昇貿3305 / TWSE | 鄭乾龍 | 109 | $144.5 | NT$ 15,751 | 1,090 |
漢磊3707 / TPEx | 鄭乾龍 | 19 | $77.1 | NT$ 1,465 | 190 |
亞力1514 / TWSE | 游金盈 | 19 | $119.5 | NT$ 2,271 | 190 |
台玻1802 / TWSE | 游金盈 | 5,000 | $64.1 | NT$ 320,500 | 50,000 |
上銀2049 / TWSE | 游金盈 | 63 | $323.5 | NT$ 20,381 | 630 |
矽統2363 / TWSE | 游金盈 | 5,000 | $58.5 | NT$ 292,500 | 50,000 |
神達3706 / TWSE | 游金盈 | 326 | $85.5 | NT$ 27,873 | 3,260 |
美琪瑪4721 / TPEx | 游金盈 | 1,000 | $92 | NT$ 92,000 | 10,000 |
系統電5309 / TPEx | 游金盈 | 5,000 | $69.7 | NT$ 348,500 | 50,000 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日37 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 第一銀行花蓮分行 (綜合存款) | 鄭乾龍 | 74,929 |
| 國泰世華銀行花蓮分行 (活期儲蓄存款) | 鄭乾龍 | 7,039 |
| 臺灣企銀花蓮分行 (支票存款) | 鄭乾龍 | 3,433 |
| 臺灣企銀花蓮分行 (活期儲蓄存款) | 鄭乾龍 | 12 |
| 陽信銀行花蓮分行 (綜合存款) | 鄭乾龍 | 1,000 |
| 花蓮第一信用合作社營業部 (活儲證券戶) | 鄭乾龍 | 21,411 |
| 花蓮第一信用合作社慶豐簡易型分社 (活期儲蓄存款) | 鄭乾龍 | 16,207 |
| 花蓮第二信用合作社營業部 (活期儲蓄存款) | 鄭乾龍 | 331,937 |
| 花蓮縣吉安鄉農會信用部 (活期儲蓄存款) | 鄭乾龍 | 84,305 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 鄭乾龍 | 294,785 |
| 中信銀行花蓮分行 (支票存款) | 鄭乾龍 | 800 |
| 中信銀行花蓮分行 (活期儲蓄存款) | 鄭乾龍 | 114 |
| 花蓮縣花蓮市農會信用部 (活期儲蓄存款) | 鄭乾龍 | 336 |
| 土地銀行花蓮分行 (活期儲蓄存款) | 游金盈 | 4,478 |
| 合庫商業銀行花蓮分行 (活期存款) | 游金盈 | 628 |
| 彰化銀行中山北路分行 (活期儲蓄存款) | 游金盈 | 4,537 |
| 台北富邦銀行安和分行 (支票存款) | 游金盈 | 7,108 |
| 台北富邦銀行安和分行 (活期儲蓄存款) | 游金盈 | 962 |
| 兆豐國際商業銀行花蓮分行 (活期儲蓄存款) | 游金盈 | 57 |
| 臺灣新光銀行花蓮分行 (活期儲蓄存款) | 游金盈 | 30,129 |
| 花蓮第一信用合作社復興分社 (活儲證券戶) | 游金盈 | 1,206 |
| 花蓮第一信用合作社中華分社 (活期儲蓄存款) | 游金盈 | 128,332 |
| 花蓮第一信用合作社慶豐簡易型分社 (支票存款) | 游金盈 | 232 |
| 花蓮第一信用合作社慶豐簡易型分社 (活期儲蓄存款) | 游金盈 | 93,059 |
| 花蓮第一信用合作社慶豐簡易型分社 (活期儲蓄存款) | 游金盈 | 2,387 |
| 花蓮第二信用合作社營業部 (活期儲蓄存款) | 游金盈 | 68,091 |
| 花蓮第二信用合作社營業部 (活期儲蓄存款) | 游金盈 | 26 |
| 花蓮第二信用合作社中山分社 (活期儲蓄存款) | 游金盈 | 17,985 |
| 花蓮縣吉安鄉農會信用部 (支票存款) | 游金盈 | 4,000 |
| 花蓮縣吉安鄉農會信用部 (活期儲蓄存款) | 游金盈 | 172,957 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 游金盈 | 206,949 |
| 遠東國際銀行板橋南雅分行 (綜合存款) | 游金盈 | 522 |
| 元大銀行花蓮分行 (活期儲蓄存款) | 游金盈 | 5,128 |
| 玉山銀行花蓮分行 (綜合存款) | 游金盈 | 74,877 |
| 台新國際銀行花蓮分行 (綜合存款) | 游金盈 | 6,602 |
| 中信銀行花蓮分行 (活期儲蓄存款) | 游金盈 | 23,718 |
| 中信銀行花蓮分行 (活儲證券戶) | 游金盈 | 91 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 114年10月27日 | 上市櫃股票 | 系統電 | 買 | 2,000 | 元富花蓮 |
| 312 | 114年10月27日 | 上市櫃股票 | 系統電 | 買 | 2,000 | 元富花蓮 |
| 312 | 114年10月27日 | 上市櫃股票 | 系統電 | 賣 | 2,000 | 元富花蓮 |
| 312 | 114年10月27日 | 上市櫃股票 | 系統電 | 賣 | 1,000 | 元富花蓮 |
| 312 | 114年10月27日 | 上市櫃股票 | 系統電 | 賣 | 5,000 | 元富花蓮 |
| 312 | 114年10月27日 | 上市櫃股票 | 系統電 | 賣 | 2,000 | 元富花蓮 |
| 312 | 114年10月22日 | 上市櫃股票 | 系統電 | 買 | 2,000 | 元富花蓮 |
| 312 | 114年10月22日 | 上市櫃股票 | 系統電 | 買 | 1,000 | 元富花蓮 |
| 312 | 114年10月22日 | 上市櫃股票 | 系統電 | 買 | 1,000 | 元富花蓮 |
| 312 | 114年10月22日 | 上市櫃股票 | 系統電 | 賣 | 1,000 | 元富花蓮 |
顯示 10 / 3,023 筆