洪森永
基隆市議會 / 議員 / 民主進步黨
配偶:周秀娥
313 財產申報資料出刊 民國115年 05月 12日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 4,612 萬
可估證券市值
NT$ 4,261 萬
存款總計
NT$ 127 萬
最大單一股票持股
東貝
有價證券
申報日 114年11月01日股票
25 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
台泥1101 / TWSE | 洪森永 | 100,000 | $24.55 | NT$ 2,455,000 | 1,000,000 |
台泥1101 / TWSE | 洪森永 | 80,000 | $24.55 | NT$ 1,964,000 | 800,000 |
幸褔未識別 | 洪森永 | 8 | — | — | 80 |
大成1210 / TWSE | 洪森永 | 15,000 | $55.3 | NT$ 829,500 | 150,000 |
大成1210 / TWSE | 洪森永 | 5,000 | $55.3 | NT$ 276,500 | 50,000 |
泰山1218 / TWSE | 洪森永 | 132,000 | $18 | NT$ 2,376,000 | 1,320,000 |
泰山1218 / TWSE | 洪森永 | 24,000 | $18 | NT$ 432,000 | 240,000 |
聯華1229 / TWSE | 洪森永 | 3 | $41.65 | NT$ 125 | 30 |
台塑1301 / TWSE | 洪森永 | 65,000 | $45.25 | NT$ 2,941,250 | 650,000 |
南亞1303 / TWSE | 洪森永 | 66,000 | $106.5 | NT$ 7,029,000 | 660,000 |
聯成1313 / TWSE | 洪森永 | 128,000 | $11.25 | NT$ 1,440,000 | 1,280,000 |
聯成1313 / TWSE | 洪森永 | 47,000 | $11.25 | NT$ 528,750 | 470,000 |
和大1536 / TWSE | 洪森永 | 18,000 | $49 | NT$ 882,000 | 180,000 |
裕隆2201 / TWSE | 洪森永 | 8 | $27.8 | NT$ 222 | 80 |
聯電2303 / TWSE | 洪森永 | 75,000 | $133.5 | NT$ 10,012,500 | 750,000 |
聯電2303 / TWSE | 洪森永 | 20,000 | $133.5 | NT$ 2,670,000 | 200,000 |
光罩2338 / TWSE | 洪森永 | 65,000 | $49 | NT$ 3,185,000 | 650,000 |
光罩2338 / TWSE | 洪森永 | 5,000 | $49 | NT$ 245,000 | 50,000 |
連宇2482 / TWSE | 洪森永 | 55,000 | $16.6 | NT$ 913,000 | 550,000 |
連宇2482 / TWSE | 洪森永 | 14,000 | $16.6 | NT$ 232,400 | 140,000 |
東貝未識別 | 洪森永 | 208,000 | — | — | 2,080,000 |
晶睿未識別 | 洪森永 | 13,000 | — | — | 130,000 |
晶睿未識別 | 洪森永 | 3,000 | — | — | 30,000 |
大聯大3702 / TWSE | 洪森永 | 40,000 | $105 | NT$ 4,200,000 | 400,000 |
益華未識別 | 洪森永 | 196 | — | — | 1,960 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日24 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行基隆分行 (綜合存款) | 洪森永 | 294,317 |
| 臺灣銀行基隆分行 (綜合存款) | 洪森永 | 5,064.80 |
| 第一銀行哨船頭分行 (活期存款) | 洪森永(滾強強食品有限公司籌備處) | 7 |
| 華南銀行七堵分行 (支票存款) | 洪森永 | 5,285 |
| 華南銀行七堵分行 (活期儲蓄存款) | 洪森永 | 2,099 |
| 彰化銀行基隆分行 (活期儲蓄存款) | 洪森永 | 519 |
| 華泰銀行信義分行 (活期儲蓄存款) | 洪森永 | 885 |
| 基隆第一信用合作社大武崙分社 (支票存款) | 洪森永 | 16,976 |
| 基隆第一信用合作社大武崙分社 (定期儲蓄存款) | 洪森永 | 181,853 |
| 基隆第一信用合作社大武崙分社 (定期儲蓄存款) | 洪森永 | 146,396 |
| 基隆第一信用合作社大武崙分社 (活期儲蓄存款) | 洪森永 | 86,163 |
| 基隆市第二信用合作社新店分社 (活期證券戶) | 洪森永 | 13,051 |
| 基隆市第二信用合作社七堵分社 (活期儲蓄存款) | 洪森永 | 1,234 |
| 基隆市第二信用合作社百福分社 (活期儲蓄存款) | 洪森永 | 8,388 |
| 基隆市農會 (活期儲蓄存款) | 洪森永 | 22 |
| 中華郵政 (活期存款) | 洪森永 | 3,120 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 洪森永 | 50 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 洪森永 | 20 |
| 臺灣銀行基隆分行 (綜合存款) | 周秀娥 | 86,462 |
| 基隆第一信用合作社大武崙分社 (活期儲蓄存款) | 周秀娥 | 407,897 |
| 基隆市第二信用合作社港東分社 (活期儲蓄存款) | 周秀娥 | 4,624 |
| 基隆市農會 (活期儲蓄存款) | 周秀娥 | 1,562 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 周秀娥 | 2,395 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 周秀娥 | 38 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 聯成 | A借貸轉帳(存) | 13,000 | 元大證券基隆孝二分公司 |
| 313 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 和大 | 買 | 1,000 | 元大-基隆孝二 |
| 313 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 和大 | 買 | 3,000 | 元大-基隆孝二 |
| 313 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 南亞 | 買 | 1,000 | 元大-基隆孝二 |
| 313 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 和大 | 買 | 4,000 | 元大-基隆孝二 |
| 313 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 台塑 | 買 | 5,000 | 元大-基隆孝二 |
| 313 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 聯成 | A借貸轉帳(存) | 78,000 | 元大證券基隆孝二分公司 |
| 313 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 台塑 | 買 | 5,000 | 元大-基隆孝二 |
| 313 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 和大 | 買 | 5,000 | 元大-基隆孝二 |
| 313 | 114年10月27日 | 上市櫃股票 | 和大 | 買 | 2,000 | 元大-基隆孝二 |
顯示 10 / 2,044 筆