林岱杰
嘉義縣議會 / 議員 / 無黨籍
配偶:未揭露
308 財產申報資料出刊 民國115年 04月 23日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 146 萬
可估證券市值
NT$ 0
存款總計
NT$ 146 萬
最大單一股票持股
未揭露
有價證券
此人目前沒有可顯示的有價證券資料。
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日14 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行太保分行 (綜合存款) | 林岱杰 | 122,504 |
| 嘉義縣新港鄉農會信用部 (活期儲蓄存款) | 林岱杰 | 48,065 |
| 嘉義縣新港鄉農會信用部 (活期儲蓄存款) | 林岱杰 | 706 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 林岱杰 | 1,562 |
| 台新國際銀行天母分行 (活儲證券戶) | 林岱杰 | 373 |
| 臺灣銀行太保分行 (綜合存款) | 林○葶 | 256 |
| 臺灣銀行太保分行 (綜合存款) | 林○葶 | 11.40 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 林○葶 | 453,347 |
| 臺灣銀行太保分行 (綜合存款) | 黃○祥 | 253,670 |
| 臺灣銀行太保分行 (綜合存款) | 黃○祥 | 377.60 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 黃○祥 | 341,976 |
| 臺灣銀行太保分行 (綜合存款) | 林○昌 | 3,664 |
| 臺灣銀行太保分行 (綜合存款) | 林○昌 | 11.40 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 林○昌 | 231,635 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 尖點 | 賣 | 1,000 | 臺銀-臺南 |
| 308 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 尖點 | 買 | 1,000 | 臺銀-臺南 |
| 308 | 114年10月27日 | 上市櫃股票 | 尖點 | 賣 | 1,000 | 臺銀-臺南 |
| 308 | 114年10月20日 | 上市櫃股票 | 尖點 | 賣 | 1,000 | 臺銀-臺南 |
| 308 | 114年10月14日 | 上市櫃股票 | 尖點 | 買 | 1,000 | 臺銀-臺南 |
| 308 | 114年10月08日 | 上市櫃股票 | 尖點 | 買 | 1,000 | 臺銀-臺南 |
| 308 | 114年10月08日 | 上市櫃股票 | 尖點 | 賣 | 1,000 | 臺銀-臺南 |
| 308 | 114年10月03日 | 上市櫃股票 | 尖點 | 買 | 1,000 | 臺銀-臺南 |
| 308 | 114年09月30日 | 上市櫃股票 | 尖點 | 賣 | 1,000 | 臺銀-臺南 |
| 308 | 114年09月26日 | 上市櫃股票 | 尖點 | 買 | 1,000 | 臺銀-臺南 |
顯示 10 / 5,048 筆