張
張新福
桃園市政府交通局 / 局長
配偶:黃郁蘭
311 財產申報資料311 信託申報資料出刊 民國115年 05月 05日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 2,113 萬
可估證券市值
NT$ 689 萬
存款總計
NT$ 191 萬
最大單一股票持股
鑫龍騰
有價證券
申報日 114年11月01日股票
2 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 張新福 | 300 | — | — | 3,000 | |
| 張新福 | 10,000 | — | — | 100,000 |
基金受益憑證
36 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
野村優質證券投資信託基金未識別 | 張新福 | 303.90 | — | — | 65,177 |
統一黑馬基金未識別 | 張新福 | 195.56 | — | — | 64,163 |
元大台灣500050 / TWSE | 張新福 | 9,000 | $101.95 | NT$ 917,550 | 576,540 |
元大高股息0056 / TWSE | 張新福 | 11,000 | $50.6 | NT$ 556,600 | 412,390 |
元大台灣高息低波00713 / TWSE | 張新福 | 1,000 | $59.8 | NT$ 59,800 | 51,500 |
元大全球未來通訊00861 / TWSE | 張新福 | 9,000 | $91.9 | NT$ 827,100 | 484,740 |
國泰永續高股息00878 / TWSE | 張新福 | 10,000 | $32.05 | NT$ 320,500 | 217,600 |
國泰台灣領袖5000922 / TWSE | 張新福 | 12,000 | $38.97 | NT$ 467,640 | 305,520 |
群益ESG投等債20+00937B / TPEx | 張新福 | 8,000 | $15 | NT$ 120,000 | 120,227.20 |
TMT台未識別 | 張新福 | 28,642.90 | — | — | 534,762.94 |
元大台灣500050 / TWSE | 張新福 | 1,000 | $101.95 | NT$ 101,950 | 64,060 |
國泰永續高股息00878 / TWSE | 張新福 | 6,000 | $32.05 | NT$ 192,300 | 130,560 |
群益台灣精選高息00919 / TWSE | 張新福 | 13,000 | $30.19 | NT$ 392,470 | 280,670 |
國泰台灣領袖5000922 / TWSE | 張新福 | 1,000 | $38.97 | NT$ 38,970 | 25,460 |
群益ESG投等債20+00937B / TPEx | 張新福 | 2,000 | $15 | NT$ 30,000 | 30,056.80 |
FT臺灣永續高息00961 / TWSE | 張新福 | 12,000 | $12.86 | NT$ 154,320 | 117,720 |
統一美國50009811 / TWSE | 張新福 | 23,000 | $12.7 | NT$ 292,100 | 267,030 |
| 張新福 | 822.20 | — | — | 31,712 | |
統一黑馬基金未識別 | 張新福 | 51.95 | — | — | 17,045 |
統一奔騰基金未識別 | 張新福 | 86.81 | — | — | 33,495 |
野村優質基金未識別 | 張新福 | 48.70 | — | — | 10,445 |
| 張新福 | 2,625.40 | — | — | 30,717 | |
| 張新福 | 384.502 | — | — | 1,030,379 | |
| 張新福 | 376.152 | — | — | 1,008,003 | |
| 張新福 | 207.327 | — | — | 555,590 | |
| 張新福 | 4,233.184 | — | — | 1,008,788 | |
| 張新福 | 4,333.802 | — | — | 1,043,426 | |
| 張新福 | 1,691.442 | — | — | 1,019,919 | |
| 張新福 | 397.94 | — | — | 999,695 | |
| 張新福 | 3,818.657 | — | — | 1,021,847 | |
| 張新福 | 3,315.274 | — | — | 1,058,447 | |
| 黃郁蘭 | 525.85 | — | — | 331,663 | |
| 黃郁蘭 | 339.038 | — | — | 908,546 | |
| 黃郁蘭 | 514.68 | — | — | 412,198 | |
| 黃郁蘭 | 334.15 | — | — | 267,615 | |
| 黃郁蘭 | 689.40 | — | — | 550,945 |
信託資產
申報日 114年11月01日| 標的名稱 | 受託機構 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 市值 | 申報價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
泰豐輪胎上市櫃股票 | 土地銀行 | 張新福 | 9,000 | — | — | 90,000 |
大毅科技上市櫃股票 | 土地銀行 | 張新福 | 6,000 | — | — | 60,000 |
華新科技上市櫃股票 | 土地銀行 | 張新福 | 2,000 | — | — | 20,000 |
富邦金融控股上市櫃股票 | 土地銀行 | 張新福 | 1,185 | — | — | 11,850 |
國泰金融控股上市櫃股票 | 土地銀行 | 張新福 | 1,000 | — | — | 10,000 |
台灣大哥大上市櫃股票 | 土地銀行 | 張新福 | 1,000 | — | — | 10,000 |
鑫龍騰上市櫃股票 / 3188 / TPEx | 土地銀行 | 張新福 | 50,690 | $24.5 | NT$ 1,241,905 | 506,900 |
日月光投控上市櫃股票 / 3711 / TWSE | 土地銀行 | 張新福 | 2,000 | $590 | NT$ 1,180,000 | 20,000 |
嘉聯益科技上市櫃股票 | 土地銀行 | 張新福 | 2,000 | — | — | 20,000 |
存款明細
申報日 114年11月01日41 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行板橋分行 (活期儲蓄存款) | 張新福 | 10,979 |
| 臺灣銀行中崙分行 (綜合存款) | 張新福 | 596 |
| 桃園信用合作社營業部 (活期儲蓄存款) | 張新福 | 63 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 張新福 | 313,114 |
| 遠東國際銀行桃園大有分行 (活儲證券戶) | 張新福 | 42,534 |
| 遠東國際銀行桃園大有分行 (綜合存款) | 張新福 | 134,926.60 |
| 遠東國際銀行桃園大有分行 (綜合存款) | 張新福 | 134.40 |
| 元大銀行成功分行 (活期儲蓄存款) | 張新福 | 213,958 |
| 中信銀行板橋分行 (活儲證券戶) | 張新福 | 46,527 |
| 土地銀行板橋分行 (活期儲蓄存款) | 黃郁蘭 | 171 |
| 合庫商業銀行中壢分行 (綜合存款) | 黃郁蘭 | 1,603 |
| 合庫商業銀行板新分行 (活期存款) | 黃郁蘭 | 4,332 |
| 第一銀行埔墘分行 (活期儲蓄存款) | 黃郁蘭 | 32 |
| 第一銀行大湳分行 (綜合存款) | 黃郁蘭 | 293 |
| 第一銀行大湳分行 (綜合存款) | 黃郁蘭 | 257.70 |
| 第一銀行大湳分行 (綜合存款) | 黃郁蘭 | 6 |
| 華南銀行桃園分行 (活期儲蓄存款) | 黃郁蘭 | 7,334.80 |
| 華南銀行桃園分行 (活期儲蓄存款) | 黃郁蘭 | 402.30 |
| 華南銀行桃園分行 (活期儲蓄存款) | 黃郁蘭 | 28.50 |
| 華南銀行桃園分行 (活期儲蓄存款) | 黃郁蘭 | 0.40 |
| 華南銀行北桃園分行 (活期儲蓄存款) | 黃郁蘭 | 661 |
| 彰化銀行光復分行 (活期儲蓄存款) | 黃郁蘭 | 802 |
| 上海銀行城中分行 (活期儲蓄存款) | 黃郁蘭 | 450 |
| 國泰世華銀行館前分行 (活期儲蓄存款) | 黃郁蘭 | 441 |
| 兆豐國際商業銀行八德分行 (活期儲蓄存款) | 黃郁蘭 | 211 |
| 臺灣企銀五股分行 (活期儲蓄存款) | 黃郁蘭 | 445 |
| 陽信銀行古亭分行 (活期儲蓄存款) | 黃郁蘭 | 67 |
| 板信銀行土城分行 (活期儲蓄存款) | 黃郁蘭 | 123 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 黃郁蘭 | 494,016 |
| 遠東國際銀行桃園分行 (活期儲蓄存款) | 黃郁蘭 | 99 |
| 遠東國際銀行桃園分行 (綜合存款) | 黃郁蘭 | 506,258 |
| 遠東國際銀行桃園大興分行 (綜合存款) | 黃郁蘭 | 77,378 |
| 遠東國際銀行桃園大興分行 (綜合存款) | 黃郁蘭 | 47,981.40 |
| 遠東國際銀行桃園大興分行 (綜合存款) | 黃郁蘭 | 110.50 |
| 遠東國際銀行桃園大興分行 (綜合存款) | 黃郁蘭 | 62.20 |
| 星展台灣資訊暨營運管理處 (活期存款) | 黃郁蘭 | 494 |
| 星展台灣松仁分行 (活期存款) | 黃郁蘭 | 49 |
| 星展台灣松仁分行 (活期存款) | 黃郁蘭 | 0.30 |
| 台新國際銀行台中分行 (活期儲蓄存款) | 黃郁蘭 | 108 |
| 中信銀行板橋分行 (活儲證券戶) | 黃郁蘭 | 133 |
| 中信銀行北桃園分行 (活期儲蓄存款) | 黃郁蘭 | 1,275 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。