陳永福
新北市議會 / 議員 / 民主進步黨
配偶:陳吳美玉
295 財產申報資料出刊 民國115年 03月 05日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,231 萬
可估證券市值
NT$ 356 萬
存款總計
NT$ 875 萬
最大單一股票持股
燁輝
有價證券
申報日 114年11月01日股票
61 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
台塑1301 / TWSE | 陳吳美玉 | 323 | $45.25 | NT$ 14,616 | 3,230 |
台塑1301 / TWSE | 陳吳美玉 | 79 | $45.25 | NT$ 3,575 | 790 |
台聚1304 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $12.7 | NT$ 12,700 | 10,000 |
台苯1310 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $8.54 | NT$ 8,540 | 10,000 |
中石化1314 / TWSE | 陳吳美玉 | 5,000 | $7.84 | NT$ 39,200 | 50,000 |
集盛1455 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $9.99 | NT$ 9,990 | 10,000 |
利奇1517 / TWSE | 陳吳美玉 | 2,000 | $10.35 | NT$ 20,700 | 20,000 |
華新1605 / TWSE | 陳吳美玉 | 2,000 | $37.7 | NT$ 75,400 | 20,000 |
大亞1609 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,179 | $37.3 | NT$ 43,977 | 11,790 |
億泰1616 / TWSE | 陳吳美玉 | 6,000 | $22.25 | NT$ 133,500 | 60,000 |
東聯1710 / TWSE | 陳吳美玉 | 2,000 | $13.55 | NT$ 27,100 | 20,000 |
和桐1714 / TWSE | 陳吳美玉 | 2,000 | $15.2 | NT$ 30,400 | 20,000 |
中纖1718 / TWSE | 陳吳美玉 | 7,280 | $9.2 | NT$ 66,976 | 72,800 |
台玻1802 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $64.1 | NT$ 64,100 | 10,000 |
華紙1905 / TWSE | 陳吳美玉 | 4,000 | $12.9 | NT$ 51,600 | 40,000 |
永豐餘1907 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $25.8 | NT$ 25,800 | 10,000 |
榮成1909 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $9.87 | NT$ 9,870 | 10,000 |
中鋼2002 / TWSE | 陳吳美玉 | 4,000 | $18.9 | NT$ 75,600 | 40,000 |
中鋼2002 / TWSE | 陳吳美玉 | 40 | $18.9 | NT$ 756 | 400 |
中鋼2002 / TWSE | 陳吳美玉 | 3 | $18.9 | NT$ 57 | 30 |
燁興2007 / TWSE | 陳吳美玉 | 2,000 | $7.4 | NT$ 14,800 | 20,000 |
高興昌2008 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $30 | NT$ 30,000 | 10,000 |
春源2010 / TWSE | 陳吳美玉 | 2,000 | $24.6 | NT$ 49,200 | 20,000 |
春雨2012 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,050 | $14.25 | NT$ 14,963 | 10,500 |
中鴻2014 / TWSE | 陳吳美玉 | 4,000 | $18 | NT$ 72,000 | 40,000 |
官田鋼2017 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,102 | $9.68 | NT$ 10,667 | 11,020 |
美亞2020 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,200 | $21.25 | NT$ 25,500 | 12,000 |
燁輝2023 / TWSE | 陳吳美玉 | 7,355 | $13.85 | NT$ 101,867 | 73,550 |
新鋼2032 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $17.7 | NT$ 17,700 | 10,000 |
長榮鋼2211 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $94.4 | NT$ 94,400 | 10,000 |
聯電2303 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $133.5 | NT$ 133,500 | 10,000 |
金寶2312 / TWSE | 陳吳美玉 | 2,000 | $34.95 | NT$ 69,900 | 20,000 |
華泰2329 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $53.8 | NT$ 53,800 | 10,000 |
華邦電2344 / TWSE | 陳吳美玉 | 3,000 | $172 | NT$ 516,000 | 30,000 |
宏碁2353 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $36.7 | NT$ 36,700 | 10,000 |
矽統2363 / TWSE | 陳吳美玉 | 650 | $58.5 | NT$ 38,025 | 6,500 |
菱生2369 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $33.15 | NT$ 33,150 | 10,000 |
輔信2405 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $18.7 | NT$ 18,700 | 10,000 |
國碩2406 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $39 | NT$ 39,000 | 10,000 |
友達2409 / TWSE | 陳吳美玉 | 4,800 | $23.5 | NT$ 112,800 | 48,000 |
瑞軒2489 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,541 | $41.65 | NT$ 64,183 | 15,410 |
中工2515 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $12.85 | NT$ 12,850 | 10,000 |
益航2601 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $5.75 | NT$ 5,750 | 10,000 |
長榮2603 / TWSE | 陳吳美玉 | 800 | $228 | NT$ 182,400 | 8,000 |
新興2605 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $31.6 | NT$ 31,600 | 10,000 |
榮運2607 / TWSE | 陳吳美玉 | 500 | $49.75 | NT$ 24,875 | 5,000 |
陽明2609 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $52.4 | NT$ 52,400 | 10,000 |
華航2610 / TWSE | 陳吳美玉 | 4,000 | $20.4 | NT$ 81,600 | 40,000 |
長榮航2618 / TWSE | 陳吳美玉 | 2,000 | $38.7 | NT$ 77,400 | 20,000 |
星宇航空2646 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $20.6 | NT$ 20,600 | 10,000 |
台新新光金2887 / TWSE | 陳吳美玉 | 2,016 | $30.2 | NT$ 60,883 | 20,160 |
群創3481 / TWSE | 陳吳美玉 | 6,295 | $48.55 | NT$ 305,622 | 62,950 |
定穎投控3715 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $166.5 | NT$ 166,500 | 10,000 |
松瑞藥4167 / TPEx | 陳吳美玉 | 1,000 | $19.85 | NT$ 19,850 | 10,000 |
瑞智4532 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $24.45 | NT$ 24,450 | 10,000 |
建錩5014 / TPEx | 陳吳美玉 | 2,000 | $11.05 | NT$ 22,100 | 20,000 |
四維航5608 / TWSE | 陳吳美玉 | 2,000 | $15.1 | NT$ 30,200 | 20,000 |
彩晶6116 / TWSE | 陳吳美玉 | 5,000 | $15.6 | NT$ 78,000 | 50,000 |
力積電6770 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $67.2 | NT$ 67,200 | 10,000 |
凌巨8105 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $22.45 | NT$ 22,450 | 10,000 |
統一實9907 / TWSE | 陳吳美玉 | 1,000 | $16.7 | NT$ 16,700 | 10,000 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日40 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行中山分行 (綜合存款) | 陳永福 | 49,797 |
| 土地銀行新店分行 (支票存款) | 陳永福 | 1,747 |
| 土地銀行新店分行 (活期存款) | 陳永福 | 12,274 |
| 土地銀行新店分行 (活期存款) | 陳永福 | 9,481 |
| 土地銀行新店分行 (活期存款) | 陳永福(先帝宮) | 82 |
| 土地銀行新店分行 (活期儲蓄存款) | 陳永福 | 14,624 |
| 土地銀行新店分行 (活期儲蓄存款) | 陳永福 | 4,515 |
| 土地銀行土城分行 (活期儲蓄存款) | 陳永福 | 1,619 |
| 合庫商業銀行景美分行 (活期存款) | 陳永福 | 12,347 |
| 合庫商業銀行南勢角分行 (活期存款) | 陳永福 | 2,640 |
| 合庫商業銀行民族分行 (活期存款) | 陳永福 | 497 |
| 華南銀行公館分行 (綜合存款) | 陳永福 | 1,000 |
| 華南銀行淡水分行 (活儲證券戶) | 陳永福 | 63 |
| 華南銀行南三重分行 (支票存款) | 陳永福 | 16,126 |
| 華南銀行南三重分行 (活期儲蓄存款) | 陳永福 | 1,796 |
| 彰化銀行南三重分行 (支票存款) | 陳永福 | 825 |
| 彰化銀行南三重分行 (綜合存款) | 陳永福 | 258,038 |
| 國泰世華銀行北三重分行 (活期儲蓄存款) | 陳永福 | 1,101 |
| 臺灣企銀新店分行 (活期儲蓄存款) | 陳永福 | 9,970 |
| 陽信銀行吉林分行 (活期儲蓄存款) | 陳永福 | 75 |
| 淡水第一信用合作社營業部 (活期儲蓄存款) | 陳永福 | 9,875 |
| 新北市淡水信用合作社營業部 (活期儲蓄存款) | 陳永福 | 72,661 |
| 中華郵政 (活期存款) | 陳永福 | 18,513 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 陳永福 | 1,098 |
| 玉山銀行北新分行 (支票存款) | 陳永福 | 656 |
| 玉山銀行北新分行 (綜合存款) | 陳永福 | 9,438 |
| 玉山商業銀行北新分行 (活期存款) | 陳永福 | 5,120,528 |
| 凱基銀行三重分行 (活期儲蓄存款) | 陳永福 | 1,521 |
| 土地銀行新店分行 (活期儲蓄存款) | 陳吳美玉 | 15,058 |
| 土地銀行新店分行 (優惠存款) | 陳吳美玉 | 388 |
| 合庫商業銀行北新分行 (綜合存款) | 陳吳美玉 | 1,794,472 |
| 彰化銀行北新分行 (綜合存款) | 陳吳美玉 | 319,400 |
| 新北市淡水信用合作社營業部 (活期儲蓄存款) | 陳吳美玉 | 151 |
| 中華郵政 (活期存款) | 陳吳美玉 | 64,682 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 陳吳美玉 | 58,445 |
| 元大銀行新店中正分行 (活期儲蓄存款) | 陳吳美玉 | 72,549 |
| 玉山銀行北新分行 (綜合存款) | 陳吳美玉 | 12,421 |
| 凱基銀行三重分行 (活期儲蓄存款) | 陳吳美玉 | 40,559 |
| 中信銀行寶強分行 (活期儲蓄存款) | 陳吳美玉 | 496,688 |
| 中信銀行寶強分行 (活期儲蓄存款) | 陳吳美玉 | 242,355 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 兆赫 | 買 | 1,000 | 元大-新店中正 |
| 295 | 114年10月31日 | 上市櫃股票 | 力積電 | 買 | 1,000 | 元大-新店中正 |
| 295 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 誠美材 | 賣 | 1 | 元大-新店中正 |
| 295 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 泰金寶-DR | 賣 | 1 | 元大-新店中正 |
| 295 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 達運 | 賣 | 25 | 元大-新店中正 |
| 295 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 達運 | 賣 | 300 | 元大-新店中正 |
| 295 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 泰金寶-DR | 賣 | 68 | 元大-新店中正 |
| 295 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 友勁 | 賣 | 101 | 元大-新店中正 |
| 295 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 友勁 | 賣 | 1 | 元大-新店中正 |
| 295 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 誠美材 | 賣 | 1 | 元大-新店中正 |
顯示 10 / 54 筆