朱
朱富美
司法院 / 大法官
配偶:邢泰釗
305 財產申報資料305 信託申報資料出刊 民國115年 04月 14日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,539 萬
可估證券市值
NT$ 200 萬
存款總計
NT$ 884 萬
最大單一股票持股
長興
有價證券
申報日 114年11月01日基金受益憑證
18 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 朱富美 | 98.164 | — | — | 247,609.96 | |
| 朱富美 | 7,296.59 | — | — | 1,924,676.13 | |
| 朱富美 | 3,425.79 | — | — | 903,646.26 | |
| 朱富美 | 201.685 | — | — | 59,235.55 | |
野村高科技基金未識別 | 朱富美 | 1,480.58 | — | — | 84,837.23 |
安聯收益成長多重美月配未識別 | 朱富美 | 886.80 | — | — | 238,683.37 |
安聯收益成長多重美月配未識別 | 朱富美 | 634.90 | — | — | 170,884.16 |
國泰台灣高股息臺幣月配未識別 | 朱富美 | 2,662.80 | — | — | 81,934.36 |
野村中小基金未識別 | 朱富美 | 841.90 | — | — | 217,193.36 |
元大台灣金融基金未識別 | 朱富美 | 599.90 | — | — | 18,236.96 |
元大台灣金融基金未識別 | 朱富美 | 398.50 | — | — | 12,114.40 |
元大台灣金融基金未識別 | 朱富美 | 396.80 | — | — | 12,062.72 |
元大台灣金融基金未識別 | 朱富美 | 394.20 | — | — | 11,983.68 |
元大台灣高股息未識別 | 朱富美 | 257.90 | — | — | 9,668.67 |
元大台灣高股息未識別 | 朱富美 | 251.60 | — | — | 9,432.48 |
元大台灣高股息未識別 | 朱富美 | 250.90 | — | — | 9,406.24 |
| 朱富美 | 1,585.143 | — | — | 418,227 | |
| 朱富美 | 419.898 | — | — | 123,356 |
信託資產
申報日 114年11月01日| 標的名稱 | 受託機構 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 市值 | 申報價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
台泥上市櫃股票 / 1101 / TWSE | 臺灣銀行 | 朱富美 | 4,077 | $24.55 | NT$ 100,090 | 40,770 |
南亞上市櫃股票 / 1303 / TWSE | 臺灣銀行 | 朱富美 | 866 | $106.5 | NT$ 92,229 | 8,660 |
遠東新上市櫃股票 / 1402 / TWSE | 臺灣銀行 | 朱富美 | 10,930 | $27 | NT$ 295,110 | 109,300 |
東聯上市櫃股票 / 1710 / TWSE | 臺灣銀行 | 朱富美 | 9,300 | $13.55 | NT$ 126,015 | 93,000 |
長興上市櫃股票 / 1717 / TWSE | 臺灣銀行 | 朱富美 | 18,506 | $70.4 | NT$ 1,302,822 | 185,060 |
大成鋼上市櫃股票 / 2027 / TWSE | 臺灣銀行 | 朱富美 | 1,345 | $43.55 | NT$ 58,575 | 13,450 |
允強上市櫃股票 / 2034 / TWSE | 臺灣銀行 | 朱富美 | 1,157 | $20.25 | NT$ 23,429 | 11,570 |
存款明細
申報日 114年11月01日21 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行營業部 (綜合存款) | 朱富美 | 2,756.40 |
| 臺灣銀行龍山分行 (活期儲蓄存款) | 朱富美 | 1,637,369 |
| 臺灣銀行龍山分行 (綜合存款) | 朱富美 | 338,307 |
| 臺灣銀行信安分行 (活期儲蓄存款) | 朱富美 | 37,563 |
| 第一銀行營業部 (綜合存款) | 朱富美 | 38 |
| 台北富邦銀行城中分行 (活期儲蓄存款) | 朱富美 | 2,625 |
| 台北富邦銀行城中分行 (活期儲蓄存款) | 朱富美 | 164 |
| 國泰世華銀行台北分行 (活期存款) | 朱富美 | 1,380,855.50 |
| 國泰世華銀行台北分行 (活期存款) | 朱富美 | 195 |
| 國泰世華銀行台北分行 (活期存款) | 朱富美 | 3.10 |
| 國泰世華銀行永和分行 (活儲證券戶) | 朱富美 | 3,129,650 |
| 國泰世華銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 朱富美 | 38 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 朱富美 | 314,010 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 朱富美 | 149,679 |
| 凱基銀行松江分行 (活儲證券戶) | 朱富美 | 1,192,758 |
| Cathaybank (活期儲蓄存款) | 朱富美 | 123,935.51 |
| 臺灣銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 邢泰釗 | 88,045 |
| 中華郵政 (活期存款) | 邢泰釗 | 270 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 邢泰釗 | 418,885 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 邢泰釗 | 19,726 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 邢泰釗 | 3,217 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。