劉德林
高雄市議會 / 議員 / 中國國民黨
配偶:胡玉美
303 財產申報資料出刊 民國115年 04月 02日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 956 萬
可估證券市值
NT$ 288 萬
存款總計
NT$ 630 萬
最大單一股票持股
納諾*-KY
有價證券
申報日 114年11月01日股票
15 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
聯邦銀2838 / TWSE | 劉德林 | 484 | $21.75 | NT$ 10,527 | 4,840 |
華隆未識別 | 胡玉美 | 240 | — | — | 2,400 |
中鋼2002 / TWSE | 胡玉美 | 2,000 | $18.9 | NT$ 37,800 | 20,000 |
長榮航2618 / TWSE | 胡玉美 | 5,000 | $38.7 | NT$ 193,500 | 50,000 |
元大金2885 / TWSE | 胡玉美 | 1,030 | $63.9 | NT$ 65,817 | 10,300 |
群創3481 / TWSE | 胡玉美 | 3,000 | $48.55 | NT$ 145,650 | 30,000 |
旭晶未識別 | 胡玉美 | 394 | — | — | 3,940 |
中化控股3716 / TWSE | 胡玉美 | 76 | $34.55 | NT$ 2,626 | 760 |
中化控股3716 / TWSE | 胡玉美 | 18 | $34.55 | NT$ 622 | 180 |
佐臻未識別 | 胡玉美 | 1,000 | — | — | 10,000 |
納諾*-KY未識別 | 胡玉美 | 32,000 | — | — | 320,000 |
中台6923 / TWSE | 胡玉美 | 5,000 | $78.4 | NT$ 392,000 | 50,000 |
暉盛未識別 | 胡玉美 | 4,000 | — | — | 40,000 |
國統8936 / TPEx | 胡玉美 | 1,000 | $56 | NT$ 56,000 | 10,000 |
中國力霸未識別 | 胡玉美 | 551 | — | — | 5,510 |
基金受益憑證
5 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
國泰永續高股息00878 / TWSE | 胡玉美 | 10,000 | $32.05 | NT$ 320,500 | 217,600 |
富邦特選高股息3000900 / TWSE | 胡玉美 | 20,000 | $19.11 | NT$ 382,200 | 270,400 |
群益台灣精選高息00919 / TWSE | 胡玉美 | 20,000 | $30.19 | NT$ 603,800 | 431,800 |
復華台灣科技優息00929 / TWSE | 胡玉美 | 20,000 | $29.51 | NT$ 590,200 | 377,000 |
中信電池及儲能00902 / TWSE | 胡玉美 | 5,000 | $15.37 | NT$ 76,850 | 67,300 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日40 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 土地銀行永和分行 (活期存款) | 劉德林 | 873 |
| 土地銀行永和分行 (活期存款) | 劉德林 | 101 |
| 土地銀行鳳山分行 (活期儲蓄存款) | 劉德林 | 609 |
| 華南銀行鳳山分行 (活期存款) | 劉德林 | 52 |
| 彰化銀行萬華分行 (活期儲蓄存款) | 劉德林 | 1,286 |
| 臺灣企銀鳳山分行 (活期存款) | 劉德林 | 581 |
| 高雄市第三信用合作社苓雅分社 (活期證券戶) | 劉德林 | 1,695 |
| 高雄市鳳山區農會信用部鎮北分部 (活期存款) | 劉德林 | 145,505 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 劉德林 | 2,233,282 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 劉德林 | 45 |
| 台新國際銀行高雄分行 (活儲證券戶) | 劉德林 | 48 |
| 中信銀行鳳山分行 (活期儲蓄存款) | 劉德林 | 719 |
| 中信銀行五甲分行 (支票存款) | 劉德林 | 6,675 |
| 中信銀行五甲分行 (活期存款) | 劉德林 | 93 |
| 土地銀行鳳山分行 (活期儲蓄存款) | 胡玉美 | 12,152 |
| 合庫商業銀行鳳山分行 (活期存款) | 胡玉美 | 174 |
| 華南銀行前鎮分行 (活儲證券戶) | 胡玉美 | 20 |
| 華南銀行東高雄分行 (活儲證券戶) | 胡玉美 | 1,002 |
| 華南銀行鳳山分行 (活期儲蓄存款) | 胡玉美 | 1,002.90 |
| 華南銀行鳳山分行 (活儲證券戶) | 胡玉美 | 1,777,936 |
| 國泰世華銀行鳳山分行 (活期儲蓄存款) | 胡玉美 | 2,000 |
| 國泰世華銀行鳳山分行 (活儲證券戶) | 胡玉美 | 686 |
| 兆豐國際商業銀行鳳山分行 (定期存款) | 胡玉美 | 629,665.70 |
| 兆豐國際商業銀行鳳山分行 (定期存款) | 胡玉美 | 80,334.60 |
| 兆豐國際商業銀行鳳山分行 (活期存款) | 胡玉美 | 1,157.50 |
| 兆豐國際商業銀行鳳山分行 (活期存款) | 胡玉美 | 13.30 |
| 兆豐國際商業銀行鳳山分行 (活期儲蓄存款) | 胡玉美 | 63 |
| 臺灣企銀東高雄分行 (活期儲蓄存款) | 胡玉美 | 593,463 |
| 臺灣企銀東高雄分行 (綜合存款) | 胡玉美 | 26,632.90 |
| 高雄市第三信用合作社苓雅分社 (活期證券戶) | 胡玉美 | 16 |
| 高雄市鳳山區農會信用部老爺分部 (活期存款) | 胡玉美 | 6,785 |
| 高雄市鳳山區農會信用部東區分部 (支票存款) | 胡玉美 | 6,295 |
| 高雄市鳳山區農會信用部東區分部 (活期存款) | 胡玉美 | 156,952 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 胡玉美 | 462,925 |
| 聯邦銀行五甲分行 (活期儲蓄存款) | 胡玉美 | 114 |
| 永豐銀行鳳山分行 (活期儲蓄存款) | 胡玉美 | 894 |
| 玉山銀行鳳山分行 (綜合存款) | 胡玉美 | 141 |
| 台新國際銀行高雄分行 (活儲證券戶) | 胡玉美 | 71 |
| 中信銀行鳳山分行 (活期儲蓄存款) | 胡玉美 | 147,446 |
| 中信銀行五甲分行 (支票存款) | 胡玉美 | 3,121 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 114年10月22日 | 上市櫃股票 | 台船 | 賣 | 3,000 | 富邦-左營 |
| 303 | 114年10月21日 | 上市櫃股票 | 國巨* | 賣 | 100 | 富邦-左營 |
| 303 | 114年10月20日 | 上市櫃股票 | 國巨* | 賣 | 1,000 | 富邦-左營 |
| 303 | 114年10月20日 | 上市櫃股票 | 可寧衛 | 賣 | 1,000 | 富邦-左營 |
| 303 | 114年10月17日 | 上市櫃股票 | 和碩 | 賣 | 1,000 | 富邦-左營 |
| 303 | 114年10月17日 | 上市櫃股票 | 中鋼 | 賣 | 4,000 | 富邦-左營 |
| 303 | 114年10月17日 | 上市櫃股票 | 中鋼 | 賣 | 1,000 | 富邦-左營 |
| 303 | 114年10月16日 | 上市櫃股票 | 中台 | 買 | 1,000 | 富邦-左營 |
| 303 | 114年10月16日 | 上市櫃股票 | 中台 | 買 | 1,000 | 富邦-左營 |
| 303 | 114年10月16日 | 上市櫃股票 | 中台 | 買 | 1,000 | 富邦-左營 |
顯示 10 / 203 筆