楊中成
臺南市議會 / 議員 / 台灣團結聯盟
配偶:楊陳喜美
301 財產申報資料出刊 民國115年 03月 26日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 196 萬
可估證券市值
NT$ 13.1 萬
存款總計
NT$ 182 萬
最大單一股票持股
台新新光辛特
有價證券
申報日 114年11月01日股票
8 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
力鵬1447 / TWSE | 楊中成 | 350 | $6.15 | NT$ 2,153 | 3,500 |
台新新光辛特2887I / TWSE | 楊中成 | 8,000 | $9.41 | NT$ 75,280 | 80,000 |
第一金2892 / TWSE | 楊中成 | 1,025 | $31 | NT$ 31,775 | 10,250 |
力新5202 / TPEx | 楊中成 | 120 | $15 | NT$ 1,800 | 1,200 |
力新5202 / TPEx | 楊中成 | 114 | $15 | NT$ 1,710 | 1,140 |
泰山1218 / TWSE | 楊陳喜美 | 1,000 | $18 | NT$ 18,000 | 10,000 |
亞瑟未識別 | 楊陳喜美 | 154 | — | — | 1,540 |
偉盟未識別 | 楊陳喜美 | 288 | — | — | 2,880 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日36 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 土地銀行永康分行 (活期儲蓄存款) | 楊中成 | 304,612 |
| 第一銀行大灣分行 (支票存款) | 楊中成 | 6,697 |
| 第一銀行大灣分行 (活期儲蓄存款) | 楊中成 | 1,135,830 |
| 第一銀行大灣分行 (活期儲蓄存款) | 楊中成 | 26,754 |
| 第一銀行大灣分行 (綜合存款) | 楊中成 | 5,694.90 |
| 第一銀行大灣分行 (綜合存款) | 楊中成 | 2,200 |
| 第一銀行大灣分行 (綜合存款) | 楊中成 | 1 |
| 華南銀行東台南分行 (活儲證券戶) | 楊中成 | 612 |
| 國泰世華銀行永康分行 (活儲證券戶) | 楊中成 | 2,294 |
| 臺灣企銀仁德分行 (支票存款) | 楊中成 | 183 |
| 京城商業銀行永康分行 (活期儲蓄存款) | 楊中成 | 16,428 |
| 匯豐台灣台南分行 (活期存款) | 楊中成 | 9,402 |
| 臺灣新光銀行台南分行 (支票存款) | 楊中成 | 350 |
| 臺南市永康區農會信用部崑山分部 (活期儲蓄存款) | 楊中成 | 642 |
| 中華郵政 (活期存款) | 楊中成 | 219 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 楊中成 | 57,933 |
| 元大銀行永康分行 (活期儲蓄存款) | 楊中成 | 1,849 |
| 元大銀行永康分行 (活期儲蓄存款) | 楊中成 | 1 |
| 元大銀行南京東路分行 (活期存款) | 楊中成 | 8,797 |
| 元大銀行開元分行 (支票存款) | 楊中成 | 22 |
| 元大銀行開元分行 (活期儲蓄存款) | 楊中成 | 9,348 |
| 星展永福分行 (活期存款) | 楊中成 | 1,019.40 |
| 台新國際銀行台南分行 (活儲證券戶) | 楊中成 | 71 |
| 合庫商業銀行台南分行 (活期存款) | 楊陳喜美 | 54 |
| 第一銀行大灣分行 (活期儲蓄存款) | 楊陳喜美 | 11,323 |
| 台北富邦銀行永康分行 (活期儲蓄存款) | 楊陳喜美 | 79,522.90 |
| 台北富邦銀行永康分行 (活期儲蓄存款) | 楊陳喜美 | 1,000 |
| 國泰世華銀行成功分行 (活期儲蓄存款) | 楊陳喜美 | 236 |
| 國泰世華銀行臨安分行 (活期儲蓄存款) | 楊陳喜美 | 1,909 |
| 京城商業銀行台南分行 (活儲證券戶) | 楊陳喜美 | 82,317 |
| 臺灣新光銀行東台南分行 (活期存款) | 楊陳喜美 | 1,801.80 |
| 臺灣新光銀行東台南分行 (活期儲蓄存款) | 楊陳喜美 | 2,799 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 楊陳喜美 | 47,336 |
| 遠東國際銀行永康分行 (綜合存款) | 楊陳喜美 | 258 |
| 玉山銀行永康分行 (綜合存款) | 楊陳喜美 | 1,762 |
| 中信銀行松山分行 (活期儲蓄存款) | 楊陳喜美 | 46 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 114年10月17日 | 上市櫃股票 | 台新新光金 | 賣 | 1,000 | 元大-大灣 |
| 301 | 114年10月17日 | 上市櫃股票 | 台新新光金 | 賣 | 5,000 | 元大-大灣 |
| 301 | 114年10月17日 | 上市櫃股票 | 台新新光金 | 賣 | 1,000 | 元大-大灣 |
| 301 | 114年10月17日 | 上市櫃股票 | 台新新光金 | 賣 | 1,000 | 元大-大灣 |
| 301 | 114年10月17日 | 上市櫃股票 | 台新新光金 | 賣 | 10,000 | 元大-大灣 |
| 301 | 114年10月17日 | 上市櫃股票 | 台新新光金 | 賣 | 2,000 | 元大-大灣 |
| 301 | 114年10月17日 | 上市櫃股票 | 台新新光金 | 賣 | 1,000 | 元大-大灣 |
| 301 | 114年10月17日 | 上市櫃股票 | 台新新光金 | 賣 | 1,000 | 元大-大灣 |
| 301 | 114年10月17日 | 上市櫃股票 | 台新新光金 | 賣 | 1,000 | 元大-大灣 |
| 301 | 114年10月17日 | 上市櫃股票 | 台新新光金 | 賣 | 1,000 | 元大-大灣 |
顯示 10 / 86 筆