蘇泓欽
新北市議會 / 議員 / 無黨籍
配偶:蕭韻玲
297 財產申報資料出刊 民國115年 03月 12日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 2,615 萬
可估證券市值
NT$ 1,170 萬
存款總計
NT$ 1,443 萬
最大單一股票持股
群益台灣精選高息
有價證券
申報日 114年11月01日股票
16 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
京站未識別 | 蘇泓欽 | 385 | — | — | 3,850 |
台積電2330 / TWSE | 蕭韻玲 | 45 | $2,310 | NT$ 103,950 | 450 |
台積電2330 / TWSE | 蕭韻玲 | 31 | $2,310 | NT$ 71,610 | 310 |
台積電2330 / TWSE | 蕭韻玲 | 12 | $2,310 | NT$ 27,720 | 120 |
友達2409 / TWSE | 蕭韻玲 | 1,000 | $23.5 | NT$ 23,500 | 10,000 |
台中銀2812 / TWSE | 蕭韻玲 | 100 | $19.5 | NT$ 1,950 | 1,000 |
遠東銀2845 / TWSE | 蕭韻玲 | 57 | $12.95 | NT$ 738 | 570 |
元大金2885 / TWSE | 蕭韻玲 | 2,515 | $63.9 | NT$ 160,709 | 25,150 |
兆豐金2886 / TWSE | 蕭韻玲 | 1,260 | $43.4 | NT$ 54,684 | 12,600 |
永豐金2890 / TWSE | 蕭韻玲 | 6 | $34.15 | NT$ 205 | 60 |
中信金2891 / TWSE | 蕭韻玲 | 5,730 | $67.6 | NT$ 387,348 | 57,300 |
中信金2891 / TWSE | 蕭韻玲 | 300 | $67.6 | NT$ 20,280 | 3,000 |
| 蕭韻玲 | 1.0412 | — | — | 9,625 | |
台積電2330 / TWSE | 蘇○希 | 4 | $2,310 | NT$ 9,240 | 40 |
元大金2885 / TWSE | 蘇○希 | 200 | $63.9 | NT$ 12,780 | 2,000 |
中信金2891 / TWSE | 蘇○希 | 110 | $67.6 | NT$ 7,436 | 1,100 |
基金受益憑證
27 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
期元大道瓊白銀00738U / TWSE | 蕭韻玲 | 1,575 | $53.85 | NT$ 84,814 | 62,968.50 |
統一FANG+00757 / TWSE | 蕭韻玲 | 173 | $127.05 | NT$ 21,980 | 21,362.04 |
群益台灣精選高息00919 / TWSE | 蕭韻玲 | 11,000 | $30.19 | NT$ 332,090 | 237,490 |
國泰台灣領袖5000922 / TWSE | 蕭韻玲 | 2,105 | $38.97 | NT$ 82,032 | 53,593.30 |
復華S&P500成長00924 / TWSE | 蕭韻玲 | 1,300 | $31.84 | NT$ 41,392 | 37,414 |
中信日本商社00955 / TPEx | 蕭韻玲 | 2,000 | $14.29 | NT$ 28,580 | 23,300 |
富邦旗艦50009802 / TWSE | 蕭韻玲 | 4,000 | $19.41 | NT$ 77,640 | 45,080 |
統一美國50009811 / TWSE | 蕭韻玲 | 3,080 | $12.7 | NT$ 39,116 | 35,758.80 |
兆豐藍籌3000690 / TWSE | 蕭韻玲 | 1,000 | $77.65 | NT$ 77,650 | 44,380 |
FT臺灣Smart00905 / TWSE | 蕭韻玲 | 27,000 | $26.93 | NT$ 727,110 | 462,240 |
群益台灣精選高息00919 / TWSE | 蕭韻玲 | 210,000 | $30.19 | NT$ 6,339,900 | 4,533,900 |
中信成長高股息00934 / TWSE | 蕭韻玲 | 30,000 | $27.99 | NT$ 839,700 | 638,100 |
群益台灣精選高息00919 / TWSE | 蕭韻玲 | 23,000 | $30.19 | NT$ 694,370 | 496,570 |
國泰台灣領袖5000922 / TWSE | 蕭韻玲 | 2,000 | $38.97 | NT$ 77,940 | 50,920 |
富邦旗艦50009802 / TWSE | 蕭韻玲 | 1,000 | $19.41 | NT$ 19,410 | 11,270 |
統一美國50009811 / TWSE | 蕭韻玲 | 1,000 | $12.7 | NT$ 12,700 | 11,610 |
中信關鍵半導體00891 / TWSE | 蕭韻玲 | 2,000 | $34.92 | NT$ 69,840 | 39,540 |
FT臺灣Smart00905 / TWSE | 蕭韻玲 | 13,000 | $26.93 | NT$ 350,090 | 222,560 |
永豐優息存股00907 / TWSE | 蕭韻玲 | 3,100 | $16.25 | NT$ 50,375 | 47,802 |
群益台灣精選高息00919 / TWSE | 蕭韻玲 | 13,000 | $30.19 | NT$ 392,470 | 280,670 |
中信成長高股息00934 / TWSE | 蕭韻玲 | 6,100 | $27.99 | NT$ 170,739 | 129,747 |
富邦旗艦50009802 / TWSE | 蕭韻玲 | 11,000 | $19.41 | NT$ 213,510 | 123,970 |
統一FANG+00757 / TWSE | 蘇○希 | 34 | $127.05 | NT$ 4,320 | 4,198.32 |
國泰台灣領袖5000922 / TWSE | 蘇○希 | 1,105 | $38.97 | NT$ 43,062 | 28,133.30 |
復華S&P500成長00924 / TWSE | 蘇○希 | 165 | $31.84 | NT$ 5,254 | 4,748.70 |
富邦旗艦50009802 / TWSE | 蘇○希 | 1,000 | $19.41 | NT$ 19,410 | 11,270 |
統一美國50009811 / TWSE | 蘇○希 | 200 | $12.7 | NT$ 2,540 | 2,322 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日27 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 土地銀行和平分行 (綜合存款) | 蘇泓欽 | 2,999,145 |
| 第一銀行營業部 (綜合存款) | 蘇泓欽 | 813,944 |
| 第一銀行營業部 (綜合存款) | 蘇泓欽 | 168.20 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 蘇泓欽 | 8,516 |
| 新北市鶯歌區農會信用部 (定期儲蓄存款) | 蘇泓欽 | 5,000,000 |
| 新北市鶯歌區農會信用部 (定期儲蓄存款) | 蘇泓欽 | 5,000,000 |
| 新北市鶯歌區農會信用部二橋分部 (活期儲蓄存款) | 蘇泓欽 | 185,013 |
| 中信銀行城東分行 (活期儲蓄存款) | 蘇泓欽 | 1,774 |
| 臺灣銀行信義分行 (綜合存款) | 蕭韻玲 | 3,169.40 |
| 臺灣銀行信義分行 (綜合存款) | 蕭韻玲 | 2,727 |
| 合庫商業銀行營業部 (綜合存款) | 蕭韻玲 | 39,195 |
| 彰化銀行台北分行 (活期儲蓄存款) | 蕭韻玲 | 2,978 |
| 台北富邦銀行城中分行 (活期儲蓄存款) | 蕭韻玲 | 250,007 |
| 國泰世華銀行信安分行 (活期儲蓄存款) | 蕭韻玲 | 10,011 |
| 臺灣企銀永春分行 (活期儲蓄存款) | 蕭韻玲 | 969 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 蕭韻玲 | 6,962 |
| 新北市鶯歌區農會信用部二橋分部 (活期儲蓄存款) | 蕭韻玲 | 11,131 |
| 聯邦銀行東門分行 (支票存款) | 蕭韻玲 | 3,679 |
| 聯邦銀行東門分行 (活期儲蓄存款) | 蕭韻玲 | 33,589 |
| 元大銀行南京東路分行 (活期存款) | 蕭韻玲 | 3 |
| 元大銀行新店中正分行 (活期儲蓄存款) | 蕭韻玲 | 399 |
| 元大銀行新店中正分行 (綜合存款) | 蕭韻玲 | 1,101 |
| 永豐銀行鶯歌分行 (活期儲蓄存款) | 蕭韻玲 | 25,169 |
| 玉山銀行三峽分行 (綜合存款) | 蕭韻玲 | 309 |
| 中信銀行城中分行 (活期儲蓄存款) | 蕭韻玲 | 30,971 |
| 元大銀行新店中正分行 (活期儲蓄存款) | 蘇○希 | 2,461 |
| 中信銀行城中分行 (活期儲蓄存款) | 蘇○希 | 626 |
資產變動紀錄
| 期別 | 變動日期 | 資產種類 | 標的名稱 | 變動情形 | 數量/金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 中信金 | 買 | 10 | 元大-新店中正 |
| 297 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 中信金 | 買 | 10 | 元大-新店中正 |
| 297 | 114年10月30日 | 上市櫃股票 | 中信金 | 買 | 15 | 元大-新店中正 |
| 297 | 114年10月29日 | 上市櫃股票 | 中信金 | 買 | 10 | 元大-新店中正 |
| 297 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 中信金 | 買 | 10 | 元大-新店中正 |
| 297 | 114年10月28日 | 上市櫃股票 | 中信金 | 買 | 10 | 元大-新店中正 |
| 297 | 114年10月27日 | 上市櫃股票 | 台中銀 | 賣 | 29 | 元大-新店中正 |
| 297 | 114年10月27日 | 上市櫃股票 | 中信金 | 買 | 10 | 元大-新店中正 |
| 297 | 114年10月27日 | 上市櫃股票 | 台中銀 | 賣 | 90 | 元大-新店中正 |
| 297 | 114年10月27日 | 上市櫃股票 | 台中銀 | 賣 | 36 | 元大-新店中正 |
顯示 10 / 1,193 筆