吳
吳志中
外交部 / 政務次長
配偶:謝孟瑤
305 財產申報資料出刊 民國115年 04月 14日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 4,561 萬
可估證券市值
NT$ 0
存款總計
NT$ 1,822 萬
最大單一股票持股
摩根士丹利金融有限責任公司1.1508/13/34日幣
有價證券
申報日 114年11月01日股票
2 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳志中 | 1,318 | — | — | 13,180 | |
| 謝孟瑤 | 206 | — | — | 2,060 |
債券
11 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
摩根士丹利金融有限責任公司5.2%20371219美元債券710B0208 | 吳志中 | 50,000 | — | — | 1,522,075 |
高特利集團5.8%20390214美元債券712B0121 | 吳志中 | 48,000 | — | — | 1,543,845 |
威瑞森電信4.862%20460821美元債券712B0160 | 吳志中 | 103,000 | — | — | 2,898,889 |
華特迪士尼4.7%20500323美元債券712B0168 | 吳志中 | 50,000 | — | — | 1,420,450 |
TSMCArizona4.5%20520422美元債券712B0242 | 吳志中 | 300,000 | — | — | 8,923,974 |
國際商業機器4.9%20520727美元債券712B0350 | 吳志中 | 102,000 | — | — | 2,890,190 |
| 吳志中 | 50 | — | — | 1,573,990.50 | |
華特迪士尼公司4.703/23/50美元外國債券XS230903 | 吳志中 | 10,000 | — | — | 280,107.63 |
亞培4.911/30/46美元外國債券XS240502 | 吳志中 | 30,000 | — | — | 881,846.46 |
摩根士丹利金融有限責任公司1.1508/13/34日幣XS250203 | 吳志中 | 2,000,000 | — | — | 373,437.30 |
摩根士丹利金融有限責任公司1.1508/13/34日幣XS250203 | 吳志中 | 2,000,000 | — | — | 373,437.30 |
基金受益憑證
7 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳志中 | 185.194 | — | — | 1,049,729.89 | |
凱基收益成長多重資息未識別 | 吳志中 | 326,328.16 | — | — | 3,072,183.82 |
柏瑞全球非投債A臺不配未識別 | 吳志中 | 4,647.96 | — | — | 71,652.95 |
鋒裕美元綜合債A2美未識別 | 吳志中 | 88.417 | — | — | 147,928.30 |
鋒裕美元綜合債A2美未識別 | 吳志中 | 44.208 | — | — | 73,963.31 |
鋒裕美元綜合債A2美未識別 | 吳志中 | 44.208 | — | — | 73,963.31 |
野村積極未識別 | 謝孟瑤 | 2,686.83 | — | — | 206,429.14 |
信託資產
此人目前沒有可顯示的信託資料。
存款明細
申報日 114年11月01日61 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行營業部 (綜合存款) | 吳志中 | 26.10 |
| 土地銀行營業部 (活期儲蓄存款) | 吳志中 | 673 |
| 第一銀行南京東路分行 (活期儲蓄存款) | 吳志中 | 395 |
| 華南銀行懷生分行 (活期儲蓄存款) | 吳志中 | 26,637 |
| 台北富邦銀行城東分行 (活期儲蓄存款) | 吳志中 | 172,892 |
| 台北富邦銀行城東分行 (活期儲蓄存款) | 吳志中 | 1.20 |
| 國泰世華銀行仁愛分行 (活期存款) | 吳志中 | 2,905.60 |
| 國泰世華銀行仁愛分行 (活儲證券戶) | 吳志中 | 756 |
| 兆豐國際商業銀行國外部 (定期存款) | 吳志中 | 2,078,362 |
| 兆豐國際商業銀行國外部 (定期存款) | 吳志中 | 614,900 |
| 兆豐國際商業銀行國外部 (定期存款) | 吳志中 | 591,496 |
| 兆豐國際商業銀行國外部 (定期存款) | 吳志中 | 307,450 |
| 兆豐國際商業銀行國外部 (定期存款) | 吳志中 | 276,705 |
| 兆豐國際商業銀行國外部 (活期存款) | 吳志中 | 124,573.50 |
| 兆豐國際商業銀行國外部 (活期存款) | 吳志中 | 1,183.70 |
| 兆豐國際商業銀行國外部 (活期存款) | 吳志中 | 320.40 |
| 兆豐國際商業銀行駐外交部簡易型分行 (定期存款) | 吳志中 | 500,000 |
| 兆豐國際商業銀行駐外交部簡易型分行 (定期存款) | 吳志中 | 250,000 |
| 兆豐國際商業銀行駐外交部簡易型分行 (定期儲蓄存款) | 吳志中 | 1,048,772 |
| 兆豐國際商業銀行駐外交部簡易型分行 (定期儲蓄存款) | 吳志中 | 1,000,000 |
| 兆豐國際商業銀行駐外交部簡易型分行 (定期儲蓄存款) | 吳志中 | 1,000,000 |
| 兆豐國際商業銀行駐外交部簡易型分行 (定期儲蓄存款) | 吳志中 | 800,000 |
| 兆豐國際商業銀行駐外交部簡易型分行 (定期儲蓄存款) | 吳志中 | 800,000 |
| 兆豐國際商業銀行駐外交部簡易型分行 (定期儲蓄存款) | 吳志中 | 660,000 |
| 兆豐國際商業銀行駐外交部簡易型分行 (定期儲蓄存款) | 吳志中 | 250,000 |
| 兆豐國際商業銀行駐外交部簡易型分行 (活期儲蓄存款) | 吳志中 | 233,965 |
| 臺灣新光銀行忠孝分行 (活期儲蓄存款) | 吳志中 | 124,598 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 吳志中 | 813,689 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 吳志中 | 193,616 |
| 遠東國際銀行營業部 (綜合存款) | 吳志中 | 7,767 |
| 遠東國際銀行營業部 (綜合存款) | 吳志中 | 291.80 |
| 玉山銀行城東分行 (綜合存款) | 吳志中 | 225,694 |
| 台新國際銀行建北分行 (定期存款) | 吳志中 | 1,000,000 |
| 台新國際銀行建北分行 (定期存款) | 吳志中 | 500,000 |
| 台新國際銀行建北分行 (定期存款) | 吳志中 | 350,000 |
| 台新國際銀行建北分行 (活儲證券戶) | 吳志中 | 4,402 |
| 台新國際銀行建北分行 (綜合存款) | 吳志中 | 310,525 |
| 台新國際銀行建北分行 (綜合存款) | 吳志中 | 295,094 |
| 台新國際銀行建北分行 (綜合存款) | 吳志中 | 147,649 |
| 台新國際銀行建北分行 (綜合存款) | 吳志中 | 17,235 |
| 中信銀行城東分行 (支票存款) | 吳志中 | 942 |
| 中信銀行城中分行 (活期儲蓄存款) | 吳志中 | 11 |
| 中信銀行重新分行 (活期存款) | 吳志中 | 1,328,698 |
| 中信銀行重新分行 (活期儲蓄存款) | 吳志中 | 185,292 |
| 臺灣銀行營業部 (定期存款) | 謝孟瑤 | 78,072.40 |
| 臺灣銀行營業部 (綜合存款) | 謝孟瑤 | 16,422.70 |
| 臺灣銀行龍山分行 (活期儲蓄存款) | 謝孟瑤 | 539 |
| 合庫商業銀行仁愛分行 (活期存款) | 謝孟瑤 | 61,466 |
| 合庫商業銀行大直分行 (活期存款) | 謝孟瑤 | 223 |
| 國泰世華銀行南京東路分行 (活儲證券戶) | 謝孟瑤 | 38 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (活期存款) | 謝孟瑤 | 467,195.50 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (活期存款) | 謝孟瑤 | 230,502.30 |
| 兆豐國際商業銀行金控總部分行 (活期儲蓄存款) | 謝孟瑤 | 255 |
| 臺灣新光銀行城內分行 (活期儲蓄存款) | 謝孟瑤 | 133 |
| 中華郵政 (活期儲蓄存款) | 謝孟瑤 | 44,821 |
| 永豐銀行台北分行 (活期儲蓄存款) | 謝孟瑤 | 142 |
| 星展台灣資訊暨營運管理處 (活期存款) | 謝孟瑤 | 37 |
| 台新國際銀行新生分行 (綜合存款) | 謝孟瑤 | 799 |
| 台新國際銀行新生分行 (綜合存款) | 謝孟瑤 | 169 |
| 安泰銀行嘉義分行 (綜合存款) | 謝孟瑤 | 2,731 |
| 中信銀行華山分行 (活期儲蓄存款) | 謝孟瑤 | 1,067,324 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。