黃
黃相博
公務人員保障暨培訓委員會 / 委員
配偶:任一安
291 財產申報資料291 信託申報資料出刊 民國114年 11月 25日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 700 萬
可估證券市值
NT$ 314 萬
存款總計
NT$ 385 萬
最大單一股票持股
第一金
有價證券
此人目前沒有可顯示的有價證券資料。
信託資產
申報日 114年08月01日| 標的名稱 | 受託機構 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 市值 | 申報價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
鴻海上市櫃股票 / 2317 / TWSE | 臺灣土地銀行 | 黃相博 | 1,000 | $260.5 | NT$ 260,500 | 10,000 |
宏碁上市櫃股票 / 2353 / TWSE | 臺灣土地銀行 | 黃相博 | 5,000 | $36.7 | NT$ 183,500 | 50,000 |
華碩上市櫃股票 / 2357 / TWSE | 臺灣土地銀行 | 黃相博 | 2,000 | $785 | NT$ 1,570,000 | 20,000 |
大同上市櫃股票 / 2371 / TWSE | 臺灣土地銀行 | 黃相博 | 549 | $28.4 | NT$ 15,592 | 5,490 |
中華電上市櫃股票 / 2412 / TWSE | 臺灣土地銀行 | 黃相博 | 1,824 | $145 | NT$ 264,480 | 18,240 |
國泰金上市櫃股票 / 2882 / TWSE | 臺灣土地銀行 | 黃相博 | 1,228 | $100.5 | NT$ 123,414 | 12,280 |
玉山金上市櫃股票 / 2884 / TWSE | 臺灣土地銀行 | 黃相博 | 6,821 | $34.35 | NT$ 234,301 | 68,210 |
台新金上市櫃股票 | 臺灣土地銀行 | 黃相博 | 1,293 | — | — | 12,930 |
第一金上市櫃股票 / 2892 / TWSE | 臺灣土地銀行 | 黃相博 | 7,823 | $31 | NT$ 242,513 | 78,230 |
和碩上市櫃股票 / 4938 / TWSE | 臺灣土地銀行 | 黃相博 | 2,621 | $93.1 | NT$ 244,015 | 26,210 |
存款明細
申報日 114年08月01日13 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 土地銀行和平分行 (活期儲蓄存款) | 黃相博 | 41 |
| 台北富邦銀行市府分行 (綜合存款) | 黃相博 | 23 |
| 兆豐國際商業銀行安和分行 (活期儲蓄存款) | 黃相博 | 722,348 |
| 臺灣企銀復興分行 (定期儲蓄存款) | 黃相博 | 1,000,000 |
| 臺灣企銀復興分行 (活期儲蓄存款) | 黃相博 | 18,151 |
| 中華郵政 (公教優惠儲蓄存款) | 黃相博 | 484,552 |
| 中華郵政 (定期存款) | 黃相博 | 500,000 |
| 中華郵政 (綜合存款) | 黃相博 | 987,457 |
| 聯邦銀行大安分行 (綜合存款) | 黃相博 | 9 |
| 玉山銀行新店分行 (活期儲蓄存款) | 黃相博 | 105,683 |
| 凱基銀行敦南分行 (活儲證券戶) | 黃相博 | 694 |
| 台新國際銀行敦南分行 (綜合存款) | 黃相博 | 25 |
| 中信銀行松山分行 (活儲證券戶) | 黃相博 | 27,451 |
資產變動紀錄
此人目前沒有可顯示的變動紀錄。