王惠美
彰化縣政府 / 縣長 / 中國國民黨
配偶:周明亞
317 財產申報資料317 信託申報資料出刊 民國115年 05月 26日
此頁面數據彙整自監察院財產申報資料,呈現其名下及信託之各項資產分佈與變動趨勢。
重點摘要
總申報資產估算
NT$ 1,801 萬
可估證券市值
NT$ 1,368 萬
存款總計
NT$ 431 萬
最大單一股票持股
潤隆
有價證券
申報日 114年11月01日股票
5 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 王惠美 | 672 | — | — | 6,720 | |
| 王惠美 | 618 | — | — | 6,180 | |
| 王惠美 | 154 | — | — | 1,540 | |
| 王惠美 | 133 | — | — | 1,330 | |
| 周明亞 | 30 | — | — | 300 |
基金受益憑證
6 筆| 標的名稱 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 申報金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
元大台灣500050 / TWSE | 王惠美 | 9,317 | $101.95 | NT$ 949,868 | 596,847.02 |
元大高股息0056 / TWSE | 王惠美 | 5,000 | $50.6 | NT$ 253,000 | 187,450 |
富邦台50006208 / TWSE | 王惠美 | 3,848 | $236.1 | NT$ 908,513 | 578,238.96 |
永豐美國500大00858 / TPEx | 王惠美 | 15,000 | $35.65 | NT$ 534,750 | 497,850 |
大華優利高填息3000918 / TWSE | 王惠美 | 10,000 | $30.85 | NT$ 308,500 | 230,700 |
FT臺灣永續高息00961 / TWSE | 王惠美 | 5,000 | $12.86 | NT$ 64,300 | 49,050 |
信託資產
申報日 114年11月01日| 標的名稱 | 受託機構 | 所有權人 | 數量 | 參考價 | 市值 | 申報價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宏洲上市櫃股票 / 1413 / TWSE | 第一商業銀行 | 王惠美 | 36,000 | $9.58 | NT$ 344,880 | 360,000 |
合機上市櫃股票 / 1618 / TWSE | 第一商業銀行 | 王惠美 | 25,000 | $41.95 | NT$ 1,048,750 | 250,000 |
潤隆上市櫃股票 / 1808 / TWSE | 第一商業銀行 | 王惠美 | 66,000 | $31.9 | NT$ 2,105,400 | 660,000 |
和成上市櫃股票 / 1810 / TWSE | 第一商業銀行 | 王惠美 | 2,000 | $20.55 | NT$ 41,100 | 20,000 |
豐興上市櫃股票 / 2015 / TWSE | 第一商業銀行 | 王惠美 | 16,000 | $63.3 | NT$ 1,012,800 | 160,000 |
六暉-KY上市櫃股票 / 2115 / TWSE | 第一商業銀行 | 王惠美 | 22,149 | $22.55 | NT$ 499,460 | 221,490 |
為升上市櫃股票 / 2231 / TWSE | 第一商業銀行 | 王惠美 | 13,049 | $92.1 | NT$ 1,201,813 | 130,490 |
鴻海上市櫃股票 / 2317 / TWSE | 第一商業銀行 | 王惠美 | 5,000 | $260.5 | NT$ 1,302,500 | 50,000 |
英業達上市櫃股票 / 2356 / TWSE | 第一商業銀行 | 王惠美 | 22,000 | $66.2 | NT$ 1,456,400 | 220,000 |
廣達上市櫃股票 / 2382 / TWSE | 第一商業銀行 | 王惠美 | 1,000 | $372 | NT$ 372,000 | 10,000 |
元大金上市櫃股票 / 2885 / TWSE | 第一商業銀行 | 王惠美 | 20,012 | $63.9 | NT$ 1,278,767 | 200,120 |
信託變動紀錄
| 類型 | 日期 | 受託機構 | 標的 | 指示 | 數量/金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新增信託 | 115年02月11日 | 第一商業銀行 | 六暉-KY | 未揭露 | 25,149 |
| 新增信託 | 115年02月11日 | 第一商業銀行 | 鴻海 | 未揭露 | 9,000 |
| 新增信託 | 115年02月11日 | 第一商業銀行 | 超豐電子 | 未揭露 | 2,000 |
| 新增信託 | 115年02月11日 | 第一商業銀行 | 漢翔 | 未揭露 | 2,000 |
| 新增信託 | 115年02月11日 | 第一商業銀行 | 聯電 | 未揭露 | 10,000 |
| 新增信託 | 115年02月11日 | 第一商業銀行 | 合機公司 | 未揭露 | 25,000 |
| 新增信託 | 115年02月11日 | 第一商業銀行 | 為升 | 未揭露 | 23,049 |
| 新增信託 | 115年02月11日 | 第一商業銀行 | 豐興鋼鐵 | 未揭露 | 16,000 |
| 新增信託 | 115年02月11日 | 第一商業銀行 | 菱生 | 未揭露 | 6,000 |
| 新增信託 | 115年02月11日 | 第一商業銀行 | 英業達 | 未揭露 | 22,000 |
| 新增信託 | 115年02月11日 | 第一商業銀行 | 元大金 | 未揭露 | 9,012 |
| 新增信託 | 115年02月11日 | 第一商業銀行 | 和成 | 未揭露 | 2,000 |
| 新增信託 | 115年02月11日 | 第一商業銀行 | 宏洲化工 | 未揭露 | 36,000 |
| 新增信託 | 115年02月11日 | 第一商業銀行 | 廣達 | 未揭露 | 3,000 |
| 新增信託 | 114年10月23日 | 第一商業銀行 | 豐興鋼鐵 | 未揭露 | 16,000 |
| 新增信託 | 114年10月23日 | 第一商業銀行 | 第一金控 | 未揭露 | 10,317 |
| 新增信託 | 114年10月23日 | 第一商業銀行 | 鴻海 | 未揭露 | 5,000 |
| 新增信託 | 114年10月23日 | 第一商業銀行 | 六暉-KY | 未揭露 | 22,149 |
| 新增信託 | 114年10月23日 | 第一商業銀行 | 緯創 | 未揭露 | 16,000 |
| 新增信託 | 114年10月23日 | 第一商業銀行 | 合機公司 | 未揭露 | 25,000 |
| 新增信託 | 114年10月23日 | 第一商業銀行 | 潤隆 | 未揭露 | 66,000 |
| 新增信託 | 114年10月23日 | 第一商業銀行 | 英業達 | 未揭露 | 22,000 |
| 新增信託 | 114年10月23日 | 第一商業銀行 | 和成 | 未揭露 | 2,000 |
| 新增信託 | 114年10月23日 | 第一商業銀行 | 為升 | 未揭露 | 13,049 |
| 新增信託 | 114年10月23日 | 第一商業銀行 | 宏洲化工 | 未揭露 | 36,000 |
| 新增信託 | 114年10月23日 | 第一商業銀行 | 廣達 | 未揭露 | 1,000 |
| 新增信託 | 114年10月23日 | 第一商業銀行 | 先進光 | 未揭露 | 3,000 |
| 新增信託 | 114年10月23日 | 第一商業銀行 | 元大金 | 未揭露 | 20,012 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 潤隆 | 3個月內售出 | 66,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 潤隆 | 3個月內售出 | 59,400 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 元大金 | 3個月內售出 | 9,012 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 百和 | 3個月內售出 | 9,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 百和興業-KY | 3個月內售出 | 28,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 統一實 | 3個月內售出 | 8,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 第一金 | 3個月內售出 | 10,317 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 英業達 | 3個月內售出 | 22,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 緯創 | 3個月內售出 | 16,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 精成科 | 3個月內售出 | 5,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 秀育 | 3個月內售出 | 17,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 洋華 | 3個月內售出 | 13,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 廣達 | 3個月內售出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 國璽幹細胞 | 3個月內售出 | 10,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 百和 | 3個月內售出 | 14,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 超豐 | 3個月內售出 | 2,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 明泰 | 3個月內售出 | 7,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 鴻海 | 3個月內售出 | 9,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 百和興業-KY | 3個月內售出 | 21,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 嘉基 | 3個月內售出 | 35 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 中租-KY | 3個月內售出 | 14,423 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 健椿 | 3個月內售出 | 2,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 高僑 | 3個月內售出 | 40,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 精成科 | 3個月內售出 | 3,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 合庫金 | 3個月內售出 | 31,981 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 善德生技 | 3個月內售出 | 214,400 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 菱生 | 3個月內售出 | 6,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 慶豐富 | 3個月內售出 | 6,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 聖暉 | 3個月內售出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 六暉-KY | 3個月內售出 | 22,149 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 六暉-KY | 3個月內售出 | 25,149 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 合庫金 | 3個月內售出 | 31,981 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 信昌電 | 3個月內售出 | 6,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 同欣電 | 3個月內售出 | 2,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 信昌電 | 3個月內售出 | 6,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 元大金 | 3個月內售出 | 20,012 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 全訊 | 3個月內售出 | 210 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 先進光 | 3個月內售出 | 3,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 和成 | 3個月內售出 | 2,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 和成 | 3個月內售出 | 2,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 第一金 | 3個月內售出 | 10,317 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 寶島科 | 3個月內售出 | 30,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 緯創 | 3個月內售出 | 16,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 國璽幹細胞 | 3個月內售出 | 10,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 豐興 | 3個月內售出 | 16,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 豐興 | 3個月內售出 | 16,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 鴻海 | 3個月內售出 | 5,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 合機 | 3個月內售出 | 25,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 合機 | 3個月內售出 | 25,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 洋華 | 3個月內售出 | 13,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 宏洲 | 3個月內售出 | 36,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 宏洲 | 3個月內售出 | 36,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 大聯大 | 3個月內售出 | 7,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 漢翔 | 3個月內售出 | 2,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 宇瞻 | 3個月內售出 | 3,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 為升 | 3個月內售出 | 13,049 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 為升 | 3個月內售出 | 23,049 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 聖暉 | 3個月內售出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 英業達 | 3個月內售出 | 22,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 衛司特 | 3個月內售出 | 5,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 善德生技 | 3個月內售出 | 214,400 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 衛司特 | 3個月內售出 | 5,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 高僑 | 3個月內售出 | 20,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 中租-KY | 3個月內售出 | 14,423 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 聯電 | 3個月內售出 | 10,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 寶島科 | 3個月內售出 | 30,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 廣達 | 3個月內售出 | 3,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行股份有限公司 | 秀育 | 3個月內售出 | 17,000 |
| 新增信託 | 114年07月14日 | 第一商業銀行 | 第一金 | 未揭露 | 10,317 |
| 新增信託 | 114年07月14日 | 第一商業銀行 | 鴻海 | 未揭露 | 5,000 |
| 新增信託 | 114年07月14日 | 第一商業銀行 | 緯創 | 未揭露 | 18,000 |
| 新增信託 | 114年07月14日 | 第一商業銀行 | 廣達 | 未揭露 | 1,000 |
| 新增信託 | 114年07月14日 | 第一商業銀行 | 合機 | 未揭露 | 25,000 |
| 新增信託 | 114年07月14日 | 第一商業銀行 | 宏洲 | 未揭露 | 33,000 |
| 新增信託 | 114年07月14日 | 第一商業銀行 | 六暉-KY | 未揭露 | 22,149 |
| 新增信託 | 114年07月14日 | 第一商業銀行 | 為升 | 未揭露 | 11,049 |
| 新增信託 | 114年07月14日 | 第一商業銀行 | 新麥 | 未揭露 | 1,000 |
| 新增信託 | 114年07月14日 | 第一商業銀行 | 英業達 | 未揭露 | 22,000 |
| 新增信託 | 114年07月14日 | 第一商業銀行 | 潤隆 | 未揭露 | 62,000 |
| 新增信託 | 114年07月14日 | 第一商業銀行 | 豐興 | 未揭露 | 16,000 |
| 新增信託 | 114年07月14日 | 第一商業銀行 | 元大金 | 未揭露 | 20,400 |
| 新增信託 | 114年07月14日 | 第一商業銀行 | 中工 | 未揭露 | 10,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 潤隆 | 3個月內售出 | 62,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 緯創 | 3個月內售出 | 20,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 緯創 | 3個月內售出 | 18,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 宏洲 | 3個月內售出 | 33,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 新麥 | 3個月內售出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 高僑 | 3個月內售出 | 40,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 高僑 | 3個月內售出 | 40,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 聖暉 | 3個月內售出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 聖暉 | 3個月內售出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 合機 | 3個月內售出 | 25,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 百和 | 3個月內售出 | 9,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 百和興業-KY | 3個月內售出 | 10,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 秀育 | 3個月內售出 | 17,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 合機 | 3個月內售出 | 25,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 中租-KY | 3個月內售出 | 10,180 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 中租-KY | 3個月內售出 | 12,180 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 合庫金 | 3個月內售出 | 31,050 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 合庫金 | 3個月內售出 | 31,050 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 先進光 | 3個月內售出 | 3,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 先進光 | 3個月內售出 | 3,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 全訊 | 3個月內售出 | 1,100 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 全訊 | 3個月內售出 | 1,100 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 穩懋 | 3個月內售出 | 2,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 廣達 | 3個月內售出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 新麥 | 3個月內售出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 第一金 | 3個月內售出 | 10,317 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 第一金 | 3個月內售出 | 10,317 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 寶島科 | 3個月內售出 | 21,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 寶島科 | 3個月內售出 | 27,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 為升 | 3個月內售出 | 11,049 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 景岳 | 3個月內售出 | 8,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 六暉-KY | 3個月內售出 | 22,149 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 豐興 | 3個月內售出 | 16,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 百和興業-KY | 3個月內售出 | 20,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 廣達 | 3個月內售出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 宏洲 | 3個月內售出 | 9,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 中工 | 3個月內售出 | 10,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 元大金 | 3個月內售出 | 20,400 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 寶島科 | 3個月內售出 | 6,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 金像電 | 3個月內售出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 宏洲 | 3個月內售出 | 24,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 秀育 | 3個月內售出 | 13,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 英業達 | 3個月內售出 | 22,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 國璽幹細胞 | 3個月內售出 | 3,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 國璽幹細胞 | 3個月內售出 | 14,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 秀育 | 3個月內售出 | 4,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 明泰 | 3個月內售出 | 9,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 明泰 | 3個月內售出 | 9,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 善德生技 | 3個月內售出 | 168,400 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 善德生技 | 3個月內售出 | 211,400 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 豐興 | 3個月內售出 | 16,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 鴻海 | 3個月內售出 | 5,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 百和 | 3個月內售出 | 9,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 百和興業-KY | 3個月內售出 | 10,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 六暉-KY | 3個月內售出 | 20,149 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 元大金 | 3個月內售出 | 20,400 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 國璽幹細胞 | 3個月內售出 | 11,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 英業達 | 3個月內售出 | 22,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 衛司特 | 3個月內售出 | 5,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 六暉-KY | 3個月內售出 | 2,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 中工 | 3個月內售出 | 17,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 中租-KY | 3個月內售出 | 2,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 高技 | 3個月內售出 | 2,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 上洋 | 3個月內售出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 為升 | 3個月內售出 | 11,049 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 洋華 | 3個月內售出 | 13,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 洋華 | 3個月內售出 | 13,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 潤隆 | 3個月內售出 | 62,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 鴻海 | 3個月內售出 | 3,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 衛司特 | 3個月內售出 | 5,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 善德生技 | 3個月內售出 | 43,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 夆典 | 3個月內售出 | 16,320 |
| 新增信託 | 114年03月10日 | 第一商業銀行 | 元大金 | 未揭露 | 20,400 |
| 新增信託 | 114年03月10日 | 第一商業銀行 | 新麥 | 未揭露 | 1,000 |
| 新增信託 | 114年03月10日 | 第一商業銀行 | 豐興 | 未揭露 | 16,000 |
| 新增信託 | 114年03月10日 | 第一商業銀行 | 為升 | 未揭露 | 11,049 |
| 新增信託 | 114年03月10日 | 第一商業銀行 | 廣達 | 未揭露 | 1,000 |
| 新增信託 | 114年03月10日 | 第一商業銀行 | 鴻海 | 未揭露 | 3,000 |
| 新增信託 | 114年03月10日 | 第一商業銀行 | 六暉-KY | 未揭露 | 20,149 |
| 新增信託 | 114年03月10日 | 第一商業銀行 | 合機 | 未揭露 | 25,000 |
| 新增信託 | 114年03月10日 | 第一商業銀行 | 英業達 | 未揭露 | 22,000 |
| 新增信託 | 114年03月10日 | 第一商業銀行 | 中工 | 未揭露 | 17,000 |
| 新增信託 | 114年03月10日 | 第一商業銀行 | 宏洲 | 未揭露 | 24,000 |
| 信託指示 | 114年03月06日 | 未揭露 | 豐興 | 3個月內售出 | 1,000 |
| 信託指示 | 114年03月06日 | 未揭露 | 宏洲 | 3個月內售出 | 2,000 |
| 信託指示 | 114年03月06日 | 未揭露 | 為升 | 3個月內售出 | 1,000 |
| 信託指示 | 114年03月06日 | 未揭露 | 宏洲 | 3個月內售出 | 6,000 |
| 信託指示 | 114年03月06日 | 未揭露 | 鴻海 | 3個月內售出 | 1,000 |
| 信託指示 | 114年03月06日 | 未揭露 | 秀育 | 3個月內售出 | 10,000 |
| 信託指示 | 114年03月06日 | 未揭露 | 百和興業-KY | 3個月內售出 | 3,000 |
| 信託指示 | 114年03月06日 | 未揭露 | 國璽幹細胞 | 3個月內售出 | 3,000 |
| 信託指示 | 114年03月06日 | 未揭露 | 明泰 | 3個月內售出 | 2,000 |
| 信託指示 | 114年03月06日 | 未揭露 | 宏洲 | 3個月內售出 | 16,000 |
| 信託指示 | 114年03月06日 | 未揭露 | 秀育 | 3個月內售出 | 3,000 |
| 信託指示 | 114年03月06日 | 未揭露 | 中租-KY | 3個月內售出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 英業達 | 3個月內售出 | 22,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 全訊 | 3個月內售出 | 1,100 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 衛司特 | 3個月內售出 | 5,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 第一金 | 3個月內售出 | 10,317 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 緯創 | 3個月內售出 | 20,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 上洋 | 3個月內售出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 百和興業-KY | 3個月內售出 | 7,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 中工 | 3個月內售出 | 17,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 為升 | 3個月內售出 | 10,049 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 聖暉 | 3個月內售出 | 3,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 夆典 | 3個月內售出 | 16,320 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 寶島科 | 3個月內售出 | 25,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 合機 | 3個月內售出 | 25,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 善德生技 | 3個月內售出 | 168,400 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 明泰 | 3個月內售出 | 10,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 新麥 | 3個月內售出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 景岳 | 3個月內售出 | 8,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 鴻海 | 3個月內售出 | 2,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 高僑 | 3個月內售出 | 40,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 六暉-KY | 3個月內售出 | 20,149 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 豐興 | 3個月內售出 | 15,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 百和 | 3個月內售出 | 9,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 中租-KY | 3個月內售出 | 9,180 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 元大金 | 3個月內售出 | 20,400 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 先進光 | 3個月內售出 | 3,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 合晶 | 3個月內售出 | 3,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 洋華 | 3個月內售出 | 13,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 廣達 | 3個月內售出 | 1,000 |
| 信託指示 | 未揭露 | 第一商業銀行 | 合庫金 | 3個月內售出 | 31,050 |
存款明細
申報日 114年11月01日31 筆明細
| 標的名稱 / 所在地 | 所有權人 | 登記總價額 |
|---|---|---|
| 臺灣銀行彰化分行 (定期存款) | 王惠美 | 618,920.60 |
| 臺灣銀行彰化分行 (定期存款) | 王惠美 | 411,656.40 |
| 臺灣銀行彰化分行 (定期存款) | 王惠美 | 310,122.40 |
| 臺灣銀行彰化分行 (定期存款) | 王惠美 | 309,460.30 |
| 臺灣銀行彰化分行 (綜合存款) | 王惠美 | 914,791 |
| 臺灣銀行彰化分行 (綜合存款) | 王惠美 | 2,088.20 |
| 臺灣銀行員林分行 (活期儲蓄存款) | 王惠美 | 206 |
| 臺灣銀行群賢分行 (活期儲蓄存款) | 王惠美 | 656,362 |
| 合庫商業銀行營業部 (活期存款) | 王惠美 | 10,976 |
| 第一銀行鹿港分行 (活期儲蓄存款) | 王惠美 | 784 |
| 第一銀行鹿港分行 (活期儲蓄存款) | 王惠美 | 702 |
| 國泰世華銀行古亭分行 (活儲證券戶) | 王惠美 | 91,624 |
| 台中銀行鹿港分行 (活期存款) | 王惠美 | 14 |
| 台中銀行埔心分行 (活期儲蓄存款) | 王惠美 | 167 |
| 台中銀行埔心分行 (活期儲蓄存款) | 王惠美 | 156 |
| 彰化第六信用合作社福興分社 (支票存款) | 王惠美 | 480 |
| 彰化第六信用合作社福興分社 (活期儲蓄存款) | 王惠美 | 229,729 |
| 彰化縣鹿港信用合作社營業部 (活期儲蓄存款) | 王惠美 | 5,560 |
